Resultater

DM Klassisk, Junior 2025

AK Frem, d. 12 Apr 2025


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Junior
52 kg
1. Sofia T Vestesen 2004(J) PO Esbjerg 50.65 12 129 72.5 147.5 349 90.17
2. Selina Stolzenbach 2003(J) Roskilde AK 50.30 10 122 70 142.5 334.5 86.97
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 56.20 6 132.5 77.5 147.5 357.5 84.76
2. Laura B Pedersen 2005(J) Aalborg SK 55.30 13 112.5 67.5 135 315 75.62
3. Nova Tolstrup-melo 2002(J) Albertslund SF 54.35 16 90 42.5 110 242.5 59.03
63 kg
1. Julie K Svendsen 2002(J) AK Sydkysten 60.30 11 105 80 145 330 74.34
2. Caline Bredtoft 2003(J) Københavns SK 61.55 5 110 82.5 137.5 330 73.31
3. Marie G Solvang 2002(J) Ares 60.00 15 110 65 140 315 71.20
4. Sandra Sejersen 2005(J) Horsens SK 62.15 9 105 62.5 140 307.5 67.87
5. Annika FH Frederiksen 2007(SJ) AK Sydkysten 62.55 4 67.5 70 107.5 245 53.85
69 kg
1. Julie LHindorf Danielsen 2002(J) Horsens SK 68.15 7 151 85 190 426 88.87
2. Thea Mølvadgaard 2002(J) Aarhus AK 68.50 8 152.5 100.5 130 383 79.67
3. Celina Sørensen 2006(J) Haderslev SK 67.95 14 130 67.5 155 352.5 73.66
76 kg
1. Kitija Ziemele 2003(J) Holstebro S 73.05 28 150 75 165 390 78.39
2. Laura L Nielsen 2004(J) Odense BBC 71.50 25 110 60 140 310 63.00
84 kg
1. Astrid EH Christensen 2003(J) BK Limfjord 83.45 24 165 95 175 435 82.36
2. Julie Jensen 2003(J) VK Kono 81.70 30 165 95 160 420 80.21
3. Nicole W Christiansen 2005(J) Albertslund SF 81.55 22 100 45 147.5 292.5 55.90
+84 kg
1. Freja H Willumsen 2006(J) Northern 104.55 21 160 82.5 157.5 400 70.53

Herrer Junior
66 kg
1. Theodor Kongstad 2006(J) HG Styrkeløft 66.00 27 253 132.5 257.5 643 100.23
2. Mohammad AS Karim 2002(J) Aarhus AK 65.50 20 185 110 222.5 517.5 81.00
3. Phillip Graversen 2006(J) AK Odin 63.15 31 160 102.5 230 492.5 78.59
4. Sebastian Hoffmann 2006(J) Thisted VF 64.65 26 142.5 70 175 387.5 61.07
74 kg
1. Marcus K Borring 2005(J) Roskilde AK 73.90 23 180 140 202.5 522.5 76.76
2. Jonathan B Landquist 2006(J) Amager PL 68.05 32 165 112.5 190 467.5 71.71
83 kg
1. Jacob K Heise 2003(J) Thisted VF 78.25 59 232.5 147.5 275 655 93.43
2. Otto Stoklund 2004(J) Københavns SK 82.30 65 215 145 245 605 84.11
3. Nikolaj K Bjertrup 2002(J) Københavns SK 82.50 66 210 135 237.5 582.5 80.88
4. Jacob Joon 2004(J) BK Limfjord 81.10 54 215 125 227.5 567.5 79.48
5. Andreas H Kristiansen 2002(J) Atlas MF 82.85 57 197.5 112.5 245 555 76.90
6. Daniel B Bastholm 2005(J) AK Sydkysten 81.95 58 185 140 220 545 75.93
7. Thais B Skræm 2006(J) Thisted VF 80.55 60 165 115 220 500 70.27
8. Johannes Carlsen 2005(J) Albertslund SF 81.05 56 160 125 212.5 497.5 69.70
93 kg
1. Jeppe Miksa 2003(J) Ares 92.30 79 300 162.5 307.5 770 101.10
2. Mathias Ølgaard 2004(J) Aalborg SK 92.70 80 255 155 310 720 94.34
3. Thomas K Bertelsen 2004(J) AK Frem 92.65 74 252.5 155 295 702.5 92.07
4. Frederik S Eskildsen 2003(J) Aarhus AK 89.10 75 237.5 162.5 252.5 652.5 87.18
5. Vithus F Ingemann 2006(J) Roskilde AK 91.50 77 250 157.5 230 637.5 84.06
6. Frederik Hinze 2005(J) Aalborg SK 92.25 76 225 152.5 240 617.5 81.10
7. Isaac S Rasmussen 2005(J) Amager PL 92.30 71 215 162.5 237.5 615 80.75
8. Ivan N Fafner 2005(J) Northern 89.15 81 220 157.5 232.5 610 81.48
9. Lauge M Pedersen 2005(J) Odense BBC 86.95 73 200 105 270 575 77.76
10. Tobias Carstensen 2002(J) VK Kono 91.40 70 215 125 235 575 75.86
11. Mads Houmann 2005(J) Roskilde AK 83.50 72 210 127.5 227.5 565 77.97
12. Tore Beier 2002(J) Sportshøjskolen 90.90 55 190 150 225 565 74.74
13. Oscar F Jensen 2005(J) Amager PL 92.75 61 197.5 127.5 237.5 562.5 73.68
14. Christian H Mohr 2002(J) Aarhus AK 90.10 78 210 127.5 212.5 550 73.08
15. Christian H Overgaard 2005(J) Thisted VF 92.00 53 190 115 222.5 527.5 69.37
16. Nicolai BP Michélsen 2002(J) VK Kono 88.05 62 202.5 112.5 207.5 522.5 70.22
105 kg
1. Benjamin B Macintyre 2005(J) Aarhus AK 103.55 47 287.5 195 300 782.5 97.24
2. Janus Jespersen 2003(J) Ares 105.00 38 270 157.5 302.5 730 90.13
3. Mathias R Vestergaard 2002(J) Sportshøjskolen 103.70 39 260 185 280 725 90.03
4. Christian Graham 2002(J) Aarhus AK 102.65 48 230 162.5 280 672.5 83.91
5. Jonas L Nyborg 2003(J) Roskilde AK 93.85 49 222.5 172.5 265 660 85.96
6. Morgan Nielsen 2002(J) Hvidovre SF 103.50 44 240 150 270 660 82.04
7. Janus B Frandsen 2005(J) BK Limfjord 102.70 40 215 172.5 255 642.5 80.15
8. Theis L Nelander 2005(J) Heden 101.70 41 240 135 260 635 79.58
9. Christian K Thyssen 2002(J) Københavns SK 97.00 42 225 150 250 625 80.11
10. Magnus E Hansen 2002(J) Rødby M 96.70 37 217.5 145 237.5 600 77.02
11. Andreas S Jensen 2002(J) Roskilde AK 98.60 43 192.5 140 255 587.5 74.72
12. Christoffer B Kindberg 2005(J) Hvidovre SF 102.60 46 205 125 240 570 71.14
13. Mathias Lavrsen 2005(J) Aarhus AK 104.30 45 205 140 210 555 68.74
14. Albert H Nyholm 2003(J) Sportshøjskolen 97.55 36 75 165 75 315 40.27
120 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(J) Roskilde AK 110.65 87 330.5 230 365 925.5 111.54
2. Ulrik H Schmidt 2002(J) Haderslev SK 118.45 92 300 200 335 835 97.62
3. Malthe B Fuglkjær 2004(J) Holstebro S 110.50 86 270 200 300 770 92.86
4. Viktor Mørck 2006(J) Roskilde AK 113.45 85 272.5 182.5 315 770 91.76
5. Alexander K Bakfort 2003(J) Vesterbronx 117.35 93 255 150 275 680 79.83
6. Laurits E Due 2002(J) Ares 110.30 90 70 165 335 570 68.80
+120 kg
1. Emil Jensen 2005(J) Randers SM 124.25 88 240 165 270 675 77.29
2. Sebastian MR Christiansen 2002(J) VH Gymnastikforening 146.55 89 225 140 215 580 62.11
3. Yannick B Jørgensen 2005(J) Hydra SK 131.20 91 205 127.5 237.5 570 63.79


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt