Resultater

HaSK Open 2025

Haderslev, d. 1 Feb 2025


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
47 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 46.51 50 136 72.5 163 371.5 104.06 DR Klass...
57 kg
1. Nina Lieb 1981(M1) Tårnby SK 56.43 56 115 75 147.5 337.5 79.77 DR Klass...
2. Sarah Sunding 1994(S) VK Kono 54.81 55 97.5 55 117.5 270 65.28
3. Signe B Hansen 1998(S) SDU Styrkeløft 56.24 51 97.5 50 122.5 270 63.98
63 kg
1. Louise H Nielsen 1998(S) Københavns SK 62.30 48 145 90 160 395 87.05
2. Sanne Andersen 1987(S) Pure PP 61.95 52 102.5 65 135 302.5 66.91
- Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 62.52 58
69 kg
1. Maria Mortensen 1997(S) AK Frem 68.20 57 125 80 147.5 352.5 73.51
2. Laura K Fraser 1997(S) SDU Styrkeløft 66.96 54 120 62.5 120 302.5 63.75
76 kg
1. Klara H Bentsen 1999(S) Pure PP 73.86 65 147.5 85 152.5 385 76.96
2. Nicoline M Andersen 2000(S) Pure PP 72.74 64 145 72.5 140 357.5 72.01
3. Pernille B Bramsen 1990(S) Pure PP 72.15 70 120 70 150 340 68.77
4. Anika S Nielsen 2001(S) Sportshøjskolen 70.40 72 125 57.5 150 332.5 68.13
- Laura S Eriksen 1999(S) Aalborg SK 72.84 69 145 155
84 kg
1. Julie Jensen 2003(J) VK Kono 81.65 63 160 95 155 410 78.32
2. Karoline R Hald 1997(S) Heden 81.99 71 140 90 172.5 402.5 76.75
3. Cæcilie Esberg 1999(S) Roskilde AK 82.68 68 130 60 155 345 65.56
+84 kg
1. Kira H Jensen 1990(S) Københavns SK 117.14 67 170 85 157.5 412.5 71.01
2. Nikoline Damgård 1997(S) Aarhus CF 88.50 62 140 77.5 167.5 385 71.31
- Jasmin C Waskiw 1999(S) Tårnby SK 90.69 66 170 182.5

Herrer Senior
74 kg
1. Asger L Blicher 2009(SJ) PO Esbjerg 66.61 78 125 85 170 380 58.95
83 kg
1. Mikkel N Sørensen 1998(S) Pure PP 82.33 81 262.5 185 292.5 740 102.86
2. Andreas S Bach 2001(S) Hydra SK 81.21 84 212.5 135 290 637.5 89.23
3. Ole KD Olsen 1995(S) Roskilde AK 82.88 79 235 162.5 235 632.5 87.62
4. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 78.96 77 202.5 110 257.5 570 80.93
5. Ahmed Osman 1997(S) Københavns SK 82.00 76 210 125 235 570 79.39
6. Kim D Hansen 1971(M2) Tårnby SK 82.92 80 200 115 225 540 74.79
7. Mads Dalgaard 1986(S) AK Thorø 79.53 82 150 107.5 205 462.5 65.43
8. Jesper Mogensen 1969(M2) Videbæk SK 81.20 83 160 110 180 450 62.99
9. Lars H Jensen 1955(M4) Tårnby SK 81.49 85 155 100 172.5 427.5 59.73 DR Klass...
93 kg
1. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 92.51 34 267.5 170 280 717.5 94.11
2. Carl-william 1996(S) SDU Styrkeløft 90.16 28 232.5 162.5 255 650 86.34
3. Christopher T Carman 1995(S) Tårnby SK 92.50 42 235 155 250 640 83.95
4. Oliver Banke 1999(S) VK Kono 92.12 29 160 182.5 270 612.5 80.50
5. Jannick J Egede 2000(S) VK Kono 89.53 20 205 150 250 605 80.64
6. Jacob M Barsøe 2000(S) Sportshøjskolen 91.03 43 220 145 235 600 79.32
7. Nicklas Wollesen 2000(S) PO Esbjerg 86.84 37 220 135 240 595 80.52
8. Tobias Kyrping 2005(J) VK Kono 91.31 21 210 147.5 232.5 590 77.88
9. Simon Jørgensen 1998(S) Horsens SK 88.22 44 210 125 252.5 587.5 78.88
10. Simon S Jørgensen 2001(S) Aarhus AK 91.25 27 212.5 135 235 582.5 76.92
11. Christian LM Staven 2001(S) VK Kono 90.61 26 210 135 232.5 577.5 76.52
12. Mathias Jørgensen 2000(S) Odense BBC 85.44 23 210 130 225 565 77.08
13. Lauge M Pedersen 2005(J) Odense BBC 85.66 19 190 110 255 555 75.62
14. Oliver Jørgensen 2000(S) Heden 91.03 30 195 130 230 555 73.37
15. Rasmus BI Ziegler 1992(S) PO Esbjerg 87.73 35 205 120 220 545 73.38
16. Isak K Jakobsen 2005(J) Tårnby SK 90.72 22 200 115 220 535 70.85
17. Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 92.29 24 160 110 220 490 64.34
18. Dan Jespersen 1985(M1) Aarhus AK 90.24 25 115 90 170 375 49.79
105 kg
1. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 103.89 12 240 175 275 690 85.61
2. Martin Mygind 1991(S) Hvidovre SF 104.95 14 252.5 142.5 260 655 80.89
3. Lau K Nielsen 1997(S) Aarhus AK 99.17 11 225 147.5 252.5 625 79.27
4. Theis L Nelander 2005(J) Heden 102.03 15 225 140 255 620 77.58
5. Kasper D Gram 1986(S) Pure PP 96.38 13 212.5 130 257.5 600 77.15
6. Rasmus Sjøgren 1995(S) AK Frem 97.21 10 205 140 255 600 76.83
7. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 104.52 4 180 170 230 580 71.76
8. Marcus Leth 1998(S) SDU Styrkeløft 98.83 5 200 125 220 545 69.24
9. Finn W Nielsen 1975(M2) Hjørring SS 98.65 8 142.5 125 200 467.5 59.44
- Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 105.00 9
120 kg
1. Ulrik H Schmidt 2002(J) Haderslev SK 119.06 40 287.5 190 310 787.5 91.86
2. Sejer Dalum 2001(S) AK Sydkysten 111.87 41 250 180 315 745 89.34
3. Patrick B Christiansen 2002(J) Odense BBC 116.66 38 270 170 302.5 742.5 87.39
4. Kasper M Boysen 1999(S) Roskilde AK 117.83 39 242.5 137.5 260 640 74.99
- Claus Jørgensen 1964(M3) Tårnby SK 111.36 36
+120 kg
1. Donovan O Moloney 1987(S) Vesterbronx 145.68 6 280 200 260 740 79.42
2. Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M2) Haderslev SK 134.27 7 200 142.5 220 562.5 62.36


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt