Resultater

EM 2023

Thisted, d. 2-7 Maj 2023


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Annemia P Schmidt 1992(S) Aarhus AK 200 160 207.5 567.5 75.61 93.33
2. Kathrine H Bak 1981(M1) Tårnby SK 177.5 107.5 217.5 502.5 62.49 91.14
3. Jane Aaberg 1981(M1) Horsens SK 225 110 227.5 562.5 83.28 88.77
4. Amalie Larsson 1992(S) Københavns SK 232.5 140 205 577.5 100.33 85.41
5. Lise Frederiksen 1982(M1) Hjørring SS 222.5 125 185 532.5 83.18 84.07
6. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 147.5 80 150 377.5 46.80 82.98
- Eva Buxbom 1969(M2) Horsens SK 157.5 0 160 51.04

Damer Junior
1. Karen T Andersen 2000(J) Sportshøjskolen 250 100 185 535 82.32 84.82

Herrer Senior
1. Nicki Lentz 1992(S) Sportshøjskolen 415 275 322.5 1012.5 97.10 107.42
2. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 387.5 265 300 952.5 119.47 92.21
3. Nickolaj Olsen 1994(S) Københavns SK 320 175 300 795 91.17 87.12
4. Martin A Dreyer 1995(S) Aarhus AK 345 230 282.5 857.5 121.09 82.59
- Kent T Flåten 1979(M1) Københavns SK 285 0 247.5 82.80
- Patryk Bolek 1994(S) Thisted VF 325 0 325 100.22
- Kasper Martinussen 1996(S) Pure PP 330 0 265 111.45

Herrer Junior
1. Martin B Thomsen 2002(J) Sportshøjskolen 335 247.5 272.5 855 103.46 87.99
2. Benjamin F Andersen 2001(J) Thisted VF 290 210 262.5 762.5 92.83 82.77
3. Lasse Justesen 2000(J) Sportshøjskolen 330 220 272.5 822.5 114.76 80.91
4. Adam E Karsø 2000(J) Aarhus AK 317.5 200 260 777.5 103.35 80.05
5. Tobias Sørensen 2004(J) Horsens SK 240 152.5 232.5 625 73.74 77.63


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt