Resultater

Aask Open, Klassisk 2023

Aalborg SK, d. 20-21 Maj 2023


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
52 kg
1. Selina Stolzenbach 2003(J) Sportshøjskolen 50.80 16 100 60 127.5 287.5 74.09
2. Anne SophiePagh Thomsen 1997(S) Haderslev SK 50.75 11 92.5 52.5 115 260 67.06
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 56.45 5 120 72.5 145 337.5 79.75
2. Etna Dohn 2001(J) Sportshøjskolen 56.55 7 120 72.5 137.5 330 77.87
3. Victoria Ranch 2000(J) Sportshøjskolen 54.10 6 70 45 102.5 217.5 53.14
63 kg
1. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 62.60 12 100 55 130 285 62.61
2. Ditte M Skou 1980(M1) Zielkes FK 59.75 8 107.5 57.5 112.5 277.5 62.91
69 kg
1. Agnes Larsen 1997(S) Sportshøjskolen 67.70 4 140 82.5 160 382.5 80.10
2. Didde Hauch 1997(S) AK Nordland 68.20 15 122.5 82.5 155 360 75.07
3. Lærke Vad 1985(S) Aarhus SVK 66.75 13 105 62.5 132.5 300 63.34
4. Laura L Nielsen 2004(J) Sportshøjskolen 66.75 9 77.5 42.5 115 235 49.62
5. Tina Kirk 1972(M2) Horsens SK 67.40 10 62.5 50 102.5 215 45.14
76 kg
1. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 73.65 29 142.5 75 170 387.5 77.57
2. Therese R Johansen 1999(S) AK Nordland 74.30 22 140 60 160 360 71.75
3. Sofie N Jørgensen 2004(J) Pure PP 74.00 21 97.5 55 137.5 290 57.92
4. Julie Sørensen 1997(S) Aarhus AK 75.60 31 110 57.5 122.5 290 57.32
5. Victoria Østergaard 2007(SJ) Sportscenter 75.15 28 95 52.5 127.5 275 54.51
6. Julianna Wood 2000(J) AK Nordland 74.80 20 90 52.5 105 247.5 49.17
84 kg
1. Cecilie S Udholm 1998(S) Aalborg SK 82.54 23 132.5 85 182.5 400 76.07
2. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 82.30 26 140 57.5 150 347.5 66.16
3. Freja S Andersen 2001(J) Sportshøjskolen 81.30 24 100 67.5 120 287.5 55.01
4. Laura H Nielsen 2002(J) Horsens SK 78.05 25 110 55 115 280 54.53
+84 kg
1. Cæcilie Vedel 1997(S) AK Atlas 87.90 27 100 50 115 265 49.20
- Birgitte K Jensen 1976(M1) Haderslev SK 96.30 32 42.5 80

Herrer Senior
66 kg
1. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 65.85 94 200 127.5 200 527.5 82.33
2. Oscar Beckermann 2007(SJ) Sportshøjskolen 65.45 88 137.5 82.5 185 405 63.41
3. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 65.90 92 120 70 200 390 60.84 DR Klass...
4. William AK Jensen 2007(SJ) VK Kono 63.25 89 127.5 85 135 347.5 55.41
74 kg
1. Lasse K Madsen 1990(S) Aalborg SK 73.60 95 220 132.5 235 587.5 86.49
2. Emil D Monberg 1998(S) Aalborg SK 73.85 96 182.5 127.5 217.5 527.5 77.52
3. Francesco Napoli 1994(S) Aarhus AK 72.50 97 172.5 135 212.5 520 77.16
4. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 73.95 86 152.5 142.5 220 515 75.63
5. Thomas Norgreen 1999(S) Sportshøjskolen 73.00 90 160 110 190 460 68.01
6. Fillip S Oddersborg 2002(J) VK Kono 72.65 93 137.5 125 172.5 435 64.48
7. Mohammad AS Karim 2002(J) Aarhus AK 71.35 98 152.5 100 180 432.5 64.71
8. Gustav P Kristiansen 2007(SJ) Sportshøjskolen 73.50 91 137.5 90 142.5 370 54.51
9. Nichlas B Ollonqvist 2007(SJ) Sportscenter 72.30 87 87.5 52.5 115 255 37.89
83 kg
1. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 82.25 125 240 152.5 272.5 665 92.48
2. Rasmus K Riishøj 2000(J) Københavns SK 81.80 118 192.5 132.5 245 570 79.49
3. Mads S Korsbæk 1997(S) Aalborg SK 81.05 116 192.5 132.5 232.5 557.5 78.11
4. Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 80.90 105 200 127.5 222.5 550 77.13
5. Jonas H Andersen 1998(S) Sportshøjskolen 81.45 119 190 122.5 227.5 540 75.47
6. Otto Stoklund 2004(J) Sportscenter 80.25 127 185 117.5 230 532.5 74.98
7. Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 81.45 126 185 107.5 225 517.5 72.32
8. Malthe Røder 2001(J) Sportshøjskolen 82.15 123 180 140 195 515 71.66
9. Mathias Fristed 2000(J) Aarhus CF 81.85 120 185 107.5 215 507.5 70.75
10. Julius Tange 1999(S) Teutonia 75.95 103 167.5 130 205 502.5 72.79
11. Mads Hjermitslev 1999(S) Sportshøjskolen 81.10 112 170 95 195 460 64.43
12. Patrick Moore 1994(S) Hvidovre SF 80.25 117 150 95 180 425 59.85
13. Morten Haandbæk 2006(SJ) Sportscenter 81.95 124 150 105 170 425 59.21
14. Sebastian Mortensen 2007(SJ) Thisted VF 80.75 121 155 80 175 410 57.55
- Martin F Madsen 1998(S) Aarhus AK 82.55 102 170
93 kg
1. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 89.40 81 225 142.5 290 657.5 87.70
2. Peter Nielsen 1995(S) Aarhus AK 91.85 78 242.5 132.5 275 650 85.55
3. Martin H Stenvang 2001(J) AK Frem 91.45 74 225 147.5 262.5 635 83.76
4. Sebastian Feldskov 1991(S) Hvidovre SF 92.10 76 220 130 270 620 81.50
5. Mathias Ølgaard 2004(J) Aalborg SK 89.70 79 215 137.5 265 617.5 82.23
6. Emil S Hoe 2002(J) Sportshøjskolen 91.60 63 210 147.5 255 612.5 80.72
7. Sebastian N Lassen 1991(S) Horsens SK 91.30 67 207.5 147.5 255 610 80.52
8. Thor R Johansen 1995(S) AK Nordland 91.85 77 205 132.5 235 572.5 75.35
9. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 91.55 66 210 140 220 570 75.14
10. Martin S Thomasen 1990(S) Aarhus AK 85.25 80 190 122.5 252.5 565 77.17
11. Daniel Esbensen 2002(J) Sportshøjskolen 90.30 69 207.5 132.5 225 565 74.99
12. Johan Hervik 2002(J) AK Nordland 87.63 61 190 122.5 215 527.5 71.06
13. Jann Nielsen 1970(M2) Aalborg SK 91.75 65 165 115 207.5 487.5 64.20
14. William H Opstrup 2003(J) AK Nordland 89.55 64 190 105 190 485 64.64
15. Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 91.80 73 162.5 110 210 482.5 63.52
16. Lau B Lilholt 1999(S) Sportshøjskolen 91.80 68 170 100 185 455 59.90
105 kg
1. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 102.40 53 240 170 270 680 84.95
2. Karl LT Hansen 2000(J) Hydra SK 98.05 46 235 160 265 660 84.16
3. Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 100.00 51 232.5 160 260 652.5 82.43
4. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 101.40 57 250 140 245 635 79.69
5. Jonas G Højer 1999(S) Aarhus AK 103.15 48 242.5 140 232.5 615 76.56
6. Oliver B Johansen 2001(J) Sportscenter 98.35 55 190 120 245 555 70.67
7. Mathias H. Peetz 1998(S) Odense BBC 103.65 45 222.5 122.5 210 555 68.94
8. Frederik B Larsen 1999(S) AK Thorø 97.75 54 180 137.5 210 527.5 67.37
9. Peter L Bæk 1997(S) Hydra SK 97.50 50 165 122.5 215 502.5 64.25
10. Finn W Nielsen 1975(M1) Hjørring SS 98.20 47 150 112.5 175 437.5 55.75
11. Christoffer Jensen 2001(J) Sportshøjskolen 100.70 49 140 117.5 170 427.5 53.83
12. Christian Hansen 2004(J) Haderslev SK 102.45 52 152.5 75 175 402.5 50.27
120 kg
1. Emil B Sørensen 1998(S) Sportshøjskolen 113.20 109 220 145 250 615 73.36
2. Jonas Clasen 2000(J) Sportshøjskolen 109.85 108 270 95 240 605 73.16
3. Mark Guldager 1996(S) AK Nordland 114.10 111 205 150 225 580 68.94
4. Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M1) Haderslev SK 119.80 107 190 125 210 525 61.07
5. Nima H Azad 1995(S) Hvidovre SF 118.05 106 180 105 210 495 57.96


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt