Resultater

Aask Open, Klassisk 2023

Aalborg SK, d. 20-21 Maj 2023


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Agnes Larsen 1997(S) Sportshøjskolen 140 82.5 160 382.5 67.70 80.10
2. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 120 72.5 145 337.5 56.45 79.75
3. Etna Dohn 2001(J) Sportshøjskolen 120 72.5 137.5 330 56.55 77.87
4. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 142.5 75 170 387.5 73.65 77.57
5. Cecilie S Udholm 1998(S) Aalborg SK 132.5 85 182.5 400 82.54 76.07
6. Didde Hauch 1997(S) AK Nordland 122.5 82.5 155 360 68.20 75.07
7. Selina Stolzenbach 2003(J) Sportshøjskolen 100 60 127.5 287.5 50.80 74.09
8. Therese R Johansen 1999(S) AK Nordland 140 60 160 360 74.30 71.75
9. Anne SophiePagh Thomsen 1997(S) Haderslev SK 92.5 52.5 115 260 50.75 67.06
10. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 140 57.5 150 347.5 82.30 66.16
11. Lærke Vad 1985(S) Aarhus SVK 105 62.5 132.5 300 66.75 63.34
12. Ditte M Skou 1980(M1) Zielkes FK 107.5 57.5 112.5 277.5 59.75 62.91
13. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 100 55 130 285 62.60 62.61
14. Sofie N Jørgensen 2004(J) Pure PP 97.5 55 137.5 290 74.00 57.92
15. Julie Sørensen 1997(S) Aarhus AK 110 57.5 122.5 290 75.60 57.32
16. Freja S Andersen 2001(J) Sportshøjskolen 100 67.5 120 287.5 81.30 55.01
17. Laura H Nielsen 2002(J) Horsens SK 110 55 115 280 78.05 54.53
18. Victoria Østergaard 2007(SJ) Sportscenter 95 52.5 127.5 275 75.15 54.51
19. Victoria Ranch 2000(J) Sportshøjskolen 70 45 102.5 217.5 54.10 53.14
20. Laura L Nielsen 2004(J) Sportshøjskolen 77.5 42.5 115 235 66.75 49.62
21. Cæcilie Vedel 1997(S) AK Atlas 100 50 115 265 87.90 49.20
22. Julianna Wood 2000(J) AK Nordland 90 52.5 105 247.5 74.80 49.17
23. Tina Kirk 1972(M2) Horsens SK 62.5 50 102.5 215 67.40 45.14
- Birgitte K Jensen 1976(M1) Haderslev SK 0 42.5 80 96.30

Herrer Senior
1. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 240 152.5 272.5 665 82.25 92.48
2. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 225 142.5 290 657.5 89.40 87.70
3. Lasse K Madsen 1990(S) Aalborg SK 220 132.5 235 587.5 73.60 86.49
4. Peter Nielsen 1995(S) Aarhus AK 242.5 132.5 275 650 91.85 85.55
5. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 240 170 270 680 102.40 84.95
6. Karl LT Hansen 2000(J) Hydra SK 235 160 265 660 98.05 84.16
7. Martin H Stenvang 2001(J) AK Frem 225 147.5 262.5 635 91.45 83.76
8. Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 232.5 160 260 652.5 100.00 82.43
9. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 200 127.5 200 527.5 65.85 82.33
10. Mathias Ølgaard 2004(J) Aalborg SK 215 137.5 265 617.5 89.70 82.23
11. Sebastian Feldskov 1991(S) Hvidovre SF 220 130 270 620 92.10 81.50
12. Emil S Hoe 2002(J) Sportshøjskolen 210 147.5 255 612.5 91.60 80.72
13. Sebastian N Lassen 1991(S) Horsens SK 207.5 147.5 255 610 91.30 80.52
14. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 250 140 245 635 101.40 79.69
15. Rasmus K Riishøj 2000(J) Københavns SK 192.5 132.5 245 570 81.80 79.49
16. Mads S Korsbæk 1997(S) Aalborg SK 192.5 132.5 232.5 557.5 81.05 78.11
17. Emil D Monberg 1998(S) Aalborg SK 182.5 127.5 217.5 527.5 73.85 77.52
18. Martin S Thomasen 1990(S) Aarhus AK 190 122.5 252.5 565 85.25 77.17
19. Francesco Napoli 1994(S) Aarhus AK 172.5 135 212.5 520 72.50 77.16
20. Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 200 127.5 222.5 550 80.90 77.13
21. Jonas G Højer 1999(S) Aarhus AK 242.5 140 232.5 615 103.15 76.56
22. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 152.5 142.5 220 515 73.95 75.63
23. Jonas H Andersen 1998(S) Sportshøjskolen 190 122.5 227.5 540 81.45 75.47
24. Thor R Johansen 1995(S) AK Nordland 205 132.5 235 572.5 91.85 75.35
25. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 210 140 220 570 91.55 75.14
26. Daniel Esbensen 2002(J) Sportshøjskolen 207.5 132.5 225 565 90.30 74.99
27. Otto Stoklund 2004(J) Sportscenter 185 117.5 230 532.5 80.25 74.98
28. Emil B Sørensen 1998(S) Sportshøjskolen 220 145 250 615 113.20 73.36
29. Jonas Clasen 2000(J) Sportshøjskolen 270 95 240 605 109.85 73.16
30. Julius Tange 1999(S) Teutonia 167.5 130 205 502.5 75.95 72.79
31. Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 185 107.5 225 517.5 81.45 72.32
32. Malthe Røder 2001(J) Sportshøjskolen 180 140 195 515 82.15 71.66
33. Johan Hervik 2002(J) AK Nordland 190 122.5 215 527.5 87.63 71.06
34. Mathias Fristed 2000(J) Aarhus CF 185 107.5 215 507.5 81.85 70.75
35. Oliver B Johansen 2001(J) Sportscenter 190 120 245 555 98.35 70.67
36. Mathias H. Peetz 1998(S) Odense BBC 222.5 122.5 210 555 103.65 68.94
37. Mark Guldager 1996(S) AK Nordland 205 150 225 580 114.10 68.94
38. Thomas Norgreen 1999(S) Sportshøjskolen 160 110 190 460 73.00 68.01
39. Frederik B Larsen 1999(S) AK Thorø 180 137.5 210 527.5 97.75 67.37
40. Mohammad AS Karim 2002(J) Aarhus AK 152.5 100 180 432.5 71.35 64.71
41. William H Opstrup 2003(J) AK Nordland 190 105 190 485 89.55 64.64
42. Fillip S Oddersborg 2002(J) VK Kono 137.5 125 172.5 435 72.65 64.48
43. Mads Hjermitslev 1999(S) Sportshøjskolen 170 95 195 460 81.10 64.43
44. Peter L Bæk 1997(S) Hydra SK 165 122.5 215 502.5 97.50 64.25
45. Jann Nielsen 1970(M2) Aalborg SK 165 115 207.5 487.5 91.75 64.20
46. Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 162.5 110 210 482.5 91.80 63.52
47. Oscar Beckermann 2007(SJ) Sportshøjskolen 137.5 82.5 185 405 65.45 63.41
48. Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M1) Haderslev SK 190 125 210 525 119.80 61.07
49. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 120 70 200 390 65.90 60.84
50. Lau B Lilholt 1999(S) Sportshøjskolen 170 100 185 455 91.80 59.90
51. Patrick Moore 1994(S) Hvidovre SF 150 95 180 425 80.25 59.85
52. Morten Haandbæk 2006(SJ) Sportscenter 150 105 170 425 81.95 59.21
53. Nima H Azad 1995(S) Hvidovre SF 180 105 210 495 118.05 57.96
54. Sebastian Mortensen 2007(SJ) Thisted VF 155 80 175 410 80.75 57.55
55. Finn W Nielsen 1975(M1) Hjørring SS 150 112.5 175 437.5 98.20 55.75
56. William AK Jensen 2007(SJ) VK Kono 127.5 85 135 347.5 63.25 55.41
57. Gustav P Kristiansen 2007(SJ) Sportshøjskolen 137.5 90 142.5 370 73.50 54.51
58. Christoffer Jensen 2001(J) Sportshøjskolen 140 117.5 170 427.5 100.70 53.83
59. Christian Hansen 2004(J) Haderslev SK 152.5 75 175 402.5 102.45 50.27
60. Nichlas B Ollonqvist 2007(SJ) Sportscenter 87.5 52.5 115 255 72.30 37.89
- Martin F Madsen 1998(S) Aarhus AK 170 0 0 82.55


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt