Resultater

JM Klassisk Styrkeløft 2018

Aalborg SK, d. 15-16 Sep 2018


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt WF Points

Damer Senior
1. Katja Jørgensen 1988(S) Aalborg SK 170 100 210.5 480.5 83.33 0.8953 430.19
2. Oda J Jensen 1996(J) Aalborg SK 100 77.5 135 312.5 51.27 1.2603 393.84
3. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 155 95 185 435 83.57 0.8940 388.89
4. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 180 100 192.5 472.5 105.70 0.8204 387.64
5. Lene Wollesen 1995(J) Pure PP 117.5 90.5 135 343 61.36 1.0958 375.86
6. Mia Toft 2000(SJ) WL 8600 130.5 55 130 315.5 56.34 1.1710 369.45
7. Rebekka R Andersen 1996(J) Aalborg SK 120 90 160 370 72.00 0.9760 361.12
8. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 127.5 77.5 160 365 71.99 0.9761 356.28
9. Victoria BI Isaksen 1998(J) Haderslev SK 125 60 135 320 61.86 1.0890 348.48
10. Kathrine H Dahl 1994(S) Thisted VF 122.5 72.5 142.5 337.5 67.16 1.0243 345.70
11. Maria K Jensen 1985(S) Aarhus AK 140 105.5 162.5 408 103.38 0.8250 336.60
12. Sofie MN Mønsted 1990(S) Haderslev SK 125 70 165 360 86.75 0.8781 316.12
13. Maren M Bielefeldt 1999(J) Videbæk SK 110 87.5 140 337.5 77.01 0.9354 315.70
14. Lærke Vad 1985(S) AK Nordland 95 55 130 280 60.92 1.1019 308.53
15. Louise K Madsen 1993(S) Aarhus AK 105 60 140 305 70.30 0.9919 302.53
16. Christina VS Hven 1987(S) AK Nordland 132.5 60 155 347.5 91.87 0.8569 297.77
17. Julie M Nielsen 1997(J) Thisted VF 107.5 50 112.5 270 61.72 1.0909 294.54
18. Mathilde M Pedersen 1998(J) Thisted VF 105 57.5 117.5 280 71.48 0.9808 274.62
19. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 107.5 67.5 120 295 78.19 0.9270 273.47
20. Lærke S Carlsen 1998(J) Pure PP 67.5 42.5 85 195 48.18 1.3208 257.56
21. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 80 65 95 240 70.96 0.9856 236.54
22. Nanna M Møller 1988(S) Sportshøjskolen 80 65 110 255 79.05 0.9212 234.91
23. Sabrina KV Christensen 1994(S) AK Nordland 100 50 122.5 272.5 91.58 0.8580 233.81
24. Linette Willumsen 1997(J) Thisted VF 90 50 100 240 78.19 0.9270 222.48
25. Henriette V Nielsen 1977(M1) Pure PP 72.5 37.5 95 205 70.47 0.9903 203.01

Herrer Senior
1. Nicki Lentz 1992(S) Sportshøjskolen 300.5 187.5 290 778 92.19 0.6308 490.76
2. Matti Christensen 1995(J) Thisted VF 240 195 222.5 657.5 73.87 0.7202 473.53
3. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 215 176 252.5 643.5 76.13 0.7053 453.86
4. Jens P Smalbro 1994(S) Hjørring SS 305 167.5 305 777.5 119.91 0.5750 447.06
5. Daniel KB Fischer 1995(J) Sportshøjskolen 265 175 292.5 732.5 104.75 0.5981 438.11
6. Sarunas Tolvaisa 1990(S) Aarhus AK 192.5 135 227.5 555 65.96 0.7856 436.01
7. Rasmus D Hansen 1994(S) Sportshøjskolen 245 152.5 247.5 645 82.87 0.6681 430.93
8. Lasse Johansen 1994(S) Sportshøjskolen 237.5 150 300 687.5 95.95 0.6193 425.77
9. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 280 182.5 275 737.5 118.34 0.5768 425.39
10. Emil I Fuglsang 1992(S) SK Atlas 225 155 277.5 657.5 91.30 0.6338 416.72
11. Tobias Hangel 1992(S) Haderslev SK 197.5 155 250 602.5 81.62 0.6743 406.27
12. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 265 175 290 730 148.70 0.5540 404.42
13. Frederik T Nordberg 1994(S) Pure PP 265 177.5 280 722.5 163.42 0.5465 394.85
14. Jukka Rysgaard 1991(S) Thisted VF 222.5 165 235 622.5 91.90 0.6318 393.30
15. Henning Frost Meyhoff 1993(S) Pure PP 215 140 260 615 89.71 0.6394 393.23
16. Mike Adelholm 1994(S) Pure PP 220 165 265 650 102.98 0.6018 391.17
17. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(J) Haderslev SK 207.5 150 215 572.5 80.75 0.6787 388.56
18. Lasse Hansen 1994(S) Aarhus AK 175 160 240 575 82.95 0.6677 383.93
19. Jens JL Jørgensen 1995(J) Aalborg SK 200 162.5 300 662.5 128.15 0.5671 375.70
20. Bernodus B Snorrason 1996(J) Thisted VF 210 125 245 580 88.16 0.6453 374.27
21. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 187.5 122.5 245 555 82.75 0.6687 371.13
22. Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 210 165 270 645 119.96 0.5750 370.88
23. Martin A Dreyer 1995(J) Sportshøjskolen 217.5 150 240 607.5 104.01 0.5996 364.26
24. Lasse Sommer 1993(S) AK Frem 167.5 130 202.5 500 73.58 0.7222 361.10
25. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 155 92.5 202.5 450 65.06 0.7946 357.57
26. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 187.5 102.5 202.5 492.5 73.75 0.7210 355.09
27. Frederik OT Mogensen 1994(S) Sportshøjskolen 165 147.5 210 522.5 82.30 0.6709 350.55
28. Andreas Houmark 1999(J) Thisted VF 220 135 222.5 577.5 102.33 0.6032 348.35
29. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 180 157.5 200 537.5 87.54 0.6477 348.14
30. Stephan Knudsen 1994(S) Pure PP 165 115 220 500 79.46 0.6856 342.80
31. Sebastian H Sørensen 1998(J) Sportshøjskolen 205 130 222.5 557.5 99.39 0.6101 340.13
32. Rene Minard 1993(S) AK Nordland 165 140 232.5 537.5 92.68 0.6292 338.20
33. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 190 135 200 525 89.33 0.6408 336.42
34. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 172.5 145 215 532.5 92.55 0.6296 335.26
35. Jesper Mogensen 1969(M1) Videbæk SK 160 110 217.5 487.5 79.79 0.6838 333.35
36. Oliver J Jürgensen 1995(J) Haderslev SK 165 135 225 525 92.52 0.6297 330.59
37. Mike Fregerslev 1994(S) AK Nordland 192.5 115 220 527.5 93.78 0.6257 330.06
38. Mikkel Juul 1995(J) Randers SM 167.5 120 200 487.5 81.32 0.6758 329.45
39. Michael Stausholm 1982(S) AK Nordland 175 127.5 220 522.5 92.36 0.6303 329.33
40. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 150 145 190 485 81.66 0.6741 326.94
41. Mathias F Rasmussen 1996(J) Aarhus AK 185 120 210 515 91.24 0.6340 326.51
42. Tommy Hansen 1988(S) Haderslev SK 185 140 240 565 117.83 0.5774 326.23
43. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 180 125 220 525 101.66 0.6047 317.47
44. Daniel Christensen 1980(S) Aalborg SK 195 127.5 230 552.5 124.18 0.5706 315.26
45. Benjamin Petersen 1985(S) Haderslev SK 170 132.5 210 512.5 102.58 0.6026 308.83
46. Bo Petersen 1962(M2) Randers SM 120 135 195 450 80.34 0.6809 306.41
47. Henrik Jewkes 1999(J) AK Jyden 182.5 125 200 507.5 102.59 0.6026 305.82
48. Alexander Christensen 2002(SJ) AK Nordland 152.5 100 180 432.5 80.31 0.6810 294.53
49. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 130 105 157.5 392.5 70.41 0.7461 292.84
50. Niklas L Jensen 1996(J) Pure PP 150 85 180 415 81.98 0.6725 279.09
51. Daniel A Michaelsen 1996(J) Haderslev SK 162.5 95 170 427.5 87.40 0.6483 277.15
52. Max-raban R Scheithauer 1995(J) AK Nordland 147.5 102.5 165 415 85.08 0.6580 273.07
53. Nicolaj Jepsen 1998(J) Haderslev SK 170 120 180 470 123.65 0.5711 268.42
54. Tobias H Juul 2002(SJ) Gudenådalens SK 117.5 75 142.5 335 67.86 0.7678 257.21
55. Niels C Dall 1994(S) Haderslev SK 205 0 0 205 88.93 0.6423 131.67
- Emil Schjønning 1995(J) Aarhus AK 0 122.5 170 80.45 0.6803


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt