Resultater

DM Klassisk 2018

Thisted, d. 6-8 Apr 2018


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
47 kg
1. Clara H Barsøe 1994(S) Roskilde AK 46.04 1.3649 157 100 67.5 120 287.5 392.41 DR Klass...
57 kg
1. Eva Buxbom 1969(M1) Horsens SK 56.50 1.1684 159 110 65 150 325 379.73 DR Klass...
63 kg
1. Tanja S Olsen 1990(S) Københavns SK 61.56 1.0930 152 155 85 200.5 440.5 481.47 DR Klass...
2. Sara E Paaske 1993(S) Aarhus AK 60.20 1.1120 154 122.5 90 147.5 360 400.32 DR Klass...
3. Channe Hviid 1994(S) Odense BBC 62.58 1.0794 158 120 70 127.5 317.5 342.71
4. Anna T Ruspini 1994(S) Tårnby SK 62.62 1.0789 160 97.5 70 115 282.5 304.79
72 kg
1. Annette Pedersen 1968(M2) Sportshøjskolen 70.24 0.9925 166 135 102.5 202.5 440 436.70 DR Klass...
2. Maja Bonde 1993(S) Aarhus AK 70.34 0.9915 169 152.5 77.5 180 410 406.52
3. Charlotte Esbjørn 1968(M2) Roskilde AK 71.28 0.9826 164 142.5 85 182.5 410 402.87
4. Emma M Badalyan 1993(S) Ares 63.98 1.0615 165 162.5 82.5 160 405 429.91 DR Klass...
5. Annemia P Schmidt 1992(S) Aarhus AK 71.00 0.9852 168 140 75 177.5 392.5 386.69
6. Mercedes Skaalum 1979(S) HG Vægt-Styrkeløft 70.94 0.9858 170 125 80 145 350 345.03
7. Kathrine H Dahl 1994(S) Thisted VF 67.72 1.0182 167 125 72.5 137.5 335 341.10
84 kg
1. Anne Karlsen 1992(S) AK Frem 82.96 0.8974 174 160 90 210 460 412.80 DR Klass...
2. Katja Jørgensen 1988(S) Aalborg SK 83.78 0.8929 177 157.5 98 195 450.5 402.25 DR Klass...
3. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 83.14 0.8964 181 155 92.5 180 427.5 383.21
4. Katja V Kronborg 1993(S) Heden 75.44 0.9472 178 160 80 170 410 388.35
5. Charlotte EM Kristensen 1994(S) Aarhus SVK 78.80 0.9229 180 135 75 165 375 346.09
6. Sofie MN Mønsted 1990(S) Haderslev SK 79.46 0.9185 175 120 70 155 345 316.88
7. Lotte Ditlev 1992(S) Aarhus AK 76.08 0.9423 179 130 62.5 150 342.5 322.74
8. Kathja Sejer 1989(S) Pure PP 81.68 0.9047 176 127.5 75 137.5 340 307.60
+84 kg
1. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 103.08 0.8256 153 187.5 98 197 482.5 398.35 DR Klass...
2. Amalie Larsson 1992(S) Københavns SK 110.96 0.8116 155 175 75 197.5 447.5 363.19 DR Klass...
3. Amalie S Nielsen 1994(S) Københavns SK 111.06 0.8114 156 170 62.5 175 407.5 330.65

Damer Junior
52 kg
1. Oda J Jensen 1996(J) Aalborg SK 51.02 1.2650 17 95 70 133 298 376.97 DR Klass...
57 kg
1. Sebine CM Nielsen 1999(J) Roskilde AK 55.08 1.1920 23 85 50 132.5 267.5 318.86
63 kg
1. Lene Wollesen 1995(J) Pure PP 60.90 1.1021 22 127.5 87.5 135 350 385.74 DR Klass...
2. Victoria BI Isaksen 1998(J) Haderslev SK 62.32 1.0828 18 120 55 130 305 330.25
3. Nancy Fadel 1995(J) Thisted VF 62.00 1.0871 24 87.5 55 110 252.5 274.49
72 kg
1. Rebekka R Andersen 1996(J) Aalborg SK 70.82 0.9869 34 117.5 87.5 160 365 360.22 DR Klass...
2. Sarah K Kjeldsen 1997(J) Aarhus AK 71.44 0.9811 28 135 82.5 147.5 365 358.10
3. Annika Bell 1997(J) ER Powerlifting 70.96 0.9856 29 130 60 165 355 349.89
4. Laura E Lillelund 1997(J) Aarhus SVK 70.18 0.9931 30 105 55 125 285 283.03
5. Mathilde M Pedersen 1998(J) Thisted VF 70.62 0.9888 35 102.5 57.5 115 275 271.92
84 kg
1. Cecilie BE Rasmussen 1995(J) Roskilde AK 81.26 0.9072 36 130 70 167.5 367.5 333.40 DR Klass...
2. Maren M Bielefeldt 1999(J) Holstebro S 80.12 0.9142 31 122.5 93 147.5 363 331.86 DR Klass...
3. Marie LS Veigert 1995(J) Aarhus AK 82.60 0.8994 32 125 72.5 132.5 330 296.80

Damer Masters 1
72 kg
1. Henriette V Nielsen 1977(M1) Pure PP 68.70 1.0079 21 75 37.5 102.5 215 216.70
84 kg
1. Jeanette K Nørgaard 1978(M1) ER Powerlifting 82.30 0.9011 19 120 75 163 358 322.59 DR Klass...

Damer Masters 3
63 kg
1. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 62.32 1.0828 20 80 45 120 245 265.29

Herrer Senior
74 kg
1. Andreas Klug 1984(S) Pure PP 73.56 0.7224 69 180 125 240 545 393.71
2. Jakob K Brinkmann 1991(S) Odense BBC 70.00 0.7494 71 170 110 230 510 382.19
3. Stefan S Mikkelsen 1991(S) Københavns SK 72.30 0.7315 74 165 97.5 205 467.5 341.98
83 kg
1. Patryk Bolek 1994(S) Thisted VF 82.76 0.6686 53 230 132.5 267.5 630 421.22
2. Rasmus D Hansen 1994(S) Sportshøjskolen 82.44 0.6702 51 237.5 155 235 627.5 420.55
3. Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK 82.24 0.6712 60 212.5 132.5 255 600 402.72
4. Paw Eistrup 1993(S) Sportscenter 82.22 0.6713 56 212.5 120 265 597.5 401.10
5. Rasmus L Jørgensen 1994(S) Hvidovre SF 81.82 0.6733 57 215 135 242.5 592.5 398.93
6. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 82.12 0.6718 54 220 150 202.5 572.5 384.61
7. Kim H Melander 1991(S) HG Vægt-Styrkeløft 82.02 0.6723 50 185 142.5 220 547.5 368.08
8. Frederik K Christensen 1991(S) AK Atlas 82.30 0.6709 61 182.5 162.5 200 545 365.64
9. Kasper Sørensen 1994(S) Aarhus AK 78.46 0.6913 59 190 135 215 540 373.30
10. Asbjørn EM Frellsen 1994(S) Københavns SK 81.58 0.6745 55 195 147.5 192.5 535 360.86
11. Rasmus Bergholt 1989(S) Norce 79.66 0.6845 58 180 117.5 220 517.5 354.23
93 kg
1. Joakim Jørgensen 1994(S) Roskilde AK 92.78 0.6289 67 257.5 170 313 740.5 465.70 DR Klass...
2. Henning Frost Meyhoff 1993(S) Pure PP 91.04 0.6347 68 215 147.5 272.5 635 403.04
3. Sebastian N Lassen 1991(S) Aarhus SVK 90.62 0.6362 75 207.5 147.5 270 625 397.63
4. Jukka Rysgaard 1991(S) Thisted VF 90.16 0.6378 72 220 160 242.5 622.5 397.03
5. Johan S Madsen 1988(S) Københavns SK 91.08 0.6346 66 217.5 165 230 612.5 388.69
6. Silvan Popovic 1976(M1) Københavns SK 92.76 0.6290 73 225 132.5 252.5 610 383.69
7. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 90.52 0.6365 65 207.5 140 217.5 565 359.62
8. Thomas Ebdrup 1988(S) Haderslev SK 92.32 0.6304 70 207.5 122.5 215 545 343.57
105 kg
1. Lazar Kuburovic 1992(S) Københavns SK 104.52 0.5985 82 260 203.5 275 738.5 441.99 DR Klass...
2. Martin Faber 1982(S) AK Frem 96.50 0.6177 86 240 177.5 310 727.5 449.38 DR Klass...
3. Emil Therkelsen 1983(S) Københavns SK 104.70 0.5982 83 240 192.5 265 697.5 417.25
4. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 104.62 0.5983 79 237.5 177.5 270 685 409.84
5. Lasse Johansen 1994(S) Sportshøjskolen 98.58 0.6121 85 235 145 285 665 407.05
6. Thomas H Jørgensen 1994(S) Norce 102.64 0.6025 80 220 147.5 247.5 615 370.54
7. Jonathan A Arnesen 1991(S) Københavns SK 99.46 0.6099 84 220 137.5 237.5 595 362.89
8. Lasse R Dietrichsen 1988(S) Haderslev SK 102.84 0.6021 81 185 145 255 585 352.23
120 kg
1. Jens P Smalbro 1994(S) Hjørring SS 118.46 0.5767 46 287.5 167.5 292.5 747.5 431.08
2. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 115.56 0.5803 43 282.5 180 282.5 745 432.32
3. Tim Lassen 1984(S) Herkules 114.10 0.5823 42 235 170 305 710 413.43
- Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem 120.00 0.5749 44
+120 kg
1. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 146.10 0.5554 45 250 172.5 290 712.5 395.72
2. Thomas Skov 1971(M1) Rødby M 130.34 0.5653 40 255 185 262.5 702.5 397.12
3. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 121.98 0.5728 41 230 172.5 255 657.5 376.62

Herrer Sub-Junior
59 kg
1. Martin Rosenberg 2003(SJ) Ares 58.32 0.8756 117 90 55 110 255 223.28
74 kg
1. Alexander Christensen 2002(SJ) AK Nordland 71.02 0.7412 120 140 82.5 175 397.5 294.63
2. Elias Pedersen 2000(SJ) HG Vægt-Styrkeløft 73.76 0.7210 119 130 72.5 175 377.5 272.18
83 kg
1. Bertram Vorm 2001(SJ) HG Vægt-Styrkeløft 78.38 0.6917 114 177.5 107.5 210 495 342.39
2. Simon B Hansen 2001(SJ) Odense BBC 80.94 0.6777 113 167.5 105 190 462.5 313.44
93 kg
1. Benjamin F Andersen 2001(SJ) Thisted VF 84.78 0.6593 116 190 95 200 485 319.76
105 kg
1. Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 100.40 0.6076 115 232.5 156 248 636.5 386.74 DR Klass...
2. Lasse Justesen 2000(SJ) Gudenådalens SK 97.98 0.6137 118 165 110 225 500 306.85

Herrer Junior
74 kg
1. Andreas Espensen 1996(J) Pure PP 73.50 0.7228 139 150 100 180 430 310.80
83 kg
1. Mikkel N Sørensen 1998(J) Haderslev SK 76.92 0.7004 140 225 157.5 252.5 635 444.75
2. Martin Wilkens 1999(J) Haderslev SK 76.92 0.7004 148 227.5 120 285 632.5 443.00 DR Klass...
3. Rasmus G Nørskov 1996(J) Aarhus AK 80.16 0.6818 143 190 132.5 200 522.5 356.24
4. Emil Schjønning 1995(J) Aarhus AK 82.16 0.6716 144 165 117.5 155 437.5 293.83
93 kg
1. Rasmus H Winther 1996(J) Københavns SK 92.16 0.6309 133 252.5 145 265 662.5 417.97
2. Benjamin LT Mogensen 1996(J) Ebeltoft SK 92.80 0.6288 132 212.5 167.5 240 620 389.86
3. Marcus Kruse 1999(J) Ebeltoft SK 92.02 0.6314 126 180 160 252.5 592.5 374.11
4. Bernodus B Snorrason 1996(J) Thisted VF 86.82 0.6506 130 205 120 242.5 567.5 369.22
5. Jonas Bartholdi 1998(J) Herkules 89.78 0.6392 125 192.5 135 222.5 550 351.56
6. Thomas Schougaard 1997(J) Aarhus AK 91.06 0.6346 131 185 140 225 550 349.03
7. Elias L Madsen 1996(J) Københavns SK 91.46 0.6333 124 195 122.5 230 547.5 346.73
8. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 92.28 0.6305 128 172.5 132.5 220 525 331.01
9. Rasmus P Ebbesen 1995(J) Haderslev SK 89.78 0.6392 127 177.5 110 215 502.5 321.20
10. Jonathan B Kristensen 1998(J) Thisted VF 88.48 0.6440 129 177.5 97.5 185 460 296.24
105 kg
1. Daniel KB Fischer 1995(J) Sportshøjskolen 104.50 0.5986 145 255 170 292.5 717.5 429.50 DR Klass...
2. Jacob M Iversen 1995(J) Norce 101.66 0.6047 141 212.5 125 245 582.5 352.24
3. Andreas Houmark 1999(J) Thisted VF 97.06 0.6162 142 207.5 132.5 220 560 345.07
120 kg
1. Ole S Borup 1995(J) Hvidovre SF 117.54 0.5778 147 240 177.5 325 742.5 429.02 DR Klass...
2. Jesper Jensen 1995(J) Pure PP 116.96 0.5785 137 172.5 127.5 215 515 297.93
+120 kg
1. Lars Mogensen 1996(J) Videbæk SK 147.68 0.5545 138 200 190 240 630 349.34 DR Klass...

Herrer Masters 1
83 kg
1. Ali Gønen 1976(M1) SK Atlas 78.80 0.6893 4 190 127.5 251 568.5 391.87 DR Klass...
2. Michel V Eijgen 1976(M1) AK Frem 82.04 0.6722 8 187.5 135 242.5 565 379.79
3. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 82.10 0.6719 7 192.5 147.5 207.5 547.5 367.87
4. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 80.06 0.6824 11 165 107.5 242.5 515 351.44
5. Thomas N Hansen 1975(M1) Københavns SK 81.92 0.6728 10 150 127.5 217.5 495 333.04
105 kg
1. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 102.42 0.6030 13 170 160 215 545 328.64
2. Jacob Kjellberg 1975(M1) AK Frem 103.08 0.6015 12 175 120 220 515 309.77
120 kg
1. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 112.36 0.5848 9 220 185 230 635 371.35
2. Steen Thorsøe 1977(M1) Thisted VF 106.06 0.5955 5 165 75 190 430 256.07
+120 kg
1. Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 120.32 0.5746 6 175 125 175 475 272.94

Herrer Masters 2
83 kg
1. Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 82.96 0.6677 91 170 125 170 465 310.48
2. Simon Donde 1966(M2) Københavns SK 81.64 0.6742 93 130 120 145 395 266.31
93 kg
1. Ole Olsen 1961(M2) Københavns SK 92.46 0.6299 97 190 115 250.5 555.5 349.91 DR Klass...
- George Olesen 1960(M2) AK Jyden 91.64 0.6327 95
105 kg
1. John Lukassen 1961(M2) Gudenådalens SK 96.52 0.6177 90 200 135 232.5 567.5 350.55
2. Henrik Schougaard 1966(M2) Aarhus AK 102.36 0.6031 94 180 130 215 525 316.63
3. Bjørn Nielsen 1959(M2) Roskilde AK 94.60 0.6232 99 115 120 185 420 261.74
120 kg
1. Claus Jørgensen 1964(M2) Tårnby SK 111.70 0.5858 96 180 140 240 560 328.05 DR Klass...
2. Tim Nielsen 1965(M2) Københavns SK 112.16 0.5851 98 95 130 125 350 204.79
- Jan Horshauge 1962(M2) Hjørring SS 109.36 0.5896 92 200 150

Herrer Masters 3
83 kg
1. Keld Petersen 1954(M3) Teutonia 79.36 0.6862 107 140 72.5 172.5 385 264.19
2. Anders KK Jensen 1951(M3) Videbæk SK 82.38 0.6705 104 105 75 140 320 214.56
93 kg
1. Gustav Johansen 1957(M3) Thisted VF 92.16 0.6309 103 135 105 185 425 268.13
- Rasmus Adrian 1954(M3) Rødby M 91.66 0.6326 106 140 150
120 kg
1. Allan Fuglsang 1950(M3) SK Atlas 110.58 0.5876 105 100 142.5 185 427.5 251.20

Herrer Masters 4
74 kg
1. Henning Stenkjær 1947(M4) Teutonia 73.26 0.7245 109 75 70 120 265 191.99


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt