Resultater

TSK Cup, Udstyr 2017

Tårnby SK, d. 17-19 Nov 2017


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og Wilks. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, Wilks
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 60
Kim D Hansen 1971(M1) H 1. 12 12
Morten Rasmussen 1978(S) H 1. 12 24
Claus Jørgensen 1964(M2) H 1. 12 36
Lasse Moreau 1965(M2) H x 1. 12 48
Christian Cederquist 1993(S) H 1. 12 60
Benjamin Poulsen 1997(J) H x 2. 9 69
Henrik Jespersen 1973(M1) H 3. 8 77
Steffan Hansen 1990(S) H x 4. 7 84
Morten F Hansen 1993(S) H x 5. 6 90
Lasse S Hille 1981(S) H x 8. 3 93
Christian Cederquist 1993(S) H x 9. 2 95
Claus Jørgensen 1964(M2) H x 9. 2 97
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 9. 2 99

2. Københavns SK 51
Tanja S Olsen 1990(S) D x 1. 12 12
Lazar Kuburovic 1992(S) H x 1. 12 24
Ole Olsen 1961(M2) H 2. 9 33
Rasmus H Winther 1996(J) H x 2. 9 42
Amalie S Nielsen 1994(J) D x 2. 9 51
Peter Hansen 1962(M2) H 2. 9 60
Emil Therkelsen 1983(S) H x 3. 8 68
Nickolaj Olsen 1994(J) H x 4. 7 75
Ida Bøtker 1997(J) D x 4. 7 82
Johan S Madsen 1988(S) H x 5. 6 88
Stefan S Mikkelsen 1991(S) H x 5. 6 94
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 9. 2 96
Andreas Sørensen 1990(S) H x 10. 1 97
Silvan Popovic 1976(M1) H x 10. 1 98
Sebastian S Pedersen 1994(J) H x 13. 1 99
Ole Olsen 1961(M2) H x 14. 1 100
Tim Nielsen 1965(M2) H x 17. 1 101

3. Roskilde AK 48
Joakim Jørgensen 1994(J) H x 1. 12 12
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D x 1. 12 24
Clara H Barsøe 1994(J) D x 1. 12 36
Kenni Eliasen 1989(S) H x 3. 8 44
Cecilie BE Rasmussen 1995(J) D x 7. 4 48
Cilie LA Simonsen 1980(S) D x 10. 1 49
Frederik K Christensen 1991(S) H x 12. 1 50
Jesper Weiendorp 1994(J) H x 15. 1 51

4. Pure PP 42
Andreas Klug 1984(S) H x 1. 12 12
Frederik T Nordberg 1994(J) H x 2. 9 21
Lene Wollesen 1995(J) D x 2. 9 30
Henning Frost Meyhoff 1993(S) H x 4. 7 37
Kathja Sejer 1989(S) D x 6. 5 42
Stephan Knudsen 1994(J) H x 11. 1 43

5. Thisted VF 36
Patryk Bolek 1994(J) H 1. 12 12
Casper Futtrup 1989(S) H x 3. 8 20
Thomas Thomsen 1989(S) H x 4. 7 27
Lise Madsen 1953(M3) D x 6. 5 32
Nancy Fadel 1995(J) D x 7. 4 36
Benjamin F Andersen 2001(SJ) H x 20. 1 37

6. AK Frem 35
Martin S Nielsen 1994(J) H x 1. 12 12
Martin Faber 1982(S) H x 2. 9 21
Anne Karlsen 1992(S) D x 2. 9 30
Jesper Smidt 1973(M1) H x 6. 5 35

7. Odense BBC 32
Camilla V Havsteen 1994(J) D x 1. 12 12
Channe Hviid 1994(J) D x 3. 8 20
Andreas Evald 1992(S) H x 5. 6 26
Stefan M Andersen 1987(S) H x 7. 4 30
Karsten Lyngbeck 1991(S) H x 9. 2 32

8. HG Vægt-Styrkeløft 31
Elias Pedersen 2000(SJ) H x 1. 12 12
Jesper H Hemmingsen 1992(S) H x 5. 6 18
Louise R Jakobsen 1993(S) D x 5. 6 24
Ulla Nancy 1964(M2) D x 7. 4 28
Mercedes Skaalum 1979(S) D x 8. 3 31

9. Hvidovre SF 30
Ole S Borup 1995(J) H x 1. 12 12
Rasmus L Jørgensen 1994(J) H x 1. 12 24
Nick Jensen 1986(S) H x 7. 4 28
Anders E Stilbo 1996(J) H x 13. 1 29
Kevin K Kragh 1995(J) H x 18. 1 30

10. Rødby M 29
Rasmus L Knudsen 1995(J) H 2. 9 9
Thomas Skov 1971(M1) H x 3. 8 17
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 6. 5 22
Kasper Pørksen 1988(S) H x 7. 4 26
Finn Knudsen 1947(M4) H x 8. 3 29

11. Aalborg SK 23
Caroline Stougaard 1991(S) D x 1. 12 12
Katja Jørgensen 1988(S) D x 3. 8 20
Jonas Møll 1989(S) H x 8. 3 23

12. Hjørring SS 21
Lise Frederiksen 1982(S) D x 1. 12 12
Jens P Smalbro 1994(J) H x 2. 9 21

13. Aarhus AK 21
Maja Bonde 1993(S) D x 3. 8 8
Sarah K Kjeldsen 1997(J) D x 5. 6 14
Christian Bak 1991(S) H x 8. 3 17
Marie LS Veigert 1995(J) D x 8. 3 20
Sune S Rytke 1987(S) H x 10. 1 21
Victor B Jensen 1994(J) H x 11. 1 22
Rasmus Olsen 1983(S) H x 12. 1 23
Rasmus G Nørskov 1996(J) H x 14. 1 24
Henrik Schougaard 1966(M2) H x 14. 1 25
Christian A Tielmarsh 1986(S) H x 15. 1 26
Emil Schjønning 1995(J) H x 19. 1 27
Lasse Hansen 1994(J) H x - 0 27

14. Haderslev SK 21
Mikkel N Sørensen 1998(J) H x 3. 8 8
Victoria BI Isaksen 1998(J) D x 5. 6 14
Tobias Hangel 1992(S) H x 7. 4 18
Sofie MN Mønsted 1990(S) D x 9. 2 20
Kasper Martinussen 1996(J) H x 11. 1 21
Emil Mikkelsen 1993(S) H x 12. 1 22
Thomas Ebdrup 1988(S) H x 13. 1 23
Emmelie L Petersen 1999(SJ) D x - 0 23

15. Sportshøjskolen 20
Anna Schjøtt 1995(J) D 1. 12 12
Rasmus D Hansen 1994(J) H x 6. 5 17
Nikolai Melph 1991(S) H x 8. 3 20

16. Aarhus SVK 17
Sebastian N Lassen 1991(S) H x 2. 9 9
Charlotte EM Kristensen 1994(J) D x 6. 5 14
Sille Jacobsen 1994(J) D x 11. 1 15
Peter Sørensen 1994(J) H x 15. 1 16
Emil R Kjær 1994(J) H x 16. 1 17

17. Liftrs S 16
Sebine CM Nielsen 1999(SJ) D x 2. 9 9
Annika Bell 1997(J) D x 4. 7 16

18. Ares 15
Emma M Badalyan 1993(S) D x 2. 9 9
Per Frederiksen 1988(S) H x 6. 5 14
Henrik Lund 1981(S) H x 17. 1 15

19. Norce 13
Rasmus Bergholt 1989(S) H x 3. 8 8
Thomas H Jørgensen 1994(J) H x 7. 4 12
Christopher L Dahl 1994(J) H x 16. 1 13

20. Fyns SK 9
Jakob K Brinkmann 1991(S) H x 4. 7 7
Gary Costello 1958(M2) H x 10. 1 8
Simon B Hansen 2001(SJ) H x 17. 1 9

21. Herkules 7
Tim Lassen 1984(S) H x 4. 7 7

 . Heden 7
Katja V Kronborg 1993(S) D x 4. 7 7

23. Ebeltoft SK 5
Marcus Kruse 1999(SJ) H x 6. 5 5

24. Gudenådalens SK 2
Marc Møgelbjerg 1975(M1) H x 11. 1 1
Lasse Justesen 2000(SJ) H x 16. 1 2
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Københavns SK 2180.20
Tanja S Olsen 1990(S) D x 1. 474.91 474.91
Lazar Kuburovic 1992(S) H x 1. 448.57 923.49
Ole Olsen 1961(M2) H 2. 422.50 1345.99
Emil Therkelsen 1983(S) H x 3. 418.67 1764.66
Rasmus H Winther 1996(J) H x 2. 415.54 2180.20
Nickolaj Olsen 1994(J) H x 4. 410.86 2591.06
Johan S Madsen 1988(S) H x 5. 380.28 2971.34
Andreas Sørensen 1990(S) H x 10. 364.07 3335.41
Silvan Popovic 1976(M1) H x 10. 355.84 3691.25
Ida Bøtker 1997(J) D x 4. 347.78 4039.03
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 9. 346.91 4385.94
Stefan S Mikkelsen 1991(S) H x 5. 343.22 4729.17
Ole Olsen 1961(M2) H x 14. 339.93 5069.10
Amalie S Nielsen 1994(J) D x 2. 329.47 5398.56
Sebastian S Pedersen 1994(J) H x 13. 326.80 5725.36
Peter Hansen 1962(M2) H 2. 276.72 6002.08
Tim Nielsen 1965(M2) H x 17. 185.38 6187.46

2. Tårnby SK 2073.66
Kim D Hansen 1971(M1) H 1. 457.96 457.96
Morten Rasmussen 1978(S) H 1. 431.86 889.82
Morten F Hansen 1993(S) H x 5. 401.37 1291.19
Steffan Hansen 1990(S) H x 4. 400.59 1691.78
Claus Jørgensen 1964(M2) H 1. 381.88 2073.66
Lasse S Hille 1981(S) H x 8. 368.20 2441.86
Benjamin Poulsen 1997(J) H x 2. 367.18 2809.03
Christian Cederquist 1993(S) H x 9. 363.25 3172.28
Lasse Moreau 1965(M2) H x 1. 347.88 3520.17
Henrik Jespersen 1973(M1) H 3. 330.23 3850.39
Claus Jørgensen 1964(M2) H x 9. 322.04 4172.43
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 9. 280.53 4452.96
Christian Cederquist 1993(S) H 1. 194.06 4647.02

3. Roskilde AK 2027.77
Joakim Jørgensen 1994(J) H x 1. 456.17 456.17
Kenni Eliasen 1989(S) H x 3. 414.81 870.98
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D x 1. 407.39 1278.37
Clara H Barsøe 1994(J) D x 1. 391.28 1669.64
Frederik K Christensen 1991(S) H x 12. 358.13 2027.77
Jesper Weiendorp 1994(J) H x 15. 344.20 2371.97
Cecilie BE Rasmussen 1995(J) D x 7. 317.80 2689.77
Cilie LA Simonsen 1980(S) D x 10. 252.78 2942.54

4. Odense BBC 1907.57
Andreas Evald 1992(S) H x 5. 403.74 403.74
Camilla V Havsteen 1994(J) D x 1. 401.58 805.32
Stefan M Andersen 1987(S) H x 7. 382.53 1187.85
Karsten Lyngbeck 1991(S) H x 9. 372.72 1560.57
Channe Hviid 1994(J) D x 3. 347.01 1907.57

5. Rødby M 1902.33
Rasmus L Knudsen 1995(J) H 2. 411.86 411.86
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 6. 397.90 809.76
Thomas Skov 1971(M1) H x 3. 389.49 1199.25
Kasper Pørksen 1988(S) H x 7. 370.36 1569.61
Finn Knudsen 1947(M4) H x 8. 332.72 1902.33

6. Pure PP 1899.93
Andreas Klug 1984(S) H x 1. 401.12 401.12
Henning Frost Meyhoff 1993(S) H x 4. 390.35 791.46
Frederik T Nordberg 1994(J) H x 2. 381.42 1172.88
Lene Wollesen 1995(J) D x 2. 379.18 1552.06
Stephan Knudsen 1994(J) H x 11. 347.87 1899.93
Kathja Sejer 1989(S) D x 6. 316.80 2216.73

7. Haderslev SK 1847.23
Mikkel N Sørensen 1998(J) H x 3. 435.21 435.21
Tobias Hangel 1992(S) H x 7. 390.92 826.13
Emil Mikkelsen 1993(S) H x 12. 344.52 1170.65
Thomas Ebdrup 1988(S) H x 13. 340.63 1511.28
Victoria BI Isaksen 1998(J) D x 5. 335.94 1847.23
Kasper Martinussen 1996(J) H x 11. 331.24 2178.46
Sofie MN Mønsted 1990(S) D x 9. 285.94 2464.40
Emmelie L Petersen 1999(SJ) D x - 2464.40

8. Thisted VF 1846.79
Patryk Bolek 1994(J) H 1. 489.03 489.03
Casper Futtrup 1989(S) H x 3. 422.90 911.92
Thomas Thomsen 1989(S) H x 4. 376.49 1288.42
Benjamin F Andersen 2001(SJ) H x 20. 297.15 1585.57
Lise Madsen 1953(M3) D x 6. 261.22 1846.79
Nancy Fadel 1995(J) D x 7. 254.01 2100.79

9. Hvidovre SF 1835.66
Ole S Borup 1995(J) H x 1. 442.92 442.92
Rasmus L Jørgensen 1994(J) H x 1. 426.97 869.90
Anders E Stilbo 1996(J) H x 13. 361.52 1231.42
Kevin K Kragh 1995(J) H x 18. 306.30 1537.71
Nick Jensen 1986(S) H x 7. 297.95 1835.66

10. Aarhus AK 1711.70
Maja Bonde 1993(S) D x 3. 377.05 377.05
Rasmus G Nørskov 1996(J) H x 14. 346.66 723.70
Sune S Rytke 1987(S) H x 10. 339.49 1063.20
Rasmus Olsen 1983(S) H x 12. 330.26 1393.46
Sarah K Kjeldsen 1997(J) D x 5. 318.24 1711.70
Christian Bak 1991(S) H x 8. 309.24 2020.94
Henrik Schougaard 1966(M2) H x 14. 308.78 2329.72
Emil Schjønning 1995(J) H x 19. 306.74 2636.46
Christian A Tielmarsh 1986(S) H x 15. 305.69 2942.16
Victor B Jensen 1994(J) H x 11. 299.01 3241.16
Marie LS Veigert 1995(J) D x 8. 289.95 3531.12
Lasse Hansen 1994(J) H x - 3531.12

11. Aarhus SVK 1633.86
Sebastian N Lassen 1991(S) H x 2. 416.58 416.58
Charlotte EM Kristensen 1994(J) D x 6. 330.91 747.49
Emil R Kjær 1994(J) H x 16. 330.08 1077.57
Peter Sørensen 1994(J) H x 15. 308.56 1386.13
Sille Jacobsen 1994(J) D x 11. 247.73 1633.86

12. AK Frem 1622.70
Martin Faber 1982(S) H x 2. 436.32 436.32
Anne Karlsen 1992(S) D x 2. 403.48 839.80
Martin S Nielsen 1994(J) H x 1. 396.65 1236.45
Jesper Smidt 1973(M1) H x 6. 386.26 1622.70

13. HG Vægt-Styrkeløft 1580.45
Jesper H Hemmingsen 1992(S) H x 5. 403.74 403.74
Louise R Jakobsen 1993(S) D x 5. 347.98 751.71
Ulla Nancy 1964(M2) D x 7. 298.90 1050.61
Mercedes Skaalum 1979(S) D x 8. 281.87 1332.48
Elias Pedersen 2000(SJ) H x 1. 247.97 1580.45

14. Sportshøjskolen 1229.91
Anna Schjøtt 1995(J) D 1. 486.26 486.26
Rasmus D Hansen 1994(J) H x 6. 391.60 877.86
Nikolai Melph 1991(S) H x 8. 352.05 1229.91

15. Aalborg SK 1162.46
Jonas Møll 1989(S) H x 8. 394.11 394.11
Katja Jørgensen 1988(S) D x 3. 387.06 781.17
Caroline Stougaard 1991(S) D x 1. 381.29 1162.46

16. Norce 1032.39
Thomas H Jørgensen 1994(J) H x 7. 363.18 363.18
Rasmus Bergholt 1989(S) H x 3. 353.14 716.32
Christopher L Dahl 1994(J) H x 16. 316.07 1032.39

17. Ares 1012.17
Emma M Badalyan 1993(S) D x 2. 411.25 411.25
Per Frederiksen 1988(S) H x 6. 304.71 715.97
Henrik Lund 1981(S) H x 17. 296.21 1012.17

18. Fyns SK 993.14
Jakob K Brinkmann 1991(S) H x 4. 362.66 362.66
Gary Costello 1958(M2) H x 10. 317.31 679.97
Simon B Hansen 2001(SJ) H x 17. 313.17 993.14

19. Hjørring SS 838.89
Jens P Smalbro 1994(J) H x 2. 435.33 435.33
Lise Frederiksen 1982(S) D x 1. 403.56 838.89

20. Gudenådalens SK 655.25
Marc Møgelbjerg 1975(M1) H x 11. 360.56 360.56
Lasse Justesen 2000(SJ) H x 16. 294.69 655.25

21. Liftrs S 627.43
Annika Bell 1997(J) D x 4. 341.92 341.92
Sebine CM Nielsen 1999(SJ) D x 2. 285.51 627.43

22. Herkules 422.10
Tim Lassen 1984(S) H x 4. 422.10 422.10

23. Ebeltoft SK 379.68
Marcus Kruse 1999(SJ) H x 6. 379.68 379.68

24. Heden 375.80
Katja V Kronborg 1993(S) D x 4. 375.80 375.80


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt