Resultater

TSK Cup, Udstyr 2016

Tårnby SK, d. 18-20 Nov 2016


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og Wilks. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, Wilks
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 57
Kathrine H Bak 1981(S) D 1. 12 12
Mickel Dahl Flensborg 1996(J) H 1. 12 24
Morten Rasmussen 1978(S) H 1. 12 36
Jens Jepsen 1970(M1) H 1. 12 48
Mikkel Madsen 1974(M1) H 2. 9 57
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 6. 5 62
Lasse Moreau 1965(M2) H x 8. 3 65
Christian Cederquist 1993(J) H x 9. 2 67
Lasse S Hille 1981(S) H x 10. 1 68
Lars H Jensen 1955(M3) H x 10. 1 69

2. Thisted VF 56
Matti Christensen 1995(J) H x 1. 12 12
Stephan Vorup 1973(M1) H x 1. 12 24
Casper Futtrup 1989(S) H x 1. 12 36
Julie Fisker 1995(J) D x 1. 12 48
Rene S Vestergaard 1991(S) H x 3. 8 56
Marcus Boesen 1999(SJ) H x 4. 7 63
Lise Madsen 1953(M3) D x 6. 5 68
Leon S Simonsen 1992(S) H x 9. 2 70

3. Københavns SK 51
Tanja S Olsen 1990(S) D x 1. 12 12
Lazar Kuburovic 1992(S) H x 1. 12 24
Nickolaj Olsen 1994(J) H 2. 9 33
Rasmus H Winther 1996(J) H x 2. 9 42
Ida Bøtker 1997(J) D x 2. 9 51
Karolina Hansen 1989(S) D x 2. 9 60
Ole Olsen 1961(M2) H 3. 8 68
Lisa Hansen 1994(J) D x 4. 7 75
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 7. 4 79
Silvan Popovic 1976(M1) H x 11. 1 80
Oskar S Lund 1998(SJ) H x 12. 1 81
Johan S Madsen 1988(S) H x 13. 1 82

4. Odense BBC 47
Camilla V Havsteen 1994(J) D x 1. 12 12
Aneliya Stamatova 1990(S) D x 1. 12 24
Agge S Larsen 1988(S) H x 2. 9 33
Channe Hviid 1994(J) D x 3. 8 41
Daniel Dørge 1993(J) H x 5. 6 47
Louise U Madsen 1988(S) D x 6. 5 52

5. Aarhus AK 43
Jonatan Gonge 1992(S) H x 1. 12 12
Tinna Heiberg 1995(J) D x 2. 9 21
Camilla Ebbe 1989(S) D x 3. 8 29
Andreas L Rebsdorf 1991(S) H x 4. 7 36
Luiza Moskalenko 1991(S) D x 4. 7 43
Rune B Bildtoft 1992(S) H x 5. 6 49
Maja Bonde 1993(J) D x 5. 6 55
Marie LS Veigert 1995(J) D x 5. 6 61
Nikolaj E Eriksen 1993(J) H x 6. 5 66
Philip Poulsen 1996(J) H x 7. 4 70
Emil Schjønning 1995(J) H x 7. 4 74
Simon N Madsen 1990(S) H x 8. 3 77
Masih Mahmoodi 1994(J) H x 9. 2 79
Christian Bak 1991(S) H x 9. 2 81
Magnus E Jensen 1989(S) H x 12. 1 82
Christian A Tielmarsh 1986(S) H x 19. 1 83

6. AK Frem 42
Martin Faber 1982(S) H x 2. 9 9
Anne Karlsen 1992(S) D x 2. 9 18
Alex G Thorsen 1990(S) H 2. 9 27
Søren Hvid Hyldig 1986(S) H x 3. 8 35
Lasse Sommer 1993(J) H x 4. 7 42
Martin S Nielsen 1994(J) H x 5. 6 48
Alex G Thorsen 1990(S) H x 11. 1 49

7. Roskilde AK 41
Pia Skovborg 1963(M2) D x 1. 12 12
Joakim Jørgensen 1994(J) H x 2. 9 21
Clara H Barsøe 1994(J) D x 2. 9 30
Lisbeth Eugenie 1988(S) D x 5. 6 36
Cilie LA Simonsen 1980(S) D x 6. 5 41
Roland B Klein 1979(S) H x 19. 1 42

 . Hvidovre SF 41
Simon D Jensen 1986(S) H x 1. 12 12
Johannes W Andersen 1988(S) H 2. 9 21
Andreas K-Jespersen 1991(S) H 3. 8 29
Christopher S Simonsen 1996(J) H x 4. 7 36
Marc Larsson 1982(S) H x 6. 5 41
Gutti Harryson 1984(S) H x 8. 3 44
Anders E Stilbo 1996(J) H x 10. 1 45
Nick Jensen 1986(S) H x 11. 1 46
Emil Edsen-Johansen 1993(J) H x 20. 1 47

9. Haderslev SK 33
Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(SJ) H x 2. 9 9
Martin Wilkens 1999(SJ) H x 4. 7 16
Stine Greendahl 1999(SJ) D x 4. 7 23
Kristian Wagner 1993(J) H x 5. 6 29
Tommy Hansen 1988(S) H x 7. 4 33
Frederik Skov 1994(J) H x 15. 1 34
Thomas Ebdrup 1988(S) H x 16. 1 35

10. HG Styrkeløft 25
Louise R Jakobsen 1993(J) D x 1. 12 12
Jesper H Hemmingsen 1992(S) H x 5. 6 18
Ulla Nancy 1964(M2) D x 7. 4 22
Niklas Johansen 1991(S) H x 8. 3 25

11. Ares 24
Lukas Moesgaard 1994(J) H x 1. 12 12
Emma M Badalyan 1993(J) D x 2. 9 21
Mathias A Holbæk 1997(J) H x 8. 3 24

12. Sportshøjskolen 21
Nicki Lentz 1992(S) H 1. 12 12
Rasmus D Hansen 1994(J) H x 3. 8 20
Ronni B Christensen 1995(J) H x 18. 1 21

13. ER Powerlifting 21
Max T Jeppesen 1996(J) H x 3. 8 8
Maria B Sørensen 1989(S) D x 3. 8 16
Frederik Foged 1995(J) H x 7. 4 20
Jonas B Andersen 1989(S) H x 18. 1 21

14. Fyns SK 20
Rasmus P Østerby 1989(S) H x 2. 9 9
Magnus S Larsen 1992(S) H x 6. 5 14
Christian Broe 1986(S) H x 6. 5 19
Lasse C Larsen 1992(S) H x 12. 1 20

15. Hjørring SS 19
Lise Frederiksen 1982(S) D x 1. 12 12
Bjørn Frederiksen 1979(S) H x 6. 5 17
Mads L Axelsen 1999(SJ) H x 11. 1 18
Alex L Dietz 1999(SJ) H x 17. 1 19

16. Amager PL 18
Steffan Hansen 1990(S) H x 3. 8 8
Miriam A Rasmussen 1988(S) D x 4. 7 15
Morten F Hansen 1993(J) H x 8. 3 18
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D x - 0 18

17. Ebeltoft SK 18
Rasmus Petersen 1998(SJ) H x 2. 9 9
Benjamin LT Mogensen 1996(J) H x 4. 7 16
Marcus Kruse 1999(SJ) H x 10. 1 17
Lau Rasmussen 1996(J) H x 14. 1 18

18. Pure PP 17
Henning Frost Meyhoff 1993(J) H x 3. 8 8
Frederik T Nordberg 1994(J) H x 3. 8 16
Mike Adelholm 1994(J) H x 11. 1 17

19. Rødby M 14
Thomas Skov 1971(M1) H x 4. 7 7
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 7. 4 11
Finn Knudsen 1947(M3) H x 13. 1 12
Bennie Andersen 1970(M1) H x 14. 1 13
Henrik Kamper 1967(M1) H x 20. 1 14
Victoria K Nielsen 2002(SJ) D x - 0 14

20. Videbæk SK 12
Mads L Steffensen 1993(J) H 1. 12 12

21. Horsens SK 9
Chris Wood 1997(J) H 4. 7 7
Peter Wood 1968(M1) H x 9. 2 9

22. Heden 8
Katja V Kronborg 1993(J) D x 3. 8 8

23. Norce 7
Rasmus Bergholt 1989(S) H x 5. 6 6
Jacob M Iversen 1995(J) H x 16. 1 7

24. AK Atlas 1
Simon Buchwald 1989(S) H x 10. 1 1

25. AK Nordland 1
Peter Thostrup 1974(M1) H x 15. 1 1

26. Aarhus SVK 1
Jens J Nielsen 1991(S) H x 17. 1 1
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 2286.99
Kathrine H Bak 1981(S) D 1. 490.17 490.17
Mickel Dahl Flensborg 1996(J) H 1. 485.83 976.00
Morten Rasmussen 1978(S) H 1. 456.96 1432.96
Jens Jepsen 1970(M1) H 1. 436.73 1869.68
Mikkel Madsen 1974(M1) H 2. 417.31 2286.99
Lasse S Hille 1981(S) H x 10. 362.90 2649.89
Christian Cederquist 1993(J) H x 9. 358.64 3008.53
Lasse Moreau 1965(M2) H x 8. 325.40 3333.93
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 6. 323.87 3657.79
Lars H Jensen 1955(M3) H x 10. 305.90 3963.69

2. Københavns SK 2151.14
Nickolaj Olsen 1994(J) H 2. 454.07 454.07
Tanja S Olsen 1990(S) D x 1. 453.32 907.39
Lazar Kuburovic 1992(S) H x 1. 434.75 1342.15
Ole Olsen 1961(M2) H 3. 416.98 1759.13
Rasmus H Winther 1996(J) H x 2. 392.01 2151.14
Ida Bøtker 1997(J) D x 2. 351.99 2503.12
Silvan Popovic 1976(M1) H x 11. 344.49 2847.61
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 7. 339.92 3187.54
Johan S Madsen 1988(S) H x 13. 337.82 3525.36
Lisa Hansen 1994(J) D x 4. 316.34 3841.70
Karolina Hansen 1989(S) D x 2. 301.70 4143.40
Oskar S Lund 1998(SJ) H x 12. 278.35 4421.75

3. Thisted VF 2051.54
Matti Christensen 1995(J) H x 1. 466.84 466.84
Stephan Vorup 1973(M1) H x 1. 414.17 881.00
Casper Futtrup 1989(S) H x 1. 411.38 1292.39
Marcus Boesen 1999(SJ) H x 4. 379.64 1672.03
Rene S Vestergaard 1991(S) H x 3. 379.52 2051.54
Julie Fisker 1995(J) D x 1. 364.76 2416.31
Leon S Simonsen 1992(S) H x 9. 354.96 2771.27
Lise Madsen 1953(M3) D x 6. 289.03 3060.30

4. Hvidovre SF 1955.96
Johannes W Andersen 1988(S) H 2. 447.09 447.09
Andreas K-Jespersen 1991(S) H 3. 419.31 866.40
Simon D Jensen 1986(S) H x 1. 406.08 1272.48
Marc Larsson 1982(S) H x 6. 369.31 1641.79
Christopher S Simonsen 1996(J) H x 4. 314.18 1955.96
Gutti Harryson 1984(S) H x 8. 306.03 2261.99
Nick Jensen 1986(S) H x 11. 298.76 2560.75
Anders E Stilbo 1996(J) H x 10. 263.16 2823.91
Emil Edsen-Johansen 1993(J) H x 20. 220.68 3044.59

5. Aarhus AK 1915.22
Jonatan Gonge 1992(S) H x 1. 456.39 456.39
Andreas L Rebsdorf 1991(S) H x 4. 387.41 843.80
Simon N Madsen 1990(S) H x 8. 362.00 1205.80
Nikolaj E Eriksen 1993(J) H x 6. 359.29 1565.09
Rune B Bildtoft 1992(S) H x 5. 350.13 1915.22
Philip Poulsen 1996(J) H x 7. 349.69 2264.91
Tinna Heiberg 1995(J) D x 2. 349.41 2614.32
Camilla Ebbe 1989(S) D x 3. 336.44 2950.76
Magnus E Jensen 1989(S) H x 12. 335.92 3286.68
Luiza Moskalenko 1991(S) D x 4. 330.65 3617.33
Maja Bonde 1993(J) D x 5. 324.25 3941.58
Masih Mahmoodi 1994(J) H x 9. 312.75 4254.32
Christian Bak 1991(S) H x 9. 311.62 4565.95
Emil Schjønning 1995(J) H x 7. 307.32 4873.27
Christian A Tielmarsh 1986(S) H x 19. 269.96 5143.23
Marie LS Veigert 1995(J) D x 5. 250.83 5394.05

6. AK Frem 1866.71
Martin Faber 1982(S) H x 2. 410.65 410.65
Søren Hvid Hyldig 1986(S) H x 3. 391.64 802.30
Lasse Sommer 1993(J) H x 4. 377.94 1180.23
Martin S Nielsen 1994(J) H x 5. 343.31 1523.54
Anne Karlsen 1992(S) D x 2. 343.17 1866.71
Alex G Thorsen 1990(S) H x 11. 303.23 2169.94
Alex G Thorsen 1990(S) H 2. 229.54 2399.48

7. Odense BBC 1852.25
Agge S Larsen 1988(S) H x 2. 406.61 406.61
Camilla V Havsteen 1994(J) D x 1. 379.71 786.32
Daniel Dørge 1993(J) H x 5. 375.71 1162.03
Aneliya Stamatova 1990(S) D x 1. 362.38 1524.41
Channe Hviid 1994(J) D x 3. 327.84 1852.25
Louise U Madsen 1988(S) D x 6. 293.26 2145.51

8. Haderslev SK 1810.72
Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(SJ) H x 2. 426.94 426.94
Martin Wilkens 1999(SJ) H x 4. 383.29 810.23
Kristian Wagner 1993(J) H x 5. 382.33 1192.56
Frederik Skov 1994(J) H x 15. 309.82 1502.38
Tommy Hansen 1988(S) H x 7. 308.34 1810.72
Thomas Ebdrup 1988(S) H x 16. 301.32 2112.04
Stine Greendahl 1999(SJ) D x 4. 244.70 2356.74

9. Rødby M 1671.82
Thomas Skov 1971(M1) H x 4. 375.67 375.67
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 7. 372.77 748.44
Finn Knudsen 1947(M3) H x 13. 328.74 1077.18
Bennie Andersen 1970(M1) H x 14. 325.72 1402.90
Henrik Kamper 1967(M1) H x 20. 268.91 1671.82
Victoria K Nielsen 2002(SJ) D x - 1671.82

10. Roskilde AK 1666.92
Joakim Jørgensen 1994(J) H x 2. 434.84 434.84
Clara H Barsøe 1994(J) D x 2. 349.94 784.78
Pia Skovborg 1963(M2) D x 1. 303.80 1088.58
Lisbeth Eugenie 1988(S) D x 5. 295.66 1384.24
Roland B Klein 1979(S) H x 19. 282.68 1666.92
Cilie LA Simonsen 1980(S) D x 6. 253.23 1920.16

11. Ebeltoft SK 1409.65
Benjamin LT Mogensen 1996(J) H x 4. 380.64 380.64
Rasmus Petersen 1998(SJ) H x 2. 362.77 743.41
Marcus Kruse 1999(SJ) H x 10. 349.51 1092.92
Lau Rasmussen 1996(J) H x 14. 316.73 1409.65

12. Fyns SK 1408.33
Rasmus P Østerby 1989(S) H x 2. 395.28 395.28
Magnus S Larsen 1992(S) H x 6. 353.96 749.25
Lasse C Larsen 1992(S) H x 12. 346.36 1095.60
Christian Broe 1986(S) H x 6. 312.73 1408.33

13. HG Styrkeløft 1357.82
Jesper H Hemmingsen 1992(S) H x 5. 381.26 381.26
Niklas Johansen 1991(S) H x 8. 356.85 738.11
Louise R Jakobsen 1993(J) D x 1. 339.44 1077.55
Ulla Nancy 1964(M2) D x 7. 280.27 1357.82

14. Hjørring SS 1302.83
Lise Frederiksen 1982(S) D x 1. 379.19 379.19
Bjørn Frederiksen 1979(S) H x 6. 370.81 750.00
Alex L Dietz 1999(SJ) H x 17. 302.15 1052.15
Mads L Axelsen 1999(SJ) H x 11. 250.68 1302.83

15. ER Powerlifting 1212.64
Frederik Foged 1995(J) H x 7. 358.49 358.49
Max T Jeppesen 1996(J) H x 3. 318.75 677.24
Jonas B Andersen 1989(S) H x 18. 292.61 969.85
Maria B Sørensen 1989(S) D x 3. 242.79 1212.64

16. Sportshøjskolen 1200.48
Nicki Lentz 1992(S) H 1. 525.06 525.06
Rasmus D Hansen 1994(J) H x 3. 381.62 906.68
Ronni B Christensen 1995(J) H x 18. 293.79 1200.48

17. Pure PP 1095.77
Henning Frost Meyhoff 1993(J) H x 3. 371.86 371.86
Frederik T Nordberg 1994(J) H x 3. 371.18 743.04
Mike Adelholm 1994(J) H x 11. 352.74 1095.77

18. Amager PL 1047.25
Steffan Hansen 1990(S) H x 3. 382.50 382.50
Morten F Hansen 1993(J) H x 8. 354.32 736.82
Miriam A Rasmussen 1988(S) D x 4. 310.42 1047.25
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D x - 1047.25

19. Ares 985.96
Lukas Moesgaard 1994(J) H x 1. 393.80 393.80
Emma M Badalyan 1993(J) D x 2. 358.30 752.10
Mathias A Holbæk 1997(J) H x 8. 233.86 985.96

20. Horsens SK 705.74
Chris Wood 1997(J) H 4. 373.52 373.52
Peter Wood 1968(M1) H x 9. 332.22 705.74

21. Norce 679.57
Rasmus Bergholt 1989(S) H x 5. 355.44 355.44
Jacob M Iversen 1995(J) H x 16. 324.13 679.57

22. Videbæk SK 370.08
Mads L Steffensen 1993(J) H 1. 370.08 370.08

23. Heden 330.29
Katja V Kronborg 1993(J) D x 3. 330.29 330.29

24. AK Nordland 330.04
Peter Thostrup 1974(M1) H x 15. 330.04 330.04

25. AK Atlas 304.00
Simon Buchwald 1989(S) H x 10. 304.00 304.00

26. Aarhus SVK 300.34
Jens J Nielsen 1991(S) H x 17. 300.34 300.34


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt