Resultater

TSK Cup, Klassisk 2015

Tårnby, d. 21-22 Nov 2015


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
52 kg
1. Camilla V Havsteen 1994(J) Odense BBC 51.98 1.2470 15 100 58 117.5 275.5 343.55 DR Klass...
57 kg
1. Cornelia S Storm 1980(S) Copenhagen PL 54.46 1.2026 13 115 92.5 137.5 345 414.90 DR Klass...
2. Tina Lund-lassen 1989(S) Roskilde AK 55.72 1.1812 11 55 45 77.5 177.5 209.66
63 kg
1. Tanja S Olsen 1990(S) Københavns SK 61.86 1.0890 8 130 72.5 172.5 375 408.38 DR Klass...
2. Mia Schjøtt Irving 1998(SJ) Sportshøjskolen 62.84 1.0760 14 125 65 165 355 381.98 DR Klass...
3. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 62.54 1.0799 5 77.5 47.5 135 260 280.77 DR Klass...
4. Louise U Madsen 1988(S) Odense BBC 62.58 1.0794 12 87.5 57.5 110 255 275.25
5. Lisbeth Eugenie 1988(S) ER Powerlifting 60.06 1.1140 7 82.5 50 107.5 240 267.36
6. Steffenie K Jensen 1996(J) HG Styrkeløft 61.24 1.0974 9 70 45 102.5 217.5 238.69
72 kg
1. Mia T Kristiansen 1991(S) Sportshøjskolen 71.46 0.9810 10 140 67.5 155 362.5 355.61 DR Klass...
2. Bodil Hermansen 1990(S) Amager PL 68.88 1.0061 17 127.5 65 157.5 350 352.14
3. Emma M Badalyan 1993(J) Ares 69.32 1.0016 16 127.5 60 130 317.5 318.01
4. Marte I Sverdrup 1993(J) Sportshøjskolen 69.34 1.0014 6 107.5 60 122.5 290 290.41
84 kg
1. Charlotte Esbjørn 1968(M1) Amager PL 76.14 0.9418 21 130 81 160 371 349.41 DR Klass...
2. Anne Karlsen 1992(J) AK Frem 75.70 0.9452 27 120 70 163 353 333.66 DR Klass...
3. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 75.86 0.9439 30 140 65 142.5 347.5 328.01
4. Marie G-Rasmussen 1983(S) Københavns SK 81.36 0.9066 32 110 62.5 155 327.5 296.91
5. Trine Theodora 1992(J) Aarhus SVK 81.58 0.9053 33 110 60 150 320 289.70
6. Tanita Sørensen 1991(S) Amager PL 80.84 0.9098 28 117.5 62.5 135 315 286.59
7. Ditte LJ Pedersen 1990(S) Odense BBC 82.46 0.9002 22 95 65 130 290 261.06

Herrer Senior
59 kg
1. Jesper M Pedersen 2000(SJ) Thisted VF 54.92 0.9280 63 57.5 50 87.5 195 180.96
66 kg
1. Matti Christensen 1995(J) Thisted VF 65.94 0.7858 26 205 165 215 585 459.69 DR Klass...
2. Horst Diter 1943(M4) Ares 65.66 0.7885 23 140 80 170 390 307.52
74 kg
1. Jesper Jacobsen 1995(J) Sportshøjskolen 73.54 0.7225 68 195 122.5 212.5 530 382.93 DR Klass...
2. Lasse Sommer 1993(J) AK Frem 73.08 0.7258 69 175 127.5 195 497.5 361.09
3. Jacob Carstensen 1986(S) Aarhus AK 73.52 0.7227 64 162.5 85 230 477.5 345.09
4. Daniel Højland 1993(J) Odense BBC 72.90 0.7271 66 140 125 190 455 330.83
5. Peter F Kristensen 1996(J) Ebeltoft SK 73.30 0.7242 61 157.5 102.5 195 455 329.51
6. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 73.94 0.7197 73 135 112.5 162.5 410 295.08
7. Dennis Kofod 1998(SJ) Rødby M 71.90 0.7345 70 137.5 92.5 140 370 271.77
8. Esben L Nysted 2000(SJ) Thisted VF 71.52 0.7373 67 110 80 137.5 327.5 241.47
83 kg
1. Lasse Hansen 1994(J) Aarhus AK 81.32 0.6758 87 190 150 220 560 378.45
2. Andreas Evald 1992(J) Odense BBC 80.46 0.6802 86 172.5 135 240 547.5 372.41
3. Rasmus H Winther 1996(J) Copenhagen PL 81.16 0.6766 90 195 117.5 235 547.5 370.44
4. Paw Eistrup 1993(J) Sportshøjskolen 82.56 0.6696 77 185 117.5 230 532.5 356.56
5. Rune B Bildtoft 1992(J) Sportscenter 80.12 0.6821 82 185 110 225 520 354.69
6. Esben Neupart 1992(J) Aarhus AK 78.56 0.6907 80 187.5 125 202.5 515 355.71
7. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 82.58 0.6695 78 155 120 195 470 314.67
8. Troels K Ibsen 1995(J) Ares 80.04 0.6825 88 185 110 160 455 310.54
9. Thomas N Hansen 1975(M1) Københavns SK 80.38 0.6807 89 130 120 205 455 309.72
10. Johannes Junge 1989(S) HG Styrkeløft 79.76 0.6840 85 160 117.5 175 452.5 309.51
11. Lars H Jensen 1955(M3) Tårnby SK 81.44 0.6752 91 145 102.5 200 447.5 302.15 DR Klass...
12. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 80.04 0.6825 84 145 112.5 175 432.5 295.18
13. Mads J Jørgensen 1993(J) Tårnby SK 80.42 0.6805 79 152.5 105 160 417.5 284.11
14. Erik Rosenberg 2000(SJ) Ares 76.58 0.7024 81 140 85 160 385 270.42
93 kg
1. Jonatan Gonge 1992(J) Aarhus AK 92.08 0.6312 96 242.5 172.5 297.5 712.5 449.73 DR Klass...
2. Nicki Lentz 1992(J) Sportshøjskolen 91.54 0.6330 110 272.5 167.5 260 700 443.10 DR Klass...
3. Emil I Fuglsang 1992(J) SK Atlas 90.84 0.6354 97 210 152.5 260 622.5 395.54
4. Daniel Dørge 1993(J) Odense BBC 91.96 0.6316 107 200 162.5 242.5 605 382.12
5. Frederik S Valeur 1992(J) Aarhus AK 92.04 0.6313 104 200 152.5 245 597.5 377.20
6. Kristian S Schmidt 1992(J) Odense BBC 91.40 0.6335 115 200 157.5 227.5 585 370.60
7. Mads Andreassen 1989(S) Copenhagen PL 91.46 0.6333 105 220 125 235 580 367.31
8. Jonas Havmøller 1992(J) Aarhus AK 90.02 0.6383 103 185 130 260 575 367.02
9. Christian H Hansen 1996(J) Københavns SK 87.95 0.6461 99 215 132.5 220 567.5 366.66
10. Jon Madsen 1985(S) Københavns SK 91.48 0.6332 111 207.5 140 210 557.5 353.01
11. Jørgen Nielsen 1963(M2) Tårnby SK 87.00 0.6499 106 200 130 200 530 344.45
12. David C Svendsen-Tune 1986(S) Københavns SK 85.12 0.6578 102 190 112.5 222.5 525 345.35
13. Anders Lerche 1988(S) Siam 91.54 0.6330 100 175 115 230 520 329.16
14. Kristian J Pedersen 1992(J) Roskilde AK 90.06 0.6382 109 160 115 232.5 507.5 323.89
15. Marcus Kruse 1999(SJ) Ebeltoft SK 90.94 0.6351 101 152.5 120 215 487.5 309.61
17. Thomas Holbæk 1991(S) Ares 88.34 0.6446 114 180 102.5 190 472.5 304.57
16. Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 87.78 0.6468 113 162.5 120 187.5 470 304.00
18. Kenneth Kyvsgaard 1967(M1) ER Powerlifting 90.76 0.6357 108 160 127.5 180 467.5 297.19
19. Roald Jensen 1971(M1) Aarhus AK 91.46 0.6333 112 117.5 77.5 145 340 215.32
105 kg
1. Lazar Kuburovic 1992(J) Københavns SK 104.96 0.5976 53 242.5 197.5 285 725 433.26 DR Klass...
2. Kasper K Rasmussen 1992(J) Copenhagen PL 104.66 0.5982 46 250 177.5 285 712.5 426.22 DR Klass...
3. Emil Therkelsen 1983(S) Københavns SK 104.00 0.5996 38 245 185 255 685 410.73
4. Leo Smith 1987(S) Aarhus AK 101.72 0.6045 56 235 152.5 280 667.5 403.50
5. Steffen H Jacobsen 1994(J) Hvidovre SF 102.56 0.6027 47 232.5 155 265 652.5 393.26
6. Silas T Madsen 1991(S) Horsens SK 103.82 0.6000 39 212.5 157.5 260 630 378.00
7. Ole S Borup 1995(J) Copenhagen PL 104.24 0.5991 44 217.5 150 262.5 630 377.43
8. Andreas L Rebsdorf 1991(S) Aarhus AK 99.94 0.6087 52 205 137.5 265 607.5 369.79
9. Malthe Jarlby 1990(S) Amager PL 102.54 0.6027 50 222.5 145 237.5 605 364.63
10. Philip Poulsen 1996(J) Ebeltoft SK 104.58 0.5984 49 217.5 132.5 220 570 341.09
11. Mads Østergaard 1995(J) Aarhus AK 103.30 0.6011 57 200 145 215 560 336.62
12. Jonas B Andersen 1989(S) ER Powerlifting 101.22 0.6057 41 190 135 207.5 532.5 322.54
13. Emil S Kok 1991(S) Copenhagen PL 103.94 0.5997 45 185 132.5 205 522.5 313.34
14. Jonas L Kristensen 1986(S) Amager PL 101.00 0.6062 43 182.5 112.5 215 510 309.16
15. Casper Christoffersen 1989(S) Odense BBC 99.64 0.6095 48 190 117.5 200 507.5 309.32
16. Niklas R Damm 1993(J) HG Styrkeløft 98.72 0.6118 54 155 150 190 495 302.84
17. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 101.26 0.6056 42 155 102.5 220 477.5 289.17
18. Magnus E Jensen 1989(S) Aarhus AK 104.30 0.5990 55 160 110 205 475 284.53
19. Matias B Andersen 1993(J) HG Styrkeløft 100.58 0.6072 51 152.5 105 192.5 450 273.24
120 kg
1. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 112.80 0.5841 29 240 200 260 700 408.87 DR Klass...
2. Jesper Smidt 1973(M1) AK Frem 118.18 0.5770 25 260 150 255 665 383.71 DR Klass...
3. Rasmus P Østerby 1989(S) Fyns SK 114.74 0.5814 31 240 150 235 625 363.38
4. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 114.26 0.5821 34 200 157.5 237.5 595 346.35
5. Frederik Sibtsen 1999(SJ) Fyns SK 117.70 0.5776 24 205 130 250 585 337.90 DR Klass...
+120 kg
1. Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 122.66 0.5721 62 100 160 280 540 308.93 DR Klass...
2. Malik Lennert 1989(S) HG Styrkeløft 123.28 0.5715 65 150 117.5 165 432.5 247.17


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt