Resultater

Divisionsturnering 2021


Detaljer, alle runder, Øst

Stilling: Samlet - Region opdelt   €   Detaljer: Samlet - Øst - Vest
Runder: 1. runde (øst, vest) - 2. runde (øst, vest) - 3. runde (øst, vest) - Finale
Senior udstyr, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Tårnby SK 1
               

87.28

88.94

176.22
Lisette I Hansen 1989(S) D Squat 47.10 130 142.5 142.5     31.17  
Lisette I Hansen 1989(S) D Squat 47.45 127.5 137.5 137.5 137.5   29.91    
Morten Rasmussen 1978(M1) H Bænk 71.45 165 170 170   21.56    
Kim D Hansen 1971(M2) H Bænk 95.55 185 192.5 202.5 202.5     21.66  
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Dødløft 86.50 295 317.5 317.5   35.81    
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Dødløft 86.40 300 320 320     36.11  

Københavns SK 1
               

50.81

86.71

137.52
Nickolaj Olsen 1994(S) H Squat 84.50 280 280 280 0   0.00    
Amalie Larsson 1992(S) D Squat 94.50 200 200     30.14  
Kent T Flåten 1979(M1) H Bænk 85.20 200 200 220 220     25.03  
Julie A Hansen 1991(S) D Bænk 71.25 125 130 140 140   23.68    
Kent T Flåten 1979(M1) H Dødløft 84.55 220 237.5 237.5   27.13    
Nickolaj Olsen 1994(S) H Dødløft 86.70 242.5 262.5 280 280     31.54  

Københavns SK 3
               

50.63

66.49

117.12
Philip Munksgaard 1989(S) H Squat 84.20 170 180 190 190   21.76    
Peter Hansen 1962(M2) H Squat 71.00 150 155 165 155     19.74  
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 89.70 155 160 160     17.69  
Anna K Haar 1993(S) D Bænk 81.40 70 77.5 82.5 77.5   12.34    
Ole Olsen 1961(M3) H Dødløft 94.40 240 260 270 270     29.06  
David M Bruhn 1990(S) H Dødløft 71.15 112.5 120 130 130   16.53    

Københavns SK 2
               

39.74

60.61

100.35
Philip Munksgaard 1989(S) H Squat 84.05 175 185 192.5 192.5     22.07  
Peter Hansen 1962(M2) H Squat 71.75 150 160 165 0   0.00    
Sarah S Hugger 1995(S) D Bænk 73.30 70 75 80 75   12.51    
Thomas N Hansen 1975(M1) H Bænk 92.45 110 120 130 130     14.14  
Christian S Duelund 1985(S) H Dødløft 95.05 205 215 227.5 227.5     24.40  
Amalie S Nielsen 1994(S) D Dødløft 107.00 170 187.5 187.5   27.23    

Tårnby SK 2
               


66.87

66.87
Christian Cederquist 1993(S) H Squat 97.45 220 220     23.30  
Jens Jepsen 1970(M2) H Bænk 113.00 205 212.5 222.5 212.5     21.04  
Jan Dam-Nielsen 1981(M1) H Dødløft 166.75 240 252.5 257.5 257.5     22.53  

Københavns SK 4
               

14.05

12.01

26.06
Amanda Damtoft 1998(J) D Bænk 47.20 50 50 55 55     12.01  
Ronnie TP Schmücker 1973(M1) H Bænk 164.05 140 150 160 160   14.05    

Københavns SK 5
               

13.31

11.91

25.22
Tim Nielsen 1965(M2) H Bænk 114.10 120 130 135 135   13.31    
Josefine M Seegert 1998(J) D Bænk 57.50 52.5 57.5 62.5 62.5     11.91  

Tårnby SK 3
               


15.01

15.01
Nina Lieb 1981(M1) D Bænk 65.60 75 85 85     15.01  
Senior klassisk, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Københavns SK 1
               

89.64

86.25

175.89
Elias L Madsen 1996(S) H Squat 107.50 215 235 250 250   30.53    
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 153.40 250 260 270 270     28.42  
Jonathan Gelslev 1990(S) H Bænk 115.15 175 182.5 190 190   22.49    
Jonathan Gelslev 1990(S) H Bænk 117.10 175 185 192.5 192.5     22.62  
Sarah S Hugger 1995(S) D Dødløft 73.30 165 177.5 182.5 182.5   36.62    
Sarah S Hugger 1995(S) D Dødløft 72.90 155 167.5 175 175     35.21  

Tårnby SK 1
               

86.32

88.16

174.48
Steffan Hansen 1990(S) H Squat 104.90 255 267.5 255     31.50  
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Squat 86.50 215 215   29.15    
Christian Cederquist 1993(S) H Bænk 92.45 147.5 152.5 152.5     20.01  
Christian Cederquist 1993(S) H Bænk 95.10 137.5 145 150 150   19.41    
Lisette I Hansen 1989(S) D Dødløft 47.10 132.5 142.5 132.5     36.65  
Lisette I Hansen 1989(S) D Dødløft 47.45 127.5 137.5 137.5   37.76    

Københavns SK 2
               

85.08

85.59

170.67
Anna K Haar 1993(S) D Squat 84.15 155 160 160     30.19  
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 152.95 267.5 280 292.5 292.5   30.82    
Emil Therkelsen 1983(S) H Bænk 111.60 160 170 180 180     21.61  
Kent T Flåten 1979(M1) H Bænk 84.55 180 180   24.69    
Josefine M Seegert 1998(J) D Dødløft 57.50 127.5 137.5 145 145     33.79  
Thomas N Hansen 1975(M1) H Dødløft 88.00 200 210 220 220   29.57    

Københavns SK 3
               

79.38

85.22

164.60
Anna K Haar 1993(S) D Squat 81.40 140 155 160 160   30.60    
Elias L Madsen 1996(S) H Squat 107.10 230 245 255 255     31.20  
Andreas Sørensen 1990(S) H Bænk 92.35 162.5 162.5 170 170     22.32  
Simon Donde 1966(M2) H Bænk 82.80 132.5 140 142.5 140   19.40    
Amanda Damtoft 1998(J) D Dødløft 48.85 100 110 117.5 110   29.38    
Jonathan A Arnesen 1991(S) H Dødløft 91.20 225 232.5 240 240     31.70  

Københavns SK 4
               

65.84

66.77

132.61
Tomaz Radys 1985(S) H Squat 76.95 155 165 175 175   25.18    
Olivia Zank 1989(S) D Squat 78.95 100 110 112.5 112.5     21.80  
Tim Nielsen 1965(M2) H Bænk 108.05 122.5 130 135 135     16.45  
Philip Munksgaard 1989(S) H Bænk 84.20 125 132.5 137.5 137.5   18.90    
Stefan Hannibal 1985(S) H Dødløft 86.20 190 200 210 210     28.52  
Cindy N Poorisri 1997(S) D Dødløft 54.80 80 85 90 90   21.76    

Københavns SK 5
               

55.01

46.13

101.14
David M Bruhn 1990(S) H Squat 71.15 112.5 122.5 127.5 122.5   18.36    
David M Bruhn 1990(S) H Squat 72.45 122.5 130 130     19.30  
Peter Hansen 1962(M2) H Bænk 71.75 80 85 90 90   13.43    
Cindy N Poorisri 1997(S) D Bænk 55.95 37.5 40 42.5 40     9.52  
Per Berndorff 1960(M3) H Dødløft 89.70 75 110 130 130     17.31  
Olivia Zank 1989(S) D Dødløft 79.20 110 120 130 120   23.22    

SDU Styrkeløft 1
               

85.01


85.01
Malte Segel 1998(J) H Squat 82.24 190 195 202.5 195   27.12    
Frederik F Tolberg 1998(J) H Bænk 101.22 160 165 170 165   20.72    
Sofie S Bengtson 1997(S) D Dødløft 69.41 160 170 180 180   37.17    

Amager PL 1
               


73.11

73.11
Stina Søndergaard 1996(S) D Squat 72.65 105 112.5 117.5 117.5     23.68  
Alexandur S Jacobsen 1991(S) H Bænk 93.65 145 150 152.5 152.5     19.88  
Philip Bang 2002(J) H Dødløft 88.15 205 220 232.5 220     29.55  

SDU Styrkeløft 2
               

65.97


65.97
Mads Lehmann Broe 1996(S) H Squat 89.17 175 175 180 175   23.37    
Malthe B Rasmussen 1997(S) H Bænk 92.06 102.5 110 115 115   15.12    
Stephanie SH Fabrin 1998(J) D Dødløft 55.63 105 110 115 115   27.48    

Tårnby SK 2
               

14.29


14.29
Nina Lieb 1981(M1) D Bænk 62.50 60 62.5 65 65   14.29    
Junior klassisk, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Københavns SK 1
               

73.68

76.43

150.11
Gustav Heide-Jørgensen 1998(J) H Squat 75.85 170 172.5 185 185   26.82    
Amanda Damtoft 1998(J) D Squat 47.20 90 100 100     27.60  
Thor S Byrdal 2000(J) H Bænk 77.00 97.5 105 110 110     15.82  
Ruben N Donde 2001(J) H Bænk 74.95 105 107.5 117.5 117.5   17.14    
Gustav Heide-Jørgensen 1998(J) H Dødløft 77.30 220 230 240 230     33.01  
Thor S Byrdal 2000(J) H Dødløft 72.30 180 192.5 200 200   29.72    

Amager PL 1
               

83.53


83.53
Jonas R Jensen 2000(J) H Squat 107.45 210 220 235 235   28.71    
Daniel H Machado 1998(J) H Bænk 90.45 177.5 185 190 190   25.20    
Philip Bang 2002(J) H Dødløft 87.75 205 220 232.5 220   29.62    

SDU Styrkeløft 1
               


77.18

77.18
Stephanie SH Fabrin 1998(J) D Squat 56.24 82.5 87.5 95 95     22.51  
Frederik F Tolberg 1998(J) H Bænk 102.28 160 165 170 170     21.25  
Malte Segel 1998(J) H Dødløft 85.47 220 232.5 245 245     33.42  

Københavns SK 2
               

17.82


17.82
Victor S Kronbæk 2002(J) H Bænk 91.30 122.5 130 135 135   17.82    


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt