Løfterprofil

Morten Sørig (1969), 54 år

Licensnummer: 82 (aktiv), Tårnby SK

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   905 125 2005 VM Miami   710 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Squat   367.5 125 2008 DM A Hvidovre   255 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Bænk   270 +120 2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio   180 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Dødløft   315 125 2004 EM Nymburk, Tjekkiet   275 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Bænk, enkelt   270 +120 2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio   180 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   370 +125 2010 EM Köping, Sverige   255 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Dødløft, enkelt   315 125 2004 EM Nymburk, Tjekkiet   275 +120 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg

Stævneresultater, Bænk udstyr
År Konkurrence K Resultat IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2023 DM Bænkpres 232.5 22.33 133.15 1. +120 122.05 M2 S Tårnby SK
2023 DM Bænkpres 215 20.66 123.17 1. +120 121.85 M2 M2 Tårnby SK
2023 EM Masters (3-kamp) 210 64.60 384.08 7. 120 119.57 M2 M2 Tårnby SK
2023 DM Styrkeløft (3-kamp) 222.5 59.97 357.19 2. +120 121.01 M2 S Tårnby SK
2022 EM Masters (3-kamp) - 105 104.90 M2 M2 Tårnby SK
2022 DM Styrkeløft (3-kamp) 205 60.31 354.89 1. 120 111.15 M2 M2 Tårnby SK
2021 VM Masters (3-kamp) 190 66.97 391.17 3. 105 104.05 M2 M2 Tårnby SK Rek
2021 EM Masters (3-kamp) 185 63.65 371.75 2. 105 104.00 M2 M2 Tårnby SK
2021 DM Styrkeløft (3-kamp) 195 64.02 374.79 1. 120 106.38 M2 M2 Tårnby SK
2020 DM Styrkeløft (3-kamp) 150 41.40 252.68 1. +120 140.75 M2 S Tårnby SK
2019 EM Masters (3-kamp) 245 71.99 440.95 2. +120 144.20 M2 M2 Tårnby SK Rek
2019 DM Styrkeløft (3-kamp... 240 70.77 432.42 1. +120 142.00 M2 M2 Tårnby SK Rek
2018 DM Bænkpres 235 21.54 131.32 4. +120 139.95 M1 S Tårnby SK
2018 SM Styrkeløft (3-kamp) 150 55.13 334.33 1. +120 135.16 M1 S Tårnby SK
2017 EM Masters (3-kamp) 250 78.23 474.55 3. +120 135.55 M1 M1 Tårnby SK
2017 DM i Styrkeløft (3-kam... - +120 133.20 M1 S Tårnby SK
2016 SM Styrkløft (3-kamp) 235 66.70 405.93 1. +120 138.26 M1 S Tårnby SK
2016 DM (3-kamp) - +120 137.70 M1 S Tårnby SK
2015 DM Bænkpres - +120 133.50 M1 M1 Horsens SK
2015 TSK Cup, Udstyr (3-kam... - +120 131.28 M1 S Horsens SK
2015 VM Masters (3-kamp) - +120 135.14 M1 M1 Horsens SK
2014 DM Bænkpres 265 24.38 148.37 1. +120 138.20 M1 M1 Horsens SK
2014 VM Masters (3-kamp) 265 80.64 492.44 3. +120 141.36 M1 M1 Horsens SK
2014 Arnold Sports Festival... 270 82.25 499.38 1. +120 136.30 M1 M1 Horsens SK Rek
2013 VM Masters (3-kamp) 255 80.76 489.25 5. +120 134.44 M1 M1 Horsens SK Rek
2013 DM-A (3-kamp) 240 74.31 450.00 1. +120 134.15 M1 S Horsens SK
2012 EM Masters (3-kamp) 242.5 76.24 468.57 2. +120 147.67 M1 M1 Horsens SK
2012 AaSK Open (3-kamp) 242.5 74.45 455.43 1. +120 142.95 M1 S Horsens SK Rek
2012 DM A (3-kamp) - +120 145.90 M1 S Horsens SK
2011 VM Masters (3-kamp) 240 - +120 140.26 M1 M1 Horsens SK
2011 EM Masters (3-kamp) 250 77.15 472.77 2. +120 144.60 M1 M1 Horsens SK Rek
2011 DM A (3-kamp) 225 77.25 472.23 1. +120 142.50 M1 S Horsens SK Rek
2010 DM - +125 147.20 M1 S Horsens SK
2010 VM Masters (3-kamp) 250 80.22 491.19 2. +125 143.86 M1 M1 Horsens SK
2010 NM (3-kamp) 260 79.82 489.28 3. +125 144.90 M1 S Horsens SK
2010 EM (3-kamp) - +125 136.60 M1 S Horsens SK
2010 DM Diverse (3-kamp) 260 82.15 499.11 1. +125 136.80 M1 M1 Horsens SK
2010 DM A (3-kamp) - +125 136.50 M1 S Horsens SK
2009 VM Masters (3-kamp) 232.5 81.60 487.95 3. 125 124.10 M1 M1 Horsens SK
2009 WEC (3-kamp) 240 82.38 493.05 3. 125 124.80 M1 S Horsens SK
2009 DM A (3-kamp) 242.5 83.06 497.15 2. 125 124.95 M1 S Horsens SK
2008 WEC (3-kamp) 220 83.32 498.75 1. 125 124.85 S S Horsens SK
2008 EM (3-kamp) - 125 S S Horsens SK
2008 DM A (3-kamp) 235 86.19 515.85 2. 125 124.80 S S Horsens SK
2007 Copenhagen Cup (3-kamp... 230 81.21 487.96 1. +125 127.80 S S Horsens SK
2007 VM (3-kamp) - 125 82.00 S Horsens SK
2007 WEC (3-kamp) - 125 124.80 S S Horsens SK
2007 EM (3-kamp) 235 84.79 507.38 7. 125 124.70 S S Horsens SK
2007 DM A (3-kamp) 235 85.89 513.63 1. 125 124.10 S S Horsens SK
2006 DM 232.5 22.14 132.53 2. 125 124.80 S S Horsens SK
2006 Divisionsturneringsfin... 220 20.84 125.05 - +125 126.60 S S Horsens SK
2006 VM (3-kamp) - 125 124.90 S S Horsens SK
2006 Divisionsturnering 220 20.73 124.67 - +125 128.60 S S Horsens SK
2006 NM (3-kamp) 225 84.54 507.21 1. +125 126.70 S S Horsens SK
2006 EM Senior (3-kamp) 227.5 84.71 507.12 6. 125 125.00 S S Horsens SK
2006 DM A (3-kamp) 220 83.88 501.86 1. 125 124.50 S S Horsens SK
2005 VM (3-kamp) 232.5 86.24 516.03 12. 125 124.60 S S Horsens SK
2005 NM (3-kamp) 220 85.54 506.05 3. 125 124.55 S S Horsens SK
2005 EM (3-kamp) 205 81.00 484.66 5. 125 124.61 S S Horsens SK
2005 DM A (3-kamp) 210 81.48 487.52 1. 125 124.60 S S Horsens SK
2004 VM (3-kamp) 230 81.63 488.06 10. 125 123.96 S S Horsens SK
2004 NM (3-kamp) 227.5 82.82 495.73 4. 125 124.95 S S Horsens SK
2004 JM - +125 126.30 S S Horsens SK
2004 Åbne Thy (3-kamp) 230 83.53 499.45 1. 125 124.00 S S Horsens SK
2004 EM (3-kamp) 227.5 83.67 500.53 9. 125 124.40 S S Horsens SK
2004 DM A (3-kamp) 220 81.38 487.18 1. 125 125.00 S S Horsens SK
2004 ER Open 230 21.88 131.03 3. +125 125.20 S S Horsens SK
2003 VM (3-kamp) - 125 125.00 S S Horsens SK
2003 NM (3-kamp) 220 476.37 2. 125 S S Horsens SK
2003 JM - 125 S S Horsens SK
2003 DM 225 21.43 128.24 1. 125 124.80 S S Horsens SK
2003 EM (3-kamp) 222.5 82.64 494.56 6. 125 124.70 S S Horsens SK
2003 DM A (3-kamp) 215 80.45 481.57 1. 125 124.90 S S Horsens SK
2003 ER Open 220 21.00 125.55 2. 125 124.10 S S Horsens SK
2002 VM (3-kamp) 225 80.71 483.07 13. 125 124.80 S S Horsens SK
2002 JM (3-kamp) 230 81.52 487.69 1. 125 124.40 S S Horsens SK
2002 NM (3-kamp) 225 82.66 494.00 3. 125 123.65 S S Horsens SK
2002 JM 230 21.96 129.86 1. 125 124.00 S S Horsens SK DR (3:228.5)
2002 EU Cup (3-kamp) 212.5 80.21 479.55 2. 125 123.90 S S Horsens SK
2002 Åbne Thy (3-kamp) 215 80.14 479.30 1. 125 124.20 S S Horsens SK
2002 EM (3-kamp) - 125 124.20 S S Horsens SK
2002 NM 210 20.09 120.02 7. 125 123.30 S S Horsens SK
2002 DM A (3-kamp) 217.5 79.57 476.12 1. 125 124.60 S S Horsens SK
2001 JM (3-kamp) 217.5 463.53 1. 125 S S Horsens SK
2001 EU Cup (3-kamp) 217.5 76.41 457.34 3. 125 124.90 S S Horsens SK
2001 DM 215 20.27 121.88 2. +125 128.40 S S Horsens SK
2001 DM A (3-kamp) 215 456.24 2. 125 S S Horsens SK
2001 Landskamp DK-NO-SE (3-... 212.5 77.86 465.98 - 125 124.80 S S Horsens SK
2000 NM (3-kamp) 212.5 77.80 465.20 3. 125 124.00 S S Horsens SK
2000 DM 212.5 20.25 121.17 2. 125 124.60 S S Horsens SK
2000 Åbne Thy (3-kamp) 205 76.15 455.84 1. 125 125.00 S S Horsens SK
2000 EM (3-kamp) 212.5 78.37 469.50 9. +125 125.70 S S Horsens SK
2000 DM A (3-kamp) 217.5 77.99 469.03 1. +125 128.50 S S Horsens SK
2000 Landskamp DK-NO (3-kam... 210 75.68 457.00 - +125 131.80 S S Horsens SK
1999 JM (3-kamp) 210 73.93 444.70 2. +125 128.80 S S Horsens SK
1999 DM A (3-kamp) 212.5 77.33 464.26 1. +125 127.20 S S Horsens SK
1998 EM (3-kamp) 207 75.61 452.35 6. 125 124.00 S S Horsens SK
1998 DM A (3-kamp) 207.5 453.38 2. 125 S S Horsens SK
1997 Baltic Cup (3-kamp) 190 72.66 434.77 1. 125 124.60 S S Horsens SK
1997 EM (3-kamp) 207.5 75.59 452.12 7. 125 124.30 S S Horsens SK
1997 DM A (3-kamp) 205 454.34 1. 125 S S Horsens SK
1997 DM 190 108.43 1. 125 S S Horsens SK
1996 DM 200 2. 125 S S Horsens SK
1996 NM (3-kamp) 210 77.10 6. 125 125.00 S S Horsens SK
1995 DM A (3-kamp) 180 1. +125 S S Horsens SK
1994 DM 175 16.48 90.37 1. +125 128.80 S S Horsens SK
1992 (3-kamp) - 125 J J Hjørring SS
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Squat120+ 362.5 01.03.2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio
Senior Total120+ 890.0 01.03.2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio
Masters 1 Squat120+ 362.5 01.03.2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio
Masters 1 Total120+ 890.0 01.03.2014 Arnold Sports Festival Columbus, Ohio
Masters 2 Squat120+ 330.0 05.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 2 Bænkpres, 3-kamp120+ 245.0 05.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 2 Dødløft120+ 233.0 03.03.2019 DM Styrkeløft Videbæk
Masters 2 Total120+ 792.5 05.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien

Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt