Løfterprofil
Emil Pedersen (2007), 18 år
Licensnummer: 4418 (aktiv), Aarhus AKBilleder
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 692.5 | 93 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
| Squat | 247.5 | 93 | 2025 | NM Sub-Junior, Junior,... | Island | |||||||
| Bænk | 165 | 93 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
| Dødløft | 280 | 93 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
| Bænk, enkelt | 165 | 93 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 247.5 | 93 | 2025 | NM Sub-Junior, Junior,... | Island | |||||||
| Dødløft, enkelt | 280 | 93 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
Stævneresultater, Dødløft klassisk
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2025 | TSK Cup, Klassisk | x | 280 | 90.87 | 436.34 | 6. | 93 | 92.42 | SJ | S | Aarhus AK | |
| 2025 | NM Sub-Junior, Junior,... | x | 275 | 89.61 | 430.24 | 1. | 93 | 91.63 | SJ | SJ | Aarhus AK | |
| 2025 | DM Klassisk, Sub-Junio... | x | 275 | 84.28 | 404.67 | 2. | 93 | 91.75 | SJ | SJ | Aarhus AK | |
| 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | x | 250 | 82.43 | 397.58 | 2. | 83 | 82.86 | SJ | SJ | Denmark | |
| 2024 | DM Klassisk Sub-Junio... | x | 240 | 80.34 | 387.44 | 1. | 83 | 82.90 | SJ | SJ | AK Odin | |
| 2023 | TSK Cup, Klassisk | x | 230 | 76.86 | 370.95 | 9. | 83 | 82.20 | SJ | S | AK Odin | |
| 2023 | DM Klassisk | x | 190 | 69.55 | 341.15 | 2. | 74 | 73.62 | SJ | SJ | AK Odin | |
| 2023 | DM Hold Runde 1, Vest | x | 185 | 27.35 | 134.38 | 1. | 74 | 73.00 | SJ | S | AK Odin | |
| 2022 | TSK Cup, Klassisk | x | 182.5 | 66.00 | 324.63 | 11. | 74 | 72.57 | SJ | S | AK Odin | |
| 2022 | DM Hold Runde 3, Vest | x | 170 | 25.16 | 123.68 | 3. | 74 | 72.84 | SJ | S | AK Odin | |
| 2022 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 167.5 | - | 74 | 72.97 | SJ | S | AK Odin | |||
| 2022 | DM Hold Runde 2, Vest | x | 165 | 24.62 | 121.44 | - | 74 | 71.70 | SJ | S | AK Odin | |
| 2022 | DM Klassisk | x | 150 | 52.74 | 265.98 | 4. | 66 | 65.70 | SJ | SJ | AK Odin |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt