Løfterprofil

Marc Larsson (1982), 42 år

Licensnummer: 434 (inaktiv), Klubløs

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   792.5 100 2008 EM Frydek-Mistek, Tjekkie   617.5 100 2008 Nordland Cup Aarhus
Squat   312.5 100 2008 EM Frydek-Mistek, Tjekkie   225 100 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk   182.5 100 2009 SM Albertslund   132.5 100 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft   300 100 2008 EM Frydek-Mistek, Tjekkie   260 100 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk, enkelt   185 100 2008 DM Rødby   132.5 100 2008 Nordland Cup Aarhus

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   312.5 100 2008 EM Frydek-Mistek, Tjekkie   225 100 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft, enkelt   300 100 2008 EM Frydek-Mistek, Tjekkie   260 100 2008 Nordland Cup Aarhus

Stævneresultater, Bænk udstyr
År Konkurrence K Resultat IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2014 SM (3-kamp) 172.5 85.38 493.62 1. 93 87.10 S S Hvidovre SF
2014 DM-A (3-kamp) 172.5 80.48 466.05 1. 93 92.50 S S Hvidovre SF
2013 TSK Cup (3-kamp) 170 83.42 483.14 1. 93 92.60 S S Hvidovre SF
2013 SM (3-kamp) 177.5 83.47 483.37 1. 93 92.50 S S Hvidovre SF
2013 DM-A (3-kamp) 170 81.32 470.78 2. 93 92.45 S S Hvidovre SF
2012 TSK Cup (3-kamp) 170 81.96 474.38 1. 93 91.65 S S Hvidovre SF
2012 SM (3-kamp) 172.5 79.93 462.90 1. 93 92.50 S S Hvidovre SF
2010 WEC (3-kamp) 170 82.62 477.96 2. 90 89.72 S S Hvidovre SF
2010 Åbne Thy (3-kamp) 175 85.12 492.42 1. 90 89.70 S S Hvidovre SF
2009 SM (3-kamp) 182.5 84.06 486.75 2. 100 92.40 S S Hvidovre SF
2009 SM 180 19.34 112.12 3. 100 94.70 S S Hvidovre SF
2009 DM A (3-kamp) 175 76.43 444.14 3. 100 98.35 S S Hvidovre SF
2009 Divisionsturnering 182.5 19.32 112.24 - 100 97.50 S S Hvidovre SF
2009 ER Open 180 18.98 110.32 6. 100 98.30 S S Hvidovre SF
2008 DM 185 19.63 113.98 3. 100 97.10 S S Hvidovre SF
2008 TSK Cup (3-kamp) 175 80.87 469.19 2. 100 95.90 S S Hvidovre SF
2008 WEC (3-kamp) 170 81.41 472.54 4. 100 96.50 S S Hvidovre SF
2008 EM (3-kamp) 180 83.78 486.75 8. 100 97.80 S S Hvidovre SF
2008 DM A (3-kamp) 175 82.67 480.09 1. 100 97.30 S S Hvidovre SF
2007 Copenhagen Cup (3-kamp... - 100 98.40 S S Hvidovre SF
2007 VM (3-kamp) 177.5 80.43 467.64 14. 100 98.90 S Hvidovre SF
2007 SM 175 18.41 107.03 3. 100 98.80 S S Hvidovre SF
2007 EM (3-kamp) 172.5 79.59 463.18 13. 100 99.70 S S Hvidovre SF
2007 DM A (3-kamp) - 100 98.30 S S Hvidovre SF
2007 Divisionsturnering 172.5 18.04 104.98 - 100 100.00 S S Hvidovre SF
2006 TSK Cup (3-kamp) 170 78.74 457.95 3. 100 99.20 S S Hvidovre SF
2006 SM (3-kamp) 165 75.70 439.90 2. 100 98.20 S S Hvidovre SF
2006 NM (3-kamp) 167.5 77.59 450.63 3. 100 97.40 S S Hvidovre SF
2006 Åbne Thy (3-kamp) 167.5 78.04 453.34 2. 100 97.60 S S Hvidovre SF
2006 DM A (3-kamp) 155 74.83 434.49 3. 100 97.00 S S Hvidovre SF
2005 Copenhagen Cup (3-kamp... 162.5 73.10 423.77 5. 100 94.60 J J Hvidovre SF
2005 SM (3-kamp) 160 73.06 423.57 3. 100 94.70 J S Hvidovre SF
2005 NM Ungdom Junior (3-ka... - 100 93.00 J J Hvidovre SF
2005 DM Junior (3-kamp) 150 69.77 403.58 2. 90 89.40 J J Hvidovre SF
2005 ER Open 155 17.19 99.40 12. 90 89.20 J S Hvidovre SF
2004 Copenhagen Cup (3-kamp... 150 71.23 412.52 3. 100 92.50 J S Hvidovre SF
2004 DM 150 16.35 94.67 2. 110 92.10 J J Hvidovre SF
2004 Åbne Thy (3-kamp) 140 66.76 386.23 1. 90 90.00 J J Hvidovre SF
2003 Åbne Thy (3-kamp) 142.5 67.49 391.58 2. 100 96.00 J J Hvidovre SF
2003 DM Diverse (3-kamp) 135 67.74 392.85 2. 100 95.30 J J Hvidovre SF
2002 Copenhagen Cup (3-kamp... 130 67.78 392.24 3. 100 90.90 J S Hvidovre SF
2002 SM (3-kamp) 130 66.88 386.90 3. 90 89.70 J S Hvidovre SF
2002 Åbne Thy (3-kamp) 125 67.04 387.83 1. 90 90.00 J J Hvidovre SF
2002 NM (3-kamp) 110 368.32 3. 90 J U Hvidovre SF
2002 DM Diverse (3-kamp) 110 63.40 366.62 3. 90 88.70 J J Hvidovre SF
2001 Copenhagen Cup (3-kamp... 120 61.65 356.72 2. 100 90.40 U S Hvidovre SF
2001 SM (3-kamp) 122.5 61.67 356.48 3. 90 86.70 U S Hvidovre SF
2001 Åbne Thy (3-kamp) 102.5 61.44 355.22 1. 82.5 81.80 U U Hvidovre SF DR U DL
2001 DM Diverse (3-kamp) 100 60.54 350.14 1. 82.5 79.90 U U Hvidovre SF
2000 Copenhagen Cup (3-kamp... 100 60.00 346.91 5. 82.5 81.10 U S Hvidovre SF DR U DL
2000 SM (3-kamp) 107.5 61.95 358.23 2. 82.5 81.30 U S Hvidovre SF DR U DL
2000 DM Diverse (3-kamp) 95 59.51 344.40 2. 82.5 78.90 U U Hvidovre SF
1999 DM Diverse (3-kamp) 77.5 301.16 5. 82.5 U U Hvidovre SF
1998 Copenhagen Cup (3-kamp... 75 298.52 4. 75 U S Hvidovre SF
1998 DM Diverse (3-kamp) 62.5 277.57 1. 75 U U Hvidovre SF
1997 Copenhagen Cup (3-kamp... 57.5 2. 67.5 U S Hvidovre SF
1997 SM (3-kamp) 60 2. 67.5 U S Hvidovre SF
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt