Løfterprofil
Nina Lieb (1981), 44 år
Licensnummer: 4258 (aktiv), Tårnby SKBilleder
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 422.5 | 63 | 2024 | EM Masters | Luxembourg | 337.5 | 57 | 2025 | HaSK Open | Haderslev | ||
| Squat | 160 | 63 | 2024 | EM Masters | Luxembourg | 115 | 57 | 2025 | HaSK Open | Haderslev | ||
| Bænk | 95.5 | 57 | 2025 | DM Styrkeløft | Tårnby | 75 | 57 | 2025 | HaSK Open | Haderslev | ||
| Dødløft | 167.5 | 63 | 2024 | EM Masters | Luxembourg | 150 | 57 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
| Bænk, enkelt | 97.5 | 63 | 2023 | DM Bænkpres | Tårnby SK | 75 | 57 | 2025 | HaSK Open | Haderslev | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 160 | 63 | 2024 | EM Masters | Luxembourg | 115 | 57 | 2025 | HaSK Open | Haderslev | ||
| Dødløft, enkelt | 167.5 | 63 | 2024 | EM Masters | Luxembourg | 150 | 57 | 2025 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | ||
Stævneresultater, 3-kamp udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2025 | EM Udstyr | 407.5 | 160 | 85 | 162.5 | 78.72 | 477.39 | 2. | 57 | 56.31 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
| 2025 | DM Styrkeløft | 405.5 | 150 | 95.5 | 160 | 78.21 | 474.11 | 1. | 57 | 56.45 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek | |
| 2024 | SM Styrkeløft | 390 | 155 | 90 | 145 | 73.67 | 444.29 | 1. | 63 | 58.36 | M1 | S | Tårnby SK | ||
| 2024 | EM Masters | 422.5 | 160 | 95 | 167.5 | 76.44 | 455.07 | 2. | 63 | 62.76 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
| 2024 | DM Styrkeløft | 402.5 | 150 | 90 | 162.5 | 73.46 | 438.52 | 1. | 63 | 61.82 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
| 2023 | TSK Cup, Udstyr | 400 | 150 | 95 | 155 | 72.88 | 434.84 | 1. | 63 | 62.00 | M1 | S | Tårnby SK | ||
| 2023 | SM Styrkeløft | 392.5 | 152.5 | 90 | 150 | 70.85 | 421.47 | 1. | 69 | 63.01 | M1 | S | Tårnby SK | ||
| 2023 | DM Styrkeløft | 390 | 145 | 95 | 150 | 70.58 | 420.23 | 2. | 63 | 62.73 | M1 | S | Tårnby SK | ||
| 2022 | TSK Cup, Udstyr | 390 | 150 | 90 | 150 | 68.81 | 406.11 | 1. | 69 | 65.66 | M1 | S | Tårnby SK | ||
| 2022 | EM Masters | 367.5 | 145 | 77.5 | 145 | 66.47 | 395.61 | 4. | 63 | 62.80 | M1 | M1 | Tårnby SK | ||
| 2022 | DM Styrkeløft | 365.5 | 142.5 | 90.5 | 132.5 | 66.23 | 394.45 | 1. | 63 | 62.60 | M1 | M1 | Tårnby SK | Rek |
Danske rekorder, Udstyr
| Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
| Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 57 | 95.5 | 02.03.2025 | DM Styrkeløft | Tårnby |
| Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 57 | 95.5 | 02.03.2025 | DM Styrkeløft | Tårnby |
Danske rekorder, Klassisk
| Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
| Masters 1 | Squat | 57 | 115.0 | 01.02.2025 | HaSK Open | Haderslev |
| Masters 1 | Bænkpres, 3-kamp | 57 | 75.0 | 01.02.2025 | HaSK Open | Haderslev |
| Masters 1 | Total | 57 | 337.5 | 01.02.2025 | HaSK Open | Haderslev |
| Masters 1 | Bænkpres, enkelt | 57 | 75.0 | 01.02.2025 | HaSK Open | Haderslev |
Danske rekorder, Division, Udstyr
| Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
| Senior | Squat | 69 | 140.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
| Masters 1 | Squat | 69 | 140.0 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt