Løfterprofil
Andreas Sørensen (1990), 35 år
Licensnummer: 3490 (aktiv), Københavns SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 602.5 | 93 | 2021 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
| Squat | 225 | 93 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | |||||||
| Bænk | 180 | 93 | 2021 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby | |||||||
| Dødløft | 207.5 | 93 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | |||||||
| Bænk, enkelt | 187.5 | 105 | 2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 237.5 | 105 | 2023 | DM Hold Runde 1, Øst | Tårnby SK | 225 | 93 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
| Dødløft, enkelt | 210 | 105 | 2025 | DM Hold Runde 2, Øst | Tårnby | 207.5 | 93 | 2019 | DM Klassisk | VK Ares og KSK, Rødovrehallen | ||
Stævneresultater, Bænk klassisk
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Klassisk | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2026 | DM Klassisk Bænkpres | x | 182.5 | 23.19 | 111.64 | 2. | 105 | 98.75 | S | S | Københavns SK | |
| 2025 | DM Hold Finale | x | 180 | 22.76 | 109.64 | 1. | 105 | 99.78 | S | S | Københavns SK | |
| 2025 | DM Klassisk Bænkpres | x | 182.5 | 23.08 | 111.18 | 2. | 105 | 99.76 | S | S | Københavns SK | |
| 2025 | SM Klassisk Bænkpres | x | 180 | 22.79 | 109.75 | 1. | 105 | 99.53 | S | S | Københavns SK | |
| 2025 | DM Hold Runde 2, Øst | x | 175 | 22.10 | 106.49 | 3. | 105 | 100.05 | S | S | Københavns SK | |
| 2025 | DM Hold Runde 1, Øst | x | 180 | 22.78 | 109.73 | 7. | 105 | 99.60 | S | S | Københavns SK | |
| 2024 | DM Hold Finale | x | 182.5 | 23.26 | 111.89 | 3. | 105 | 98.20 | S | S | Københavns SK | |
| 2024 | DM Hold Runde 3, Øst | x | 177.5 | 22.66 | 109.02 | 4. | 105 | 97.80 | S | S | Københavns SK | |
| 2024 | DM Klassisk Bænkpres | x | 175 | 22.38 | 107.63 | 3. | 105 | 97.49 | S | S | Københavns SK | |
| 2024 | SM Klassisk Bænkpres | x | 172.5 | 22.09 | 106.24 | 1. | 105 | 97.15 | S | S | Københavns SK | |
| 2024 | DM Hold Runde 2, Øst | x | 187.5 | 24.14 | 116.01 | 4. | 105 | 96.15 | S | S | Københavns SK | Rek |
| 2024 | DM Hold Runde 1, Øst | x | 185 | 23.84 | 114.59 | 12. | 105 | 95.90 | S | S | Københavns SK | Rek |
| 2023 | DM Hold Finale | x | 180 | 23.17 | 111.35 | 9. | 105 | 96.17 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | DM Hold Runde 3, Øst | x | 182.5 | 23.69 | 113.79 | 7. | 105 | 94.50 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | DM Klassisk Bænkpres | x | 177.5 | 23.29 | 111.83 | 3. | 93 | 92.45 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | SM Klassisk Bænkpres | x | 170 | 22.27 | 106.91 | 1. | 93 | 92.77 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | DM Klassisk (3-kamp) | x | 180 | 76.02 | 365.05 | 17. | 93 | 92.63 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | Jørgen Krog/Copenhage... | x | 177.5 | 23.29 | 111.83 | 3. | 93 | 92.45 | S | S | Københavns SK | |
| 2023 | DM Hold Runde 1, Øst | x | - | 105 | 97.58 | S | S | Københavns SK | ||||
| 2022 | DM Hold Runde 3, Øst | x | 172.5 | 22.36 | 107.40 | 7. | 105 | 94.80 | S | S | Københavns SK | |
| 2022 | DM Klassisk Bænkpres | x | 165 | 21.64 | 103.90 | 4. | 93 | 92.52 | S | S | Københavns SK | |
| 2022 | SM Klassisk Bænkpres | x | 175 | 22.95 | 110.22 | 1. | 93 | 92.50 | S | S | Københavns SK | |
| 2022 | DM Klassisk Open (3-ka... | x | 177.5 | 76.07 | 365.23 | 8. | 93 | 92.52 | S | S | Københavns SK | |
| 2022 | DM Hold Runde 1, Øst | x | 167.5 | 21.93 | 105.31 | 8. | 93 | 92.85 | S | S | Københavns SK | |
| 2021 | TSK Cup, Klassisk (3-k... | x | 180 | 79.32 | 380.84 | 7. | 93 | 91.80 | S | S | Københavns SK | |
| 2021 | DM Hold Runde 3, Øst | x | 170 | 22.32 | 107.15 | 8. | 93 | 92.35 | S | S | Københavns SK | |
| 2021 | DM Klassisk Bænkpres | x | 170 | 22.49 | 108.00 | 3. | 93 | 90.86 | S | S | Københavns SK | |
| 2021 | SM Klassisk Bænkpres | x | 172.5 | 22.89 | 109.92 | 1. | 93 | 90.32 | S | S | Københavns SK | |
| 2019 | DM Klassisk Bænkpres | x | 160 | 22.21 | 107.15 | 3. | 83 | 82.54 | S | S | Københavns SK | |
| 2019 | SM Klassisk Bænkpres | x | 155 | 21.21 | 102.11 | 1. | 93 | 84.90 | S | S | Københavns SK | |
| 2019 | DM Klassisk (3-kamp) | x | 162.5 | 79.85 | 383.66 | 11. | 93 | 88.29 | S | S | Københavns SK | |
| 2019 | DM Hold Runde 1, Øst | x | 160 | 21.68 | 104.24 | 6. | 93 | 86.60 | S | S | Københavns SK | |
| 2018 | DM Klassisk Bænkpres | x | 145 | 20.11 | 97.03 | 5. | 83 | 82.65 | S | S | Københavns SK | |
| 2018 | DM Klassisk (3-kamp) | x | 150 | 79.68 | 384.61 | 6. | 83 | 82.12 | S | S | Københavns SK | |
| 2017 | TSK Cup, Klassisk (3-k... | x | 140 | 75.44 | 364.07 | 10. | 83 | 82.25 | S | S | Københavns SK | |
| 2017 | DM i Klassisk Bænkpre... | x | 137.5 | 19.17 | 92.59 | 3. | 83 | 81.80 | S | S | Target | |
| 2017 | DM Hold Runde 2, Øst | x | 140 | 19.33 | 93.16 | 15. | 93 | 83.45 | S | S | Target | |
| 2017 | DM Klassisk (3-kamp) | x | 145 | 77.85 | 375.70 | 9. | 83 | 82.30 | S | S | Target | |
| 2017 | ER Open Klassisk | x | 150 | 20.42 | 98.25 | 2. | 93 | 85.78 | S | S | Target |
Danske rekorder, Division, Klassisk
| Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
| Senior | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 187.5 | 15.06.2024 | DM Hold Runde 2, Øst | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: ksk-styrke.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt