Løfterprofil
Henning Frost Meyhoff (1993), 32 år
Licensnummer: 3376 (aktiv), PO EsbjergBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 660 | 93 | 2023 | HaSK Open | Haderslev | |||||||
| Squat | 235 | 93 | 2024 | JM Klassisk Styrkeløft | Aarhus AK | |||||||
| Bænk | 147.5 | 93 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | |||||||
| Dødløft | 290 | 93 | 2023 | Aask Open, Klassisk | Aalborg SK | |||||||
| Bænk, enkelt | 147.5 | 93 | 2018 | DM Klassisk | Thisted | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 235 | 93 | 2024 | JM Klassisk Styrkeløft | Aarhus AK | |||||||
| Dødløft, enkelt | 290 | 93 | 2023 | Aask Open, Klassisk | Aalborg SK | |||||||
Stævneresultater, Dødløft klassisk
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2024 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 280 | 86.66 | 416.07 | 2. | 93 | 91.60 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2024 | HaSK X OLC Open | x | 280 | 85.67 | 411.46 | 4. | 93 | 89.45 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2023 | Aask Open, Klassisk | x | 290 | 87.70 | 421.19 | 1. | 93 | 89.40 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2023 | HaSK Open | x | 285 | 87.09 | 418.11 | 2. | 93 | 91.38 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2022 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 280 | 86.97 | 417.58 | 3. | 93 | 90.92 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 275 | 84.08 | 403.71 | 2. | 93 | 92.20 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2020 | DM Hold Runde 1, Vest | x | 275 | 35.78 | 171.85 | 1. | 105 | 94.06 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 270 | 82.31 | 395.26 | 2. | 93 | 89.52 | S | S | PO Esbjerg | |
| 2019 | DM Klassisk | x | 262.5 | 84.14 | 404.17 | 8. | 93 | 88.46 | S | S | Powerlifting OE | |
| 2018 | JM Klassisk Styrkeløft | x | 260 | 81.89 | 393.23 | 4. | 93 | 89.71 | S | S | Pure PP | |
| 2018 | DM Klassisk | x | 272.5 | 83.94 | 403.04 | 2. | 93 | 91.04 | S | S | Pure PP | |
| 2017 | TSK Cup, Klassisk | x | 260 | 81.29 | 390.35 | 4. | 93 | 90.30 | S | S | Pure PP | |
| 2017 | DM Klassisk | x | 245 | 80.47 | 388.54 | 6. | 83 | 81.92 | S | S | Pure PP | |
| 2016 | TSK Cup, Klassisk | x | 240 | 76.96 | 371.86 | 3. | 83 | 81.26 | J | S | Pure PP |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt