Løfterprofil
Andreas K-Jespersen (1991), 33 år
Licensnummer: 2790 (inaktiv), KlubløsBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 647.5 | 83 | 2018 | DM i Styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | 520 | 83 | 2022 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Squat | 247.5 | 83 | 2018 | DM i Styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | 182.5 | 83 | 2022 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Bænk | 155 | 83 | 2016 | DM | Aalborg SK | 125 | 83 | 2014 | SM | Hvidovre SF/Ares | ||
Dødløft | 250 | 83 | 2018 | DM i Styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | 225 | 83 | 2013 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Bænk, enkelt | 155 | 83 | 2016 | DM | Aalborg SK | 125 | 83 | 2014 | SM | Hvidovre SF/Ares | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 247.5 | 83 | 2018 | DM i Styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | 182.5 | 83 | 2022 | TSK Cup, Klassisk | Tårnby SK | ||
Dødløft, enkelt | 250 | 83 | 2018 | DM i Styrkeløft | Rødovre Hallen (KSK og VK Ares) | 225 | 83 | 2013 | TSK Cup Klassisk | Tårnby |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | DM Styrkeløft (3-kamp... | 145 | 71.50 | 413.29 | 4. | 83 | 82.62 | S | S | Hvidovre SF | ||
2018 | DM i Styrkeløft (3-kam... | 150 | 75.41 | 436.03 | 5. | 83 | 81.80 | S | S | Hvidovre SF | ||
2016 | TSK Cup, Udstyr (3-kam... | 150 | 72.53 | 419.31 | 3. | 83 | 82.30 | S | S | Hvidovre SF | ||
2016 | DM (3-kamp) | 155 | 74.30 | 429.50 | 1. | 83 | 82.25 | S | S | Hvidovre SF | ||
2015 | SM (3-kamp) | 150 | 72.76 | 420.56 | 2. | 93 | 84.70 | S | S | Copenhagen PL | ||
2015 | DM-A (3-kamp) | 150 | 71.09 | 410.94 | 2. | 83 | 82.85 | S | S | Copenhagen PL | ||
2014 | DM Bænkpres | 145 | 16.83 | 97.28 | 2. | 83 | 82.30 | J | J | Copenhagen PL | ||
2014 | TSK Cup, Udstyr (3-kam... | 137.5 | 68.24 | 394.58 | 1. | 83 | 81.58 | J | S | Copenhagen PL | ||
2014 | DM Sub-Junior, Junior ... | 140 | 65.97 | 381.43 | 1. | 83 | 81.45 | J | J | Copenhagen PL | ||
2013 | SM (3-kamp) | 110 | 57.53 | 332.59 | 7. | 83 | 82.10 | J | S | Copenhagen PL |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt