Løfterprofil
Rene F Hedegaard (1990), 29 år
Licensnummer: 2773 (aktiv), Horsens SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 800 | 120 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |||||||
Squat | 325 | 120 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |||||||
Bænk | 200 | 120 | 2018 | JM Styrkeløft | Videbæk | |||||||
Dødløft | 287.5 | 105 | 2017 | DM i Styrkeløft | Albertslund (E.R.Powerlifting) | |||||||
Bænk, enkelt | 205 | 120 | 2019 | JM Bænkpres | Aalborg SK | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 325 | 120 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | |||||||
Dødløft, enkelt | 300 | 120 | 2018 | 1. runde af Divisionst... | Horsens SK |
Stævneresultater, 3-kamp udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | DM Styrkeløft | 800 | 325 | 200 | 275 | 461.760 | 2. | 120 | 118.02 | S | S | Horsens SK | ||
2018 | JM Styrkeløft | 775 | 290 | 200 | 285 | 449.345 | 1. | 120 | 115.93 | S | S | Horsens SK | ||
2018 | DM i Styrkeløft | 715 | 270 | 170 | 275 | 428.428 | 4. | 105 | 104.20 | S | S | Horsens SK | ||
2017 | JM Styrkeløft | 755 | 295 | 180 | 280 | 453.227 | 2. | 105 | 103.65 | S | S | Horsens SK | ||
2017 | DM i Styrkeløft | 757.5 | 290 | 180 | 287.5 | 453.137 | 1. | 105 | 104.70 | S | S | Horsens SK | ||
2016 | JM Styrkeløft | 717.5 | 270 | 172.5 | 275 | 430.859 | 1. | 105 | 103.55 | S | S | Horsens SK | ||
2016 | DM | 727.5 | 287.5 | 175 | 265 | 434.827 | 1. | 105 | 104.95 | S | S | Horsens SK | ||
2015 | JM | 715 | 270 | 165 | 280 | 429.000 | 1. | 105 | 103.80 | S | S | Horsens SK | ||
2014 | JM | 730 | 285 | 160 | 285 | 436.321 | 1. | 105 | 104.95 | S | S | Horsens SK | ||
2014 | DM-A | 702.5 | 255 | 165 | 282.5 | 421.149 | 3. | 105 | 104.05 | S | S | Horsens SK | ||
2013 | JM | 650 | 240 | 155 | 255 | 392.080 | 2. | 105 | 102.30 | J | S | Horsens SK | ||
2013 | AaSK Open | 602.5 | 215 | 137.5 | 250 | 366.983 | 2. | 105 | 99.80 | J | S | Horsens SK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt