Løfterprofil
Jonas Bjerre (1993), 30 år
Licensnummer: 2730 (aktiv), SportshøjskolenBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 842.5 | 120 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 495 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Squat | 340 | 120 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 145 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Bænk | 227.5 | 120 | 2022 | Aask Open, Udstyr | Aalborg SK | 140 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Dødløft | 280 | 105 | 2018 | JM Styrkeløft | Videbæk | 210 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Bænk, enkelt | 235 | 105 | 2018 | DM Bænkpres | Københavns SK | 165 | 120 | 2018 | Jørgen Krogh Cup | Videbæk | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 340 | 120 | 2023 | DM Styrkeløft | Tårnby SK | 145 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens | ||
Dødløft, enkelt | 280 | 105 | 2018 | JM Styrkeløft | Videbæk | 210 | 93 | 2013 | DM Raw | Horsens |
Stævneresultater, Dødløft udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2023 | DM Styrkeløft | 275 | 81.53 | 484.77 | 3. | 120 | 119.59 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2022 | Aask Open, Udstyr | 275 | 79.24 | 470.80 | 1. | 120 | 119.10 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2019 | DM Styrkeløft | - | 105 | 104.24 | S | S | Sportshøjskolen | |||||
2018 | JM Styrkeløft | 280 | 83.35 | 487.21 | 1. | 105 | 104.88 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2018 | DM i Styrkeløft | 277.5 | 81.62 | 476.68 | 1. | 105 | 104.00 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2017 | JM Styrkeløft | 275 | 79.15 | 461.81 | 1. | 105 | 103.00 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2017 | DM i Styrkeløft | 267.5 | 77.55 | 452.85 | 2. | 105 | 103.88 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2016 | JM Styrkeløft | 252.5 | 73.56 | 429.78 | 2. | 105 | 104.30 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2016 | AaSK Open, Udstyr | - | 105 | 101.35 | J | S | Sportshøjskolen | |||||
2016 | DM | 252.5 | 71.32 | 416.58 | 1. | 105 | 104.10 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2015 | JM | 75 | 51.59 | 300.69 | 9. | 105 | 101.80 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2015 | AaSK Open, Udstyr | 250 | 69.75 | 406.82 | 2. | 105 | 102.55 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2015 | 1. runde af Divisionst... | 255 | 26.95 | 156.57 | - | 105 | 97.85 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2014 | JM | 260 | 65.94 | 381.68 | 3. | 93 | 91.40 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | JM | 235 | 66.56 | 384.88 | 4. | 93 | 89.80 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | AaSK Open | 235 | 64.13 | 371.41 | 3. | 93 | 92.60 | J | S | Sportshøjskolen |
Logbøger og andre internetsider
Klub: sportshojskolen.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt