Løfterprofil
Michael Melchorsen (1972), 53 år
Licensnummer: 2594 (aktiv), AresBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 575 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 530 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Squat | 180 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 175 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Bænk | 225 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 170 | 83 | 2012 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
| Dødløft | 190 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 195 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Bænk, enkelt | 225 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 170 | 83 | 2012 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 180 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 175 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Dødløft, enkelt | 190 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 195 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Stævneresultater, Divisionsturnering udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2016 | DM Hold Runde 3, Øst | Bænk | 210 | 73.51 | 138.24 | - | 93 | 85.02 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | DM Hold | Bænk | 215 | 76.86 | 144.03 | - | 83 | 82.50 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | DM Hold | Bænk | 220 | 78.11 | 146.54 | - | 93 | 83.30 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | DM Hold | Bænk | 185 | 66.08 | 123.84 | - | 83 | 82.60 | M1 | S | Ares | ||
| 2012 | DM Hold | Bænk | 170 | 60.46 | 106.74 | - | 93 | 83.10 | M1 | S | Ares |
Logbøger og andre internetsider
Klub: vkares.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt