Løfterprofil
Michael Melchorsen (1972), 53 år
Licensnummer: 2594 (aktiv), AresBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 575 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 530 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Squat | 180 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 175 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Bænk | 225 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 170 | 83 | 2012 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
| Dødløft | 190 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 195 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Bænk, enkelt | 225 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 170 | 83 | 2012 | TSK Cup Klassisk | Tårnby | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 180 | 93 | 2016 | SM Styrkløft | ER Powerlifting | 175 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
| Dødløft, enkelt | 190 | 83 | 2013 | SM | Rødby | 195 | 83 | 2016 | DM Klassisk | ER Powerlifting | ||
Stævneresultater, Bænk udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2019 | DM Bænkpres | 200 | 23.11 | 133.56 | 1. | 83 | 82.93 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2019 | SM Bænkpres | 185 | 20.86 | 120.60 | 1. | 93 | 86.50 | M1 | S | Ares | ||
| 2018 | DM Bænkpres | 205 | 23.71 | 137.04 | 1. | 83 | 82.80 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2018 | SM Bænkpres | 195 | 22.58 | 130.51 | 1. | 83 | 82.62 | M1 | S | Ares | ||
| 2017 | DM Bænkpres | 185 | 21.40 | 123.69 | 1. | 83 | 82.76 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2017 | SM Bænkpres | 130 | 15.14 | 87.50 | 1. | 83 | 81.85 | M1 | S | Ares | ||
| 2016 | DM | 200 | 23.16 | 133.88 | 1. | 83 | 82.60 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2016 | DM Hold Runde 3, Øst | 210 | 23.92 | 138.24 | - | 93 | 85.02 | M1 | S | Ares | ||
| 2016 | SM Bænkpres | 210 | 23.44 | 135.53 | 1. | 93 | 88.12 | M1 | S | Ares | ||
| 2016 | SM Styrkløft (3-kamp) | 210 | 64.21 | 371.28 | 2. | 93 | 88.06 | M1 | S | Ares | Rek | |
| 2016 | VM Open, Sub-Junior, J... | 210 | 24.31 | 140.55 | 7. | 83 | 82.63 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2016 | ER Open, Udstyr | 215 | 24.85 | 143.66 | 3. | 83 | 82.86 | M1 | S | Ares | ||
| 2015 | DM Bænkpres | 200 | 23.22 | 134.22 | 1. | 83 | 82.25 | M1 | M1 | Ares | ||
| 2015 | DM Bænkpres | 200 | 23.24 | 134.32 | 1. | 83 | 82.15 | M1 | S | Ares | ||
| 2015 | SM Bænkpres | 180 | 20.93 | 120.98 | 1. | 83 | 82.05 | M1 | S | Ares | ||
| 2014 | VM | 210 | 24.39 | 141.03 | 9. | 83 | 82.17 | M1 | S | Ares | ||
| 2014 | ER Open | - | 83 | 82.50 | M1 | S | Ares | |||||
| 2013 | DM | 220 | 25.52 | 147.53 | 1. | 83 | 82.35 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | SM (3-kamp) | 225 | 65.38 | 377.93 | 3. | 83 | 82.70 | M1 | S | Ares | Rek | |
| 2013 | SM | 212.5 | 24.63 | 142.35 | 1. | 83 | 82.50 | M1 | S | Ares | Rek | |
| 2013 | DM Hold | 215 | 24.92 | 144.03 | - | 83 | 82.50 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | DM Hold | 220 | 25.35 | 146.54 | - | 93 | 83.30 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | DM Masters (3-kamp) | 210 | 63.85 | 369.00 | 1. | 83 | 82.25 | M1 | M1 | Ares | Rek | |
| 2013 | DM Hold | 185 | 21.42 | 123.84 | - | 83 | 82.60 | M1 | S | Ares | ||
| 2013 | ER Open | 195 | 22.65 | 130.92 | 1. | 83 | 82.20 | M1 | M1 | Ares | Rek | |
| 2012 | DM Hold | 170 | 19.62 | 106.74 | - | 93 | 83.10 | M1 | S | Ares | ||
| 2011 | TSK Cup (3-kamp) | 145 | 49.57 | 286.62 | 2. | 83 | 81.60 | S | S | Ares |
Logbøger og andre internetsider
Klub: vkares.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt