Løfterprofil
Michael Nielsen (1985), 40 år
Licensnummer: 2294 (inaktiv), KlubløsBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 717.5 | 110 | 2010 | Åbne Thy | Thisted | 575 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
| Squat | 290 | 110 | 2010 | DM A | Videbæk | 195 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
| Bænk | 200 | 110 | 2010 | DM A | Videbæk | 150 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
| Dødløft | 232.5 | 110 | 2009 | TSK Cup | Tårnby | 230 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
| Bænk, enkelt | 250 | 105 | 2014 | ER Open | Albertslund | 150 | 100 | 2009 | Nordfyn Cup Klassisk | Horsens | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 290 | 110 | 2010 | DM A | Videbæk | 195 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
| Dødløft, enkelt | 232.5 | 110 | 2009 | TSK Cup | Tårnby | 230 | 110 | 2009 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Stævneresultater, Bænk udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2014 | NM Bænkpres | 240 | 74.84 | 143.90 | 4. | 105 | 104.05 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2014 | ER Open | 250 | 77.64 | 149.43 | 3. | 105 | 104.95 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2013 | DM | 247.5 | 76.92 | 148.01 | 2. | 105 | 104.80 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2013 | SM | 210 | 65.47 | 125.87 | 3. | 105 | 104.10 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2013 | ER Open | 225 | 70.35 | 135.14 | 5. | 105 | 103.45 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2012 | DM | 230 | 72.27 | 138.69 | 1. | 105 | 102.40 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2012 | SM | 220 | 69.43 | 133.10 | 2. | 105 | 101.50 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2011 | DM | 202.5 | 67.23 | 127.60 | 2. | 93 | 92.40 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2011 | SM | 205 | 67.89 | 128.90 | 1. | 93 | 92.80 | S | S | Copenhagen PL | ||
| 2011 | ER Open | - | 93 | 91.60 | S | S | ER Powerlifting | |||||
| 2010 | ER Open | 200 | 62.18 | 119.64 | 10. | 110 | 104.70 | S | S | Ares | ||
| 2009 | SM | - | 100 | 98.70 | S | S | Ares | |||||
| 2008 | DM | 180 | 56.78 | 108.86 | 2. | 110 | 101.60 | J | J | Københavns SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt