Løfterprofil
Carsten Jørgensen (1976), 47 år
Licensnummer: 2142 (inaktiv), In-aktivBilleder


Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 722.5 | +120 | 2013 | JM | Horsens | 530 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 270 | +125 | 2009 | JM | Thisted | 180 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 217.5 | +120 | 2013 | JM | Horsens | 125 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 245 | +125 | 2010 | Åbne Thy | Thisted | 225 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 217.5 | +120 | 2013 | JM | Horsens | 125 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 270 | +125 | 2009 | JM | Thisted | 180 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 245 | +125 | 2010 | Åbne Thy | Thisted | 225 | +125 | 2008 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2015 | JM Bænkpres | 205 | 18.94 | 115.03 | 3. | +120 | 136.35 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | JM (3-kamp) | 217.5 | 65.82 | 402.58 | 2. | +120 | 142.80 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | JM | 210 | 19.16 | 117.10 | 3. | +120 | 142.05 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | DM-A (3-kamp) | 205 | 63.26 | 387.12 | 2. | +120 | 143.20 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2013 | ER Open | - | +120 | 144.00 | S | S | Sportshøjskolen | |||||
2012 | DM | 205 | 18.71 | 114.35 | 2. | +120 | 141.80 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2012 | JM | 200 | 18.27 | 111.58 | 3. | +120 | 141.60 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2012 | DM A (3-kamp) | 190 | 63.57 | 387.32 | 2. | +120 | 139.20 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2012 | DM-B (3-kamp) | 190 | 64.25 | 390.74 | 1. | +120 | 137.70 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2011 | TSK Cup (3-kamp) | 185 | 62.65 | 378.15 | 1. | +120 | 131.50 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2011 | DM A (3-kamp) | - | +120 | 129.50 | S | S | Sportshøjskolen | |||||
2010 | JM | 180 | 16.85 | 101.66 | 2. | +125 | 131.00 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2010 | Divisionsturnering | 180 | 16.78 | 101.45 | - | +125 | 132.60 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2010 | Åbne Thy (3-kamp) | 185 | 64.69 | 392.77 | 1. | +125 | 136.30 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2010 | DM A (3-kamp) | - | +125 | 135.60 | S | S | Sportshøjskolen | |||||
2009 | JM (3-kamp) | 187.5 | 64.36 | 388.95 | 2. | +125 | 132.50 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2009 | JM | 185 | 17.25 | 104.27 | 3. | +125 | 132.70 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2009 | Åbne Thy (3-kamp) | 170 | 60.32 | 362.75 | 1. | +125 | 128.50 | S | S | Sportshøjskolen | ||
2008 | TSK Cup (3-kamp) | - | 125 | 124.10 | S | S | Aalborg SK | |||||
2008 | JM (3-kamp) | 155 | 59.56 | 356.38 | 2. | 125 | 124.60 | S | S | Aalborg SK | ||
2008 | JM | 160 | 15.17 | 90.98 | 2. | +125 | 126.40 | S | S | Aalborg SK | ||
2008 | DM A (3-kamp) | - | +125 | 140.70 | S | S | Aalborg SK | |||||
2007 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 165 | 58.84 | 359.65 | 2. | +125 | 142.10 | S | S | Aalborg SK | ||
2007 | DM | - | +125 | 142.40 | S | S | Aalborg SK | |||||
2007 | JM (3-kamp) | - | +125 | 136.60 | S | S | Aalborg SK | |||||
2007 | Nordjyllands Cup (3-ka... | 160 | 58.91 | 359.81 | 1. | +125 | 141.60 | S | S | Aalborg SK | ||
2006 | JM (3-kamp) | - | +125 | 152.60 | S | S | Aalborg SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt