Løfterprofil
Peter Wood (1968), 55 år
Licensnummer: 1869 (inaktiv), KlubløsBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 700 | 110 | 2010 | JM | Thisted | 592.5 | 120 | 2016 | JM Styrkeløft | AK Frem, Randers | ||
Squat | 260 | 110 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 205 | 110 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 170 | 110 | 2009 | DM Diverse | Tårnby | 140 | 110 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 285 | 110 | 2010 | JM | Thisted | 260 | 120 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) | ||
Bænk, enkelt | 172.5 | 110 | 2009 | JM | Videbæk | 140 | 110 | 2010 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 260 | 110 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 205 | 110 | 2007 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 285 | 110 | 2010 | JM | Thisted | 260 | 120 | 2017 | JM Styrkeløft | Aalborg (FSH) |
Stævneresultater, Dødløft klassisk
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2017 | JM Styrkeløft | x | 260 | 70.59 | 343.92 | 7. | 120 | 110.35 | M1 | S | Horsens SK | |
2017 | DM Klassisk | x | 240 | 67.66 | 327.00 | 1. | 105 | 103.78 | M1 | M1 | Horsens SK | |
2016 | TSK Cup, Klassisk | x | 255 | 68.03 | 332.22 | 9. | 120 | 111.98 | M1 | S | Horsens SK | |
2016 | JM Styrkeløft | x | 257.5 | 71.06 | 346.97 | 6. | 120 | 111.85 | M1 | S | Horsens SK | |
2016 | DM Klassisk | x | 175 | 51.45 | 250.41 | 3. | 120 | 109.60 | M1 | M1 | AK Nordland | |
2015 | JM | x | 230 | 66.08 | 320.54 | 5. | 120 | 107.05 | M1 | S | AK Nordland | |
2015 | DM Hold Runde 3, Vest | x | 240 | 29.66 | 143.54 | - | 105 | 104.75 | M1 | S | AK Nordland | |
2015 | DM Klassisk | x | 237.5 | 68.20 | 331.30 | 2. | 120 | 108.15 | M1 | M1 | AK Nordland | |
2012 | TSK Cup Klassisk | x | 235 | 71.17 | 342.50 | 7. | 105 | 98.75 | M1 | S | SK Atlas | |
2012 | AaSK Open Klassisk | x | 240 | 71.10 | 341.78 | 3. | 105 | 96.20 | M1 | S | SK Atlas | |
2010 | Nordland Cup | x | 242.5 | 71.11 | 345.19 | 3. | 110 | 107.60 | M1 | S | AK Nordland | |
2007 | Nordland Cup | x | 240 | 70.56 | 342.61 | 4. | 110 | 106.40 | S | S | SK Atlas |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt