Løfterprofil
Morten Grabowski Kjær (1980), 43 år
Licensnummer: 1482 (aktiv), Thisted VFBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 637.5 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg | |||||||
Squat | 230 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg | |||||||
Bænk | 165 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg | |||||||
Dødløft | 242.5 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg | |||||||
Bænk, enkelt | 177.5 | 90 | 2008 | ER Open | Randers | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 230 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg | |||||||
Dødløft, enkelt | 242.5 | 90 | 2002 | JM | Silkeborg |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2008 | ER Open | 177.5 | 19.67 | 113.78 | 3. | 90 | 89.30 | S | S | Thisted VF | ||
2007 | DM | 170 | 18.92 | 109.41 | 4. | 90 | 88.60 | S | S | Thisted VF | ||
2003 | DM | 168.5 | 19.54 | 112.96 | 1. | 82.5 | 82.40 | J | J | Thisted VF | ||
2003 | ER Open | 160 | 17.59 | 101.81 | 9. | 100 | 90.60 | J | S | Thisted VF | ||
2003 | Divisionsturnering | 165 | 18.17 | 105.16 | - | 100 | 90.30 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | JM (3-kamp) | 165 | 71.90 | 415.59 | 6. | 90 | 86.50 | J | S | Thisted VF | ||
2002 | JM | 160 | 17.91 | 103.54 | 1. | 90 | 87.70 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | DM | 152.5 | 17.21 | 99.48 | 2. | 90 | 86.40 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | Åbne Thy (3-kamp) | 150 | 68.77 | 397.49 | 2. | 90 | 85.30 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | NM (3-kamp) | 140 | 381.13 | 6. | 90 | J | J | Thisted VF | ||||
2002 | DM Diverse (3-kamp) | 150 | 68.34 | 394.98 | 2. | 90 | 85.00 | J | J | Thisted VF | ||
2002 | ER Open | 140 | 15.87 | 91.74 | 1. | 90 | 85.70 | J | J | Thisted VF | ||
2001 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 135 | 65.83 | 380.54 | 8. | 90 | 83.60 | J | S | Thisted VF | ||
2001 | Åbne Thy (3-kamp) | 130 | 62.34 | 360.73 | 3. | 82.5 | 79.20 | J | J | Thisted VF | ||
2001 | NM Junior (3-kamp) | 120 | 367.66 | 4. | 75 | J | J | Thisted VF | ||||
2001 | DM Diverse (3-kamp) | 115 | 63.71 | 369.72 | 1. | 75 | 74.20 | J | J | Thisted VF | ||
2000 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 110 | 60.07 | 349.01 | 5. | 75 | 72.90 | J | S | Thisted VF | ||
2000 | JM (3-kamp) | 100 | 56.59 | 328.56 | 2. | 75 | 73.60 | J | S | Thisted VF | ||
2000 | Divisionsturnering | 107.5 | 12.99 | 75.24 | - | 82.5 | 77.00 | J | J | Thisted VF | ||
2000 | JM | 107.5 | 13.38 | 77.70 | 3. | 75 | 73.50 | J | S | Thisted VF |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt