Løfterprofil

Svend Stensgaard (1922), 101 år

Licensnummer: 1398 (inaktiv), Klubløs

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   307.5 75 2006 EM Masters Prostejek   282.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Squat   85 75 2004 DM Diverse Aarhus   70 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk   82.5 83 2013 SM Rødby   72.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft   150 75 2006 EM Masters Prostejek   140 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk, enkelt   82.5 83 2013 SM Rødby   72.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   85 75 2004 DM Diverse Aarhus   70 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft, enkelt   150 75 2006 EM Masters Prostejek   140 75 2008 Nordland Cup Aarhus

Stævneresultater, 3-kamp udstyr
År Konkurrence K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2018 DM i Styrkeløft 175 35 55 85 22.08 128.40 1. 74 72.00 M4 M4 Rødby M
2015 EM Masters 250 60 65 125 29.88 172.93 2. 83 78.38 M4 M4 Rødby M
2014 DM Masters 265 65 70 130 31.78 183.96 1. 83 77.95 M4 M4 Rødby M
2013 SM 277.5 70 82.5 125 33.24 192.39 8. 83 78.10 M4 S Rødby M
2013 DM Masters 260 60 75 125 31.61 183.09 1. 83 76.25 M4 M4 Rødby M
2010 DM Diverse 280 70 75 135 35.07 203.78 1. 75 72.80 M4 M4 Rødby M
2009 VM Masters 267.5 70 65 132.5 33.45 194.31 10. 75 73.00 M4 M4 Rødby M
2009 DM Diverse 275 70 70 135 34.08 197.81 1. 75 74.00 M4 M4 Rødby M
2008 DM Diverse 280 70 70 140 34.88 202.58 1. 75 73.40 M4 M3 Rødby M
2007 VM Masters 275 70 75 130 35.02 203.88 10. 75 71.00 M4 M4 Rødby M
2007 DM Masters 295 80 75 140 36.56 212.19 1. 75 74.00 M4 M3 Rødby M
2007 DM-B 290 80 70 140 35.88 208.19 3. 75 74.20 M4 S Rødby M
2006 EM Masters 307.5 82.5 75 150 38.48 223.58 7. 75 72.90 M4 M3 Rødby M
2006 Nordisk Masters - 75 73.80 M4 M3 Rødby M
2006 DM Masters 272.5 65 72.5 135 34.07 197.94 1. 75 73.00 M4 M3 Rødby M
2005 VM Masters 70 140 - 75 72.25 M4 M3 Rødby M
2005 DM Masters 292.5 80 72.5 140 36.51 212.03 1. 75 73.20 M4 M3 Rødby M
2005 DM-B 292.5 80 72.5 140 36.31 210.81 2. 75 73.80 M4 S Rødby M
2004 DM Diverse 302.5 85 72.5 145 37.89 220.16 1. 75 72.80 M4 M3 Rødby M
2004 DM-B 277.5 70 72.5 135 34.82 202.38 3. 75 72.60 M4 S Rødby M
2003 NM Masters 292.5 80 72.5 140 37.65 219.43 3. 75 69.90 M4 M3 Rødby M
2003 DM Diverse 290 70 77.5 142.5 35.97 208.80 1. 75 73.90 M4 M3 Rødby M
2003 DM-B 270 65 75 130 33.67 195.53 1. 75 73.30 M4 S Rødby M
2002 DM Diverse 292.5 80 72.5 140 36.47 211.83 1. 75 73.30 M4 M3 Rødby M
2002 DM-B 287.5 80 72.5 135 35.63 206.80 1. 75 74.00 M4 S Rødby M DR M3 SQ+DL+TOT
2001 DM Diverse 282.5 75 75 132.5 35.29 204.98 1. 75 73.10 M4 M3 Rødby M DR M3 SQ+DL+TOT
2001 DM-B 270 65 75 130 33.61 195.16 1. 75 73.50 M4 S Rødby M DR M3 DL+TOT
2000 SM 260 65 75 120 32.33 187.75 3. 75 73.60 M4 S Rødby M DR M3 BP+DL+TOT
2000 DM-B 252.5 65 72.5 115 31.57 183.42 2. 75 73.00 M4 S Rødby M DR M3 SQ+BP+DL+TOT
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt