Løfterprofil
Peter H Eriksen (1970), 54 år
Licensnummer: 1386 (aktiv), Rødby MBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Peter H Eriksen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 800 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 660 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Squat | 300 | 110 | 2006 | DM A | Albertslund | 220 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Bænk | 222.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 190 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Dødløft | 277.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 255 | 105 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Bænk, enkelt | 232.5 | 110 | 2008 | DM | Rødby | 190 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 300 | 110 | 2006 | DM A | Albertslund | 220 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Dødløft, enkelt | 277.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 255 | 105 | 2012 | DM Klassisk | Horsens |
Stævneresultater, Divisionsturnering udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2013 | DM Hold | Bænk | 230 | 71.45 | 137.49 | - | 105 | 104.90 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 220 | 67.76 | 130.66 | - | 120 | 106.90 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 227.5 | 70.69 | 136.05 | - | 105 | 104.85 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | Bænk | 222.5 | 68.76 | 132.48 | - | 120 | 106.10 | M1 | S | Rødby M | ||
2011 | DM Hold | Bænk | 210 | 65.26 | 125.58 | - | 105 | 104.80 | M1 | S | Rødby M | ||
2007 | DM Hold | Bænk | 225 | 68.85 | 132.98 | - | 110 | 108.50 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold Finale | Bænk | 215 | 66.22 | 127.69 | - | 110 | 106.90 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 217.5 | 66.45 | 128.39 | - | 110 | 108.90 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 220 | 67.51 | 130.31 | - | 110 | 107.80 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold | Bænk | 200 | 61.83 | 119.12 | - | 110 | 106.00 | S | S | Rødby M | ||
2005 | DM Hold Finale | Bænk | 212.5 | 65.78 | 126.69 | - | 110 | 105.70 | S | S | Rødby M | ||
2005 | DM Hold | Bænk | 210 | 65.44 | 125.83 | - | 110 | 104.20 | S | S | Rødby M | ||
2003 | DM Hold | Bænk | - | 100 | 99.30 | S | S | Rødby M |
Logbøger og andre internetsider
Klub: roedbymotion.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt