Løfterprofil
Peter H Eriksen (1970), 54 år
Licensnummer: 1386 (aktiv), Rødby MBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Peter H Eriksen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 800 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 660 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Squat | 300 | 110 | 2006 | DM A | Albertslund | 220 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Bænk | 222.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 190 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Dødløft | 277.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 255 | 105 | 2012 | DM Klassisk | Horsens | ||
Bænk, enkelt | 232.5 | 110 | 2008 | DM | Rødby | 190 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 300 | 110 | 2006 | DM A | Albertslund | 220 | 120 | 2015 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg | ||
Dødløft, enkelt | 277.5 | 110 | 2010 | TSK Cup | Tårnby | 255 | 105 | 2012 | DM Klassisk | Horsens |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2014 | DM Bænkpres | 220 | 22.06 | 129.62 | 2. | 120 | 109.60 | M1 | S | Rødby M | ||
2014 | ER Open | 220 | 22.55 | 131.74 | 8. | 105 | 104.40 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | 230 | 23.52 | 137.49 | - | 105 | 104.90 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM | 225 | 23.00 | 134.46 | 4. | 105 | 105.00 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM | 220 | 22.49 | 131.49 | 1. | 105 | 104.95 | M1 | M1 | Rødby M | ||
2013 | SM | 215 | 21.99 | 128.57 | 2. | 105 | 104.85 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | 220 | 22.31 | 130.66 | - | 120 | 106.90 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | 227.5 | 23.27 | 136.05 | - | 105 | 104.85 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | VM Masters | 225 | 23.07 | 134.78 | 8. | 105 | 104.28 | M1 | M1 | Rødby M | ||
2013 | DM Hold | 222.5 | 22.64 | 132.48 | - | 120 | 106.10 | M1 | S | Rødby M | ||
2013 | ER Open | 220 | 22.49 | 131.47 | 2. | 105 | 105.00 | M1 | M1 | Rødby M | ||
2012 | DM | 200 | 20.45 | 119.52 | 1. | 105 | 104.95 | M1 | M1 | Rødby M | ||
2012 | DM | 215 | 21.99 | 128.57 | 2. | 105 | 104.80 | M1 | S | Rødby M | ||
2011 | SM (3-kamp) | - | 105 | 105.00 | M1 | S | Rødby M | |||||
2011 | VM Masters | - | 105 | 104.90 | M1 | M1 | Rødby M | |||||
2011 | DM Hold | 210 | 21.48 | 125.58 | - | 105 | 104.80 | M1 | S | Rødby M | ||
2011 | ER Open | 225 | 23.23 | 135.54 | 1. | 105 | 102.70 | M1 | M1 | Rødby M | Rek | |
2010 | DM | 225 | 23.04 | 134.64 | 2. | 110 | 104.60 | M1 | S | Rødby M | ||
2010 | TSK Cup (3-kamp) | 222.5 | 81.77 | 478.08 | 1. | 110 | 105.00 | M1 | S | Rødby M | ||
2009 | DM | 220 | 22.68 | 132.33 | 3. | 110 | 103.10 | S | S | Rødby M | ||
2009 | TSK Cup (3-kamp) | 215 | 76.31 | 445.26 | 2. | 110 | 103.00 | S | S | Rødby M | ||
2009 | SM | - | 110 | 105.20 | S | S | Rødby M | |||||
2009 | DM A (3-kamp) | - | 110 | 107.20 | S | S | Rødby M | |||||
2008 | DM | 232.5 | 23.66 | 138.48 | 2. | 110 | 106.00 | S | S | Rødby M | ||
2008 | SM (3-kamp) | 210 | 75.44 | 442.01 | 1. | 110 | 107.20 | S | S | Rødby M | ||
2007 | DM | 220 | 22.21 | 130.22 | 2. | 110 | 108.00 | S | S | Rødby M | ||
2007 | EM | 230 | 22.99 | 135.91 | 7. | 125 | 110.40 | S | S | Rødby M | ||
2007 | Nordfyn | 217.5 | 21.86 | 128.33 | 1. | 110 | 109.10 | S | S | Rødby M | ||
2007 | DM Hold | 225 | 22.66 | 132.98 | - | 110 | 108.50 | S | S | Rødby M | ||
2007 | ER Open | 220 | 22.29 | 130.57 | 4. | 110 | 107.10 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM | 222.5 | 22.59 | 131.59 | 1. | 110 | 106.60 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold Finale | 215 | 21.80 | 127.69 | - | 110 | 106.90 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold | 217.5 | 21.87 | 128.39 | - | 110 | 108.90 | S | S | Rødby M | ||
2006 | SM | - | 110 | 107.30 | S | S | Rødby M | |||||
2006 | DM Hold | 220 | 22.22 | 130.31 | - | 110 | 107.80 | S | S | Rødby M | ||
2006 | Nordfyn Cup | 215 | 21.70 | 127.26 | 1. | 110 | 108.00 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM A (3-kamp) | 215 | 79.93 | 468.47 | 2. | 110 | 107.40 | S | S | Rødby M | ||
2006 | DM Hold | 200 | 20.36 | 119.12 | - | 110 | 106.00 | S | S | Rødby M | ||
2005 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 215 | 78.52 | 459.64 | 1. | 110 | 106.30 | S | S | Rødby M | ||
2005 | DM Hold Finale | 212.5 | 21.65 | 126.69 | - | 110 | 105.70 | S | S | Rødby M | ||
2005 | DM Hold | 210 | 21.54 | 125.83 | - | 110 | 104.20 | S | S | Rødby M | ||
2005 | SM | 210 | 21.46 | 125.45 | 1. | 110 | 105.10 | S | S | Rødby M | ||
2004 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 220 | 78.30 | 458.30 | 1. | 110 | 106.20 | S | S | Rødby M | ||
2004 | SM (3-kamp) | 215 | 76.87 | 449.83 | 1. | 110 | 105.90 | S | S | Rødby M | ||
2004 | SM | 210 | 21.22 | 124.40 | 1. | 110 | 107.70 | S | S | Rødby M | ||
2004 | EM (3-kamp) | 210 | 75.16 | 442.51 | 12. | 125 | 111.50 | S | S | Rødby M | ||
2004 | NM | - | 110 | 108.40 | S | S | Rødby M | |||||
2004 | DM A (3-kamp) | - | 110 | 107.50 | S | S | Rødby M | |||||
2004 | ER Open | 230.5 | 23.21 | 135.91 | 1. | 110 | 108.60 | S | S | Rødby M | ||
2003 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 220 | 75.51 | 441.63 | 2. | 110 | 105.40 | S | S | Rødby M | ||
2003 | SM (3-kamp) | 210 | 71.93 | 421.39 | 1. | 110 | 107.10 | S | S | Rødby M | ||
2003 | SM | 210 | 21.53 | 125.79 | 1. | 110 | 104.30 | S | S | Rødby M | ||
2003 | DM | 200 | 20.99 | 122.06 | 3. | 100 | 99.30 | S | S | Rødby M | ||
2003 | DM A (3-kamp) | 200 | 74.84 | 435.20 | 5. | 100 | 99.10 | S | S | Rødby M | ||
2003 | DM Hold | - | 100 | 99.30 | S | S | Rødby M | |||||
2002 | SM (3-kamp) | 197.5 | 72.25 | 420.13 | 2. | 100 | 99.00 | S | S | Rødby M | ||
2002 | SM | 190 | 19.87 | 115.63 | 1. | 100 | 100.00 | S | S | Rødby M | ||
2002 | DM | 190 | 19.98 | 116.15 | 3. | 100 | 98.90 | S | S | Rødby M | ||
2001 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 180 | 66.76 | 388.18 | 1. | 100 | 98.90 | S | S | Rødby M | ||
2001 | SM | 180 | 109.58 | 1. | 100 | S | S | Rødby M | ||||
2001 | DM | 190 | 19.96 | 116.05 | 2. | 100 | 99.10 | S | S | Rødby M | ||
2001 | DM A (3-kamp) | 170 | 386.94 | 5. | 100 | S | S | Rødby M | ||||
2001 | DM-B (3-kamp) | 170 | 62.16 | 360.89 | 1. | 100 | 96.80 | S | S | Rødby M | ||
2000 | SM (3-kamp) | 160 | 57.89 | 335.72 | 2. | 100 | 95.10 | S | S | Rødby M | ||
2000 | DM | 160 | 17.00 | 98.70 | 4. | 100 | 96.80 | S | S | Rødby M | ||
2000 | DM-B (3-kamp) | 160 | 54.04 | 313.15 | 1. | 100 | 93.60 | S | S | Rødby M | ||
1999 | SM | 155.5 | 16.64 | 96.55 | 2. | 100 | 95.40 | S | S | Rødby M |
Logbøger og andre internetsider
Klub: roedbymotion.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt