Løfterprofil
Brian N Hansen (1979), 45 år
Licensnummer: 1286 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 600 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Squat | 220 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk | 150 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Dødløft | 230 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk, enkelt | 152.5 | 90 | 2002 | DM | Albertslund | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 220 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Dødløft, enkelt | 230 | 90 | 2001 | Åbne Thy | Thisted |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2002 | DM | 152.5 | 17.27 | 99.81 | 1. | 90 | 85.90 | J | J | Aalborg SK | ||
2002 | Åbne Thy (3-kamp) | 150 | 65.10 | 376.33 | 3. | 90 | 85.90 | J | J | Aalborg SK | ||
2002 | DM Diverse (3-kamp) | 130 | 61.15 | 353.60 | 1. | 82.5 | 80.50 | J | J | Aalborg SK | ||
2002 | DM Hold | 140 | 16.02 | 92.61 | - | 90 | 84.30 | J | J | Aalborg SK | ||
2001 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 132.5 | 61.85 | 357.49 | 10. | 90 | 83.50 | J | S | Aalborg SK | ||
2001 | DM Hold Finale | 142.5 | 16.53 | 95.53 | - | 82.5 | 82.40 | J | J | Aalborg SK | ||
2001 | DM | 150 | 16.81 | 97.31 | 1. | 90 | 87.50 | J | J | Aalborg SK | ||
2001 | Åbne Thy (3-kamp) | 150 | 67.62 | 390.90 | 1. | 90 | 86.60 | J | J | Aalborg SK | ||
2001 | NM Junior (3-kamp) | 147.5 | 365.87 | 4. | 90 | J | J | Aalborg SK | ||||
2001 | DM Hold | 147.5 | 16.45 | 95.09 | - | 90 | 88.30 | J | J | Aalborg SK | ||
2001 | DM Diverse (3-kamp) | 147.5 | 64.12 | 370.67 | 1. | 90 | 86.90 | J | J | Aalborg SK | ||
2000 | DM | 142.5 | 16.29 | 94.14 | 2. | 90 | 84.50 | J | J | Aalborg SK | ||
2000 | Åbne Thy (3-kamp) | 132.5 | 61.64 | 356.48 | 2. | 82.5 | 80.70 | J | J | Aalborg SK | ||
1999 | DM | 127.5 | 14.78 | 85.41 | 4. | 82.5 | 82.50 | J | J | Aalborg SK | ||
1999 | DM Diverse (3-kamp) | 122.5 | 322.74 | 3. | 82.5 | J | U | Aalborg SK | ||||
1998 | JM (3-kamp) | 115 | 50.19 | 290.21 | 6. | 82.5 | 81.50 | U | S | Aalborg SK | ||
1998 | JM | 117.5 | 78.71 | 4. | 82.5 | U | S | Aalborg SK | ||||
1998 | DM | 112.5 | 77.68 | 4. | 82.5 | U | U | Aalborg SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt