Løfterprofil
Jesper R Hansen (1974), 52 år
Licensnummer: 1219 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 782.5 | 125 | 1998 | JM | Hvidovre | |||||||
| Squat | 300 | 125 | 1999 | JM | Hjørring | |||||||
| Bænk | 205 | 125 | 1998 | JM | Hvidovre | |||||||
| Dødløft | 290 | 110 | 1998 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
| Bænk, enkelt | 207.5 | 125 | 2001 | DM Hold | Lokalt | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 300 | 125 | 1999 | JM | Hjørring | |||||||
| Dødløft, enkelt | 290 | 110 | 1998 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Stævneresultater, Bænk udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Klassisk | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2002 | DM Hold | 185 | 18.51 | 108.82 | - | 125 | 110.20 | S | S | Athena | ||
| 2002 | DM Hold | 190 | 18.92 | 111.40 | - | 125 | 111.40 | S | S | Athena | ||
| 2001 | DM Hold | 200 | 20.02 | 117.66 | - | 125 | 110.10 | S | S | Athena | ||
| 2001 | DM Hold | 200 | 19.91 | 117.22 | - | 125 | 111.50 | S | S | Athena | ||
| 2001 | DM Hold | 207.5 | 20.58 | 121.31 | - | 125 | 112.50 | S | S | Athena | ||
| 1999 | VM (3-kamp) | 200 | 451.12 | 11. | 110 | S | S | Athena | ||||
| 1999 | JM (3-kamp) | 202.5 | 77.93 | 458.78 | 1. | 125 | 111.40 | S | S | Athena | ||
| 1999 | JM | 200 | 20.03 | 117.70 | 3. | 110 | 110.00 | S | S | Athena | ||
| 1999 | Åbne Thy (3-kamp) | 197.5 | 77.34 | 453.75 | 1. | 110 | 108.40 | S | S | Athena | ||
| 1998 | JM (3-kamp) | 205 | 77.41 | 456.67 | 1. | 125 | 113.20 | S | S | Athena | ||
| 1998 | JM | 195 | 114.39 | 1. | 125 | S | S | Athena | ||||
| 1998 | DM | 190 | 111.26 | 1. | 125 | S | S | Athena | ||||
| 1998 | DM A (3-kamp) | 195 | 450.20 | 2. | 110 | S | S | Athena | ||||
| 1998 | Åbne Thy (3-kamp) | 195 | 456.71 | 1. | 110 | S | S | Athena | ||||
| 1997 | JM (3-kamp) | 197.5 | 1. | 110 | J | S | Athena | DR J SQ+BP+DL+TOT |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt