Løfterprofil
Brian Kjeldgaard (1970), 55 år
Licensnummer: 1213 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 527.5 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Squat | 190 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Bænk | 137.5 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Dødløft | 210 | 82.5 | 1997 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Bænk, enkelt | 137.5 | 82.5 | 2000 | DM | Randers | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 190 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Dødløft, enkelt | 210 | 82.5 | 1997 | Copenhagen Cup | København | |||||||
Stævneresultater, Bænk udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2000 | SM | 127.5 | 45.74 | 85.67 | 3. | 82.5 | 82.10 | S | S | Tårnby SK | ||
| 2000 | DM | 137.5 | 49.41 | 92.52 | 4. | 82.5 | 81.90 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1999 | SM | 127.5 | 46.62 | 87.04 | 3. | 82.5 | 80.00 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1999 | DM | 135 | 48.26 | 90.44 | 4. | 82.5 | 82.50 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1998 | SM | 135 | 89.60 | 2. | 90 | S | S | Tårnby SK | ||||
| 1998 | DM | 127.5 | 85.79 | 5. | 82.5 | S | S | Tårnby SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt