Løfterprofil
Brian Kjeldgaard (1970), 55 år
Licensnummer: 1213 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 527.5 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Squat | 190 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Bænk | 137.5 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Dødløft | 210 | 82.5 | 1997 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Bænk, enkelt | 137.5 | 82.5 | 2000 | DM | Randers | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 190 | 82.5 | 2000 | Copenhagen Cup | København | |||||||
| Dødløft, enkelt | 210 | 82.5 | 1997 | Copenhagen Cup | København | |||||||
Stævneresultater, 3-kamp udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2000 | Copenhagen Cup | 527.5 | 190 | 137.5 | 200 | 61.48 | 355.48 | 4. | 82.5 | 81.70 | S | S | Tårnby SK | ||
| 2000 | SM | 510 | 180 | 130 | 200 | 60.24 | 348.43 | 3. | 82.5 | 79.90 | S | S | Tårnby SK | ||
| 2000 | DM A | 520 | 180 | 135 | 205 | 60.61 | 350.43 | 10. | 82.5 | 81.70 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1999 | Copenhagen Cup | 510 | 180 | 135 | 195 | 342.92 | 5. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | ||||
| 1999 | SM | 515 | 185 | 125 | 205 | 59.81 | 345.77 | 2. | 82.5 | 82.20 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1998 | Copenhagen Cup | 170 | 170 | 5. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | |||||||
| 1998 | SM | 500 | 170 | 130 | 200 | 57.54 | 332.55 | 1. | 90 | 83.50 | S | S | Tårnby SK | ||
| 1998 | DM A | 505 | 170 | 125 | 210 | 340.82 | 6. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | ||||
| 1998 | DM-B | 515 | 180 | 125 | 210 | 1. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | |||||
| 1997 | Copenhagen Cup | 500 | 180 | 110 | 210 | 3. | 82.5 | S | S | Tårnby SK | |||||
| 1997 | SM | 472.5 | 165 | 107.5 | 200 | 4. | 82.5 | S | S | Tårnby SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt