Løfterprofil
Jens Klüver (1948), 75 år
Licensnummer: 1032 (aktiv), SK AtlasBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | ||||||||||||
Squat | ||||||||||||
Bænk | ||||||||||||
Dødløft | ||||||||||||
Bænk, enkelt | 183 | 90 | 2004 | DM | Albertslund | 152.5 | 93 | 2012 | Videbæk Cup | Videbæk | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | ||||||||||||
Dødløft, enkelt |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2009 | DM | 170 | 18.80 | 108.77 | 1. | 90 | 89.60 | M3 | M3 | SK Atlas | ||
2008 | JM | 172.5 | 19.06 | 110.19 | 2. | 90 | 89.80 | M3 | S | SK Atlas | ||
2008 | ER Open | 170 | 18.79 | 108.72 | 1. | 90 | 89.70 | M3 | M3 | SK Atlas | ||
2007 | DM | 162.5 | 18.05 | 104.39 | 1. | 90 | 88.90 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
2007 | ER Open | - | 90 | 89.20 | M2 | M2 | SK Atlas | |||||
2006 | ER Open | 165 | 18.28 | 105.76 | 7. | 90 | 89.30 | M2 | S | SK Atlas | ||
2005 | ER Open | 172.5 | 19.08 | 110.36 | 6. | 90 | 89.60 | M2 | S | SK Atlas | ||
2004 | JM | 175 | 19.46 | 112.56 | 1. | 90 | 88.70 | M2 | S | SK Atlas | ||
2004 | DM | 183 | 20.28 | 116.98 | 1. | 90 | 89.30 | M2 | M2 | SK Atlas | DR M2 | |
2003 | ER Open | 177.5 | 19.45 | 112.57 | 5. | 100 | 91.20 | M2 | S | Ares | ||
2002 | JM | 160 | 17.55 | 101.58 | 3. | 100 | 91.00 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
2002 | EM Masters | 170 | 18.83 | 108.90 | 5. | 90 | 89.40 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
2002 | DM | - | 100 | 90.50 | M2 | M2 | SK Atlas | |||||
2002 | ER Open | 160 | 17.78 | 102.85 | 1. | 90 | 88.80 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
2001 | JM | 167.5 | 18.89 | 109.19 | 3. | 90 | 86.50 | M2 | S | SK Atlas | ||
2001 | DM | 150 | 17.40 | 100.56 | 1. | 82.5 | 82.40 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
2000 | JM | 155 | 18.09 | 104.61 | 3. | 82.5 | 81.50 | M2 | S | SK Atlas | DR M2 | |
2000 | DM | 148 | 17.26 | 99.47 | 1. | 82.5 | 81.60 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
1999 | DM | 142.5 | 16.51 | 95.46 | 1. | 82.5 | 82.50 | M2 | M2 | SK Atlas | ||
1998 | DM | 150 | 102.00 | 1. | 82.5 | M2 | M1 | SK Atlas | ||||
1997 | JM | 141 | 94.20 | 2. | 82.5 | M1 | S | SK Atlas | ||||
1997 | DM | 150 | 100.12 | 1. | 90 | M1 | M1 | SK Atlas | ||||
1996 | DM | 140 | 1. | 82.5 | M1 | M1 | SK Atlas |
Danske rekorder, Klassisk
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Masters 3 | Bænkpres, enkelt | 93 | 152.5 | 21.09.2012 | Videbæk Cup | Videbæk |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt