Udbomningsstatistikker 3-kamp
Indenfor sidste 60 måneder
% : Procentdel af diskvalificerede stævner
B : Antal diskvalificerede stævner
S : Antal stævner i alt
Link til denne side ::
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_powerliftingdb_links() in /var/www/styrke.dk/public_html/scripts/bommer.php:250 Stack trace: #0 /var/www/styrke.dk/public_html/func.php(252): include() #1 /var/www/styrke.dk/public_html/func.php(219): content->includeContent() #2 /var/www/styrke.dk/public_html/index.php(188): content->show() #3 {main} thrown in /var/www/styrke.dk/public_html/scripts/bommer.php on line 250
Indenfor sidste 60 måneder
% : Procentdel af diskvalificerede stævner
B : Antal diskvalificerede stævner
S : Antal stævner i alt
Pl | % | B | S | Navn | Årgang | Klub |
1. | 100 | 1 | 1 | Janni Larsson | 1987(S) | Københavns SK |
100 | 1 | 1 | Martin Kofod | 1990(S) | Københavns SK | |
100 | 1 | 1 | Michael Wæver | 1986(S) | Rødby M | |
100 | 1 | 1 | Annette S Storgaard | 1945(M4) | Albertslund SF | |
100 | 1 | 1 | Emmelie L Petersen | 1999(J) | Haderslev SK | |
100 | 1 | 1 | Kevin Hommelgaard | 1993(S) | Pure PP | |
7. | 60 | 3 | 5 | Jonas B Andersen | 1989(S) | ER Powerlifting |
8. | 50 | 1 | 2 | Sofie F Mix | 1996(S) | Rødby M |
50 | 1 | 2 | Allan S Madsen | 1974(M1) | Videbæk SK | |
50 | 1 | 2 | Kim Salby | 1961(M3) | AK Odin | |
11. | 33 | 3 | 9 | Mia Tovgaard | 1979(M1) | Aalborg SK |
12. | 33 | 2 | 6 | Majken Hansen | 1996(S) | Horsens SK |
33 | 2 | 6 | Henrik S Nielsen | 1984(S) | AK Jyden | |
14. | 33 | 1 | 3 | Louise U Madsen | 1988(S) | Odense BBC |
33 | 1 | 3 | George Olesen | 1960(M3) | AK Jyden | |
33 | 1 | 3 | Steen Thorsøe | 1977(M1) | Thisted VF | |
33 | 1 | 3 | Victoria K Nielsen | 2002(J) | Rødby M | |
33 | 1 | 3 | Jan Horshauge | 1962(M2) | Hjørring SS | |
33 | 1 | 3 | Charlotte Overgaard-Sørensen | 1992(S) | Hvidovre SF | |
20. | 25 | 2 | 8 | Jonas Bjerre | 1993(S) | Sportshøjskolen |
25 | 2 | 8 | Morten Sørig | 1969(M2) | Tårnby SK | |
25 | 2 | 8 | Lasse Hansen | 1994(S) | Aarhus AK | |
23. | 25 | 1 | 4 | Steffen Hentze | 1990(S) | Copenhagen PL |
25 | 1 | 4 | Frederik K Christensen | 1991(S) | Roskilde AK | |
25 | 1 | 4 | Mathias Kristiansen | 1985(S) | Sportshøjskolen | |
25 | 1 | 4 | Christian H Hansen | 1996(S) | Københavns SK | |
27. | 22 | 2 | 9 | Steen Wissing | 1945(M4) | Rødby M |
28. | 20 | 2 | 10 | Ole Olsen | 1961(M3) | Københavns SK |
29. | 20 | 1 | 5 | Cilie LA Simonsen | 1980(M1) | Roskilde AK |
20 | 1 | 5 | Emil Schjønning | 1995(S) | Aarhus AK | |
20 | 1 | 5 | Rasmus Adrian | 1954(M3) | Rødby M | |
20 | 1 | 5 | Nikolaj E Eriksen | 1993(S) | Aarhus AK | |
20 | 1 | 5 | Jacob M Iversen | 1995(S) | Norce | |
20 | 1 | 5 | Jonatan Gonge | 1992(S) | Aarhus AK | |
20 | 1 | 5 | Martin A Dreyer | 1995(S) | Sportshøjskolen | |
20 | 1 | 5 | Lars K Lund | 1984(S) | Aalborg SK | |
20 | 1 | 5 | Mette K Knudsen | 1993(S) | Tårnby SK | |
20 | 1 | 5 | Christian N Enger | 2001(J) | AK Frem | |
39. | 17 | 2 | 12 | Patryk Bolek | 1994(S) | Thisted VF |
40. | 17 | 1 | 6 | Søren Hvid Hyldig | 1986(S) | AK Frem |
17 | 1 | 6 | Lasse Gråkjær | 1992(S) | Aalborg SK | |
17 | 1 | 6 | Lasse Moreau | 1965(M2) | Tårnby SK | |
43. | 15 | 2 | 13 | Nickolaj Olsen | 1994(S) | Københavns SK |
44. | 14 | 1 | 7 | Chris Wood | 1997(S) | AK Nordland |
14 | 1 | 7 | Morten L Jensen | 1993(S) | ER Powerlifting | |
14 | 1 | 7 | Johannes W Andersen | 1988(S) | Hvidovre SF | |
14 | 1 | 7 | Paw Eistrup | 1993(S) | Sportshøjskolen | |
14 | 1 | 7 | Finn Knudsen | 1947(M4) | Rødby M | |
49. | 13 | 2 | 16 | Anna Schjøtt | 1995(S) | Sportshøjskolen |
50. | 13 | 1 | 8 | Bjørn Nielsen | 1959(M3) | Roskilde AK |
13 | 1 | 8 | Charlotte Esbjørn | 1968(M2) | Target | |
13 | 1 | 8 | Thomas Thomsen | 1989(S) | Thisted VF | |
13 | 1 | 8 | Julie A Hansen | 1991(S) | Albertslund SF | |
54. | 11 | 2 | 19 | Jesper Vogelius | 2000(J) | Rødby M |
55. | 11 | 1 | 9 | Thomas Reimers | 1968(M2) | Tårnby SK |
11 | 1 | 9 | Pia Skovborg | 1963(M2) | Roskilde AK | |
57. | 10 | 1 | 10 | Lise Madsen | 1953(M3) | Thisted VF |
58. | 9 | 1 | 11 | Amalie S Nielsen | 1994(S) | Københavns SK |
59. | 8 | 1 | 13 | Morten Rasmussen | 1978(M1) | Tårnby SK |
60. | 7 | 1 | 15 | Claus Jørgensen | 1964(M2) | Tårnby SK |
61. | 6 | 1 | 16 | Kathrine H Bak | 1981(M1) | Tårnby SK |
6 | 1 | 16 | Rasmus L Knudsen | 1995(S) | Rødby M | |
63. | 6 | 1 | 17 | Jan Sahlgren | 1960(M3) | Tårnby SK |
64. | 5 | 1 | 22 | Mickel Dahl Flensborg | 1996(S) | Tårnby SK |
65. | 4 | 1 | 24 | Kim D Hansen | 1971(M2) | Tårnby SK |
66. | 4 | 1 | 26 | Eva Buxbom | 1969(M2) | Horsens SK |
67. | 0 | 0 | 1 | Jens J Nielsen | 1991(S) | Aarhus SVK |
0 | 0 | 1 | Victor B Jensen | 1994(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Marc Larsson | 1982(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Mikkel KK Hansen | 2001(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Gary Costello | 1958(M3) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Lasse C Larsen | 1992(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Sebastian S Pedersen | 1994(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Olsen | 1983(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Mathias A Holbæk | 1997(S) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Christopher L Dahl | 1994(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Martin Dahm | 1978(M1) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Roland B Klein | 1979(M1) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Henrik Jespersen | 1973(M1) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Mikkel P Rothmann | 2003(SJ) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Gorm Rasmussen | 1990(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Magnus I Rishøj | 1998(J) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Mathias K Rasmussen | 1989(S) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Jesper Weiendorp | 1994(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Magnus S Larsen | 1992(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Mickey Kruse | 1990(S) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 1 | Anne Leine | 1995(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Johannes Lyby | 1992(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Camilla Ebbe | 1989(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Jeppe Hedegaard | 1996(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Henrik K Houmøller | 1989(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Miriam A Rasmussen | 1988(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Jonas B Bundgaard | 1988(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Tristan Katers | 2002(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Victor M Rønnest | 2001(J) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Gutti Harryson | 1984(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Maj B Rames | 1989(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Sarah Barløse | 1995(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Gustav Johansen | 1957(M3) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Simon Donde | 1966(M2) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Jesper Jensen | 1995(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Martin Rosenberg | 2003(SJ) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Sonny M Kastberg | 1995(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Kim E Josefsen | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Michael B Rasmussen | 1998(J) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Mikkel V Poulsen | 1974(M1) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | David C Svendsen-Tune | 1986(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Alex Petersen | 1983(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Martin Jensen | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Kristian B Nyholm | 1981(M1) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Anders B Lyhne | 1991(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Michael Dagø | 1987(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Stefan HE Petersen | 1992(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Simon D Jensen | 1986(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Jonas L Mosvang | 1992(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Mads N Wigh | 1993(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Petersen | 1998(J) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 1 | Rene S Vestergaard | 1991(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Frederik Skov | 1994(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Louise Jensen | 1996(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Katrine R Ehlers | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Stougaard | 1997(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Pernille B Bramsen | 1990(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Martyna Mieleniewska | 1989(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Simon N Madsen | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Per EV Alban | 1997(S) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Mikkel B Johansen | 1994(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Asdet C Langthong | 1991(S) | ER Powerlifting | |
0 | 0 | 1 | Erling Johansen | 1944(M4) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Morten V Pedersen | 1987(S) | AK Jyden | |
0 | 0 | 1 | Peter Sikemsen | 1969(M2) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Johannes Junge | 1989(S) | AK Atlas | |
0 | 0 | 1 | Samuel Martinez | 1993(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Jesper U Svaneborg | 1986(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Josefine V Rasmussen | 1997(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Thea L Flyvbjerg | 1992(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Tommy Rasmussen | 1946(M4) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Christian Broe | 1986(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Nicholaj Litchfield | 1993(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Kim Jensen | 1979(M1) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Aiyu Liu | 1997(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Peter Christensen | 1996(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Jeppe S Benjaminsen | 1994(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Simon Espensen | 1999(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Mads K Christensen | 2003(SJ) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Mike V Byskov | 1991(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Kenneth Christensen | 1978(M1) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Jesper E Overgaard | 1974(M1) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Thomas CE Thorstensen | 1988(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Mikkel A Simonsen | 1996(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Nikolaj A Søndergaard | 1994(S) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Jakob T Thiberg | 2000(J) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Katrine Kristensen | 1997(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Lasse Jørgensen | 1990(S) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Kim Nielsen | 1982(S) | AK Odin | |
0 | 0 | 1 | Maria H Nielsen | 1988(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Cathrine MD Espersen | 1990(S) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Rune Glud | 1982(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Tine Ø Nielsen | 1990(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Mike M Hamborg | 1994(S) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Mathias L Kleinsøe | 1995(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Mathias Kloch | 1995(S) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Tim D Klerk | 1991(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Michael Bisfelt | 1978(M1) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Søren G Jellesen | 1996(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Benjamin M Stougaard | 1992(S) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Michael K Jensen | 1980(M1) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Jonathan Gelslev | 1990(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Bjørn V Barfoed | 1983(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Kevin AG Rister | 1993(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Jonas B Kristensen | 1984(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Jonas K Larsen | 1990(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Jannick J Egede | 2000(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Marc Pedersen | 1994(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Sofie B Boye | 2001(J) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 1 | Nina A Bisfelt | 1979(M1) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Olivia H Sørensen | 2003(SJ) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Nicklas Levinsen | 1980(M1) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Michelle D Vendelborg | 1993(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Stefan Probst | 1987(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Mikkel Lindgreen | 1990(S) | SDU Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Natascha Søe | 1996(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Philip Stehning | 1974(M1) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Eskild R Andersen | 2001(J) | AK Odin | |
0 | 0 | 1 | Didde Hauch | 1997(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Sadiq SH Al-sharifi | 1999(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Mathias JE Nissen | 1997(S) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Magne J Pedersen | 2002(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Dalgas | 1986(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Christopher T Nielsen | 1988(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Asger V Jensen | 1999(J) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Jonas Andersen | 1999(J) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Danny Tran | 1999(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Daniel E Ussing | 1995(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Nichlas T Sørensen | 1991(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Thomas Holbæk | 1991(S) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Daniel H Machado | 1998(J) | Target | |
0 | 0 | 1 | Lasse Jakobsen | 1989(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Rene Minard | 1993(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Daniel R Vetö | 1985(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Mathias Bredkjær | 1986(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Kasper Vilster | 1989(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Victor Dreisig | 1992(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Nicolai Trane | 1989(S) | AK Atlas | |
0 | 0 | 1 | Henrik Jewkes | 1999(J) | AK Jyden | |
0 | 0 | 1 | Benjamin Petersen | 1985(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Max-raban R Scheithauer | 1995(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Daniel A Michaelsen | 1996(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Niklas L Jensen | 1996(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Thomas Jensen | 1991(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Bo Petersen | 1962(M2) | Randers SM | |
0 | 0 | 1 | Mikkel Juul | 1995(S) | Randers SM | |
0 | 0 | 1 | Sarunas Tolvaisa | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Alexander Ø Gildberg | 2002(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Sabrina KV Christensen | 1994(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Peter Nielsen | 1995(S) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Victor Lahm | 2000(J) | Zielkes FK | |
0 | 0 | 1 | Peter Z Stüker | 1990(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Martin Tryk | 1992(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Kris T Suckow-breum | 1995(S) | AK Atlas | |
0 | 0 | 1 | Hans J Andreasen | 1992(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Jakob Wiegersma | 1986(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Egill A Valsson | 1978(M1) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Anders E Nielsen | 1988(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | David Bisp | 1992(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Marcus B Strangholt | 1990(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Birk S Granberg | 1993(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Rene S Jakobsen | 1989(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Emil D Monberg | 1998(J) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Marcus Leth | 1998(J) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | William H Opstrup | 2003(SJ) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Sebastian Jensen | 1993(S) | Zielkes FK | |
0 | 0 | 1 | Maria S Rosenbeck | 1988(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Alexander Filipovic | 1990(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Siw Busborg | 1995(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Josephine Galsklint | 1995(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Johannes B Larsen | 2000(J) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 1 | Sebastian P Holt | 1998(J) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Laurits N Søgaard | 2001(J) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Karoline R Grønkjær | 2001(J) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Daniel F Gammelgaard | 1995(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Carlsen | 1996(S) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Oscar L Johansson | 1996(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Kim S Jørgensen | 1994(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Emil T Laigaard | 2003(SJ) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Søren Lund | 1989(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Benjamin V Andreassen | 1988(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Frej N Petersen | 1991(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Daniel S Larsen | 1989(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Ingimundur Ingimundarson | 1968(M2) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Karl EM Wahlgreen | 1996(S) | AK Jyden | |
0 | 0 | 1 | Bodil Hermansen | 1990(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Klæmint Vagadal | 1986(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Peter H Eriksen | 1970(M2) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Daniel Højland | 1993(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Jesper B Medhus | 1979(M1) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Casper Karlsen | 1986(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Miklas Poulsen | 1991(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Markus Sloth | 1990(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Kristian Hentze | 1992(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Thomas L Hansen | 1972(M1) | Nyborg M | |
0 | 0 | 1 | Mads T Petersen | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Silas T Madsen | 1991(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Markus Frandsen | 1996(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Steffen Andersen | 1987(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Trine Theodora | 1992(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Fran Perkovic | 1991(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Camilla Bertelsen | 1993(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Mille S Rasmussen | 1993(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Kenneth Sørensen | 1991(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Camilla M Kristensen | 1988(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Nicky Egeberg | 1991(S) | Bestrong | |
0 | 0 | 1 | Simone J Poulsen | 1992(S) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 1 | Anders L Nielsen | 1973(M1) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Marianne Nordstrøm | 1980(M1) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Casper Melchiorsen | 1999(J) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Magnus K Pedersen | 1998(J) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Kathrine Kristensen | 1987(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Frederik S Valeur | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Søren Ø Bertelsen | 1961(M3) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Jacob Prehn | 1980(M1) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Tobias SH Rasmussen | 1993(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Steffen H Jacobsen | 1994(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Jeppe Bay | 1995(S) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Martin Larsen | 1966(M2) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Niklas R Damm | 1993(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | René Als-Frederiksen | 1979(M1) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Bill A Hald | 1987(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Martin Nielsen | 1989(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Martin Ingversen | 1994(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Kristian K Yde | 1992(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Mads J Jørgensen | 1993(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Peter F Kristensen | 1996(S) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 1 | Morten K Hansen | 1988(S) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Marte I Sverdrup | 1993(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Mads B Madsen | 1990(S) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Rie Larsen | 1985(S) | Odense BBC | |
298. | 0 | 0 | 2 | Rasmus Jensen | 1973(M1) | Roskilde AK |
0 | 0 | 2 | Ditte LJ Pedersen | 1990(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 2 | Thomas T Jensen | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Anton S Egholm | 1996(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 2 | Luiza Moskalenko | 1991(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Oliver J Jürgensen | 1995(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 2 | Adam E Karsø | 2000(J) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 2 | Thomas Schougaard | 1997(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Sebastian Sabroe | 1996(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Anders KK Jensen | 1951(M4) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 2 | Rasmus P Ebbesen | 1995(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 2 | Mathilde Østergaard | 1994(S) | Holstebro S | |
0 | 0 | 2 | Shiella Sørensen | 1988(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 2 | Jesper Clausen | 1976(M1) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 2 | Julie M Nielsen | 1997(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 2 | Katrine Steenhard | 1985(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 2 | Michael Haxgart | 1995(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 2 | Line G Bornhuus | 1990(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 2 | Jonathan S Seest | 1989(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Andreas Rasmussen | 1986(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 2 | Peter I Jensen-Smidt | 2002(J) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 2 | Jens-Peter S Bjertrup | 1995(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 2 | Lasse R Dietrichsen | 1988(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 2 | Alexander Christensen | 2002(J) | AK Nordland | |
0 | 0 | 2 | Andreas Espensen | 1996(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 2 | Oliver MG Christensen | 1995(S) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 2 | Mickey Williams | 1989(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 2 | Henning Stenkjær | 1947(M4) | Teutonia | |
0 | 0 | 2 | Michael Melchorsen | 1972(M1) | Ares | |
0 | 0 | 2 | Asbjørn EM Frellsen | 1994(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 2 | Thomas J Nielsen | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Nanna M Møller | 1988(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 2 | Søren L Nielsen | 1993(S) | Heden | |
0 | 0 | 2 | Erika M Andersen | 1991(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 2 | Nicolaj Jepsen | 1998(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 2 | Lau Rasmussen | 1996(S) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 2 | Lærke S Carlsen | 1998(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 2 | Bo S Schmidt | 1992(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 2 | Kim Frostholm | 1987(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 2 | Ruben N Donde | 2001(J) | Københavns SK | |
0 | 0 | 2 | Keld B Ingerslev | 1966(M2) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Svend Stensgaard | 1922(M4) | Rødby M | |
0 | 0 | 2 | Sille Jacobsen | 1994(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 2 | Isabel SR Nielsen | 1999(J) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 2 | Nancy Fadel | 1995(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 2 | Leo Smith | 1987(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 2 | Ole Madsen | 1947(M4) | SK Atlas | |
0 | 0 | 2 | Kathja Sejer | 1989(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 2 | Per Frederiksen | 1988(S) | Ares | |
0 | 0 | 2 | Jeanette K Nørgaard | 1978(M1) | ER Powerlifting | |
0 | 0 | 2 | Per Berndorff | 1960(M3) | Københavns SK | |
0 | 0 | 2 | Kenni Eliasen | 1989(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 2 | Christian S Duelund | 1985(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 2 | Henrik Lund | 1981(M1) | Ares | |
0 | 0 | 2 | Martin Mygind | 1991(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 2 | Jørgen Grandjean-Thomsen | 1989(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 2 | Lars Mardov | 1966(M2) | Rødby M | |
0 | 0 | 2 | Mikkel D Jensen | 1995(S) | HG Styrkeløft | |
