Udbomningsstatistikker 3-kamp
Indenfor sidste 60 måneder
% : Procentdel af diskvalificerede stævner
B : Antal diskvalificerede stævner
S : Antal stævner i alt
Link til denne side ::
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function show_powerliftingdb_links() in /var/www/styrke.dk/public_html/scripts/bommer.php:250 Stack trace: #0 /var/www/styrke.dk/public_html/func.php(252): include() #1 /var/www/styrke.dk/public_html/func.php(219): content->includeContent() #2 /var/www/styrke.dk/public_html/index.php(217): content->show() #3 {main} thrown in /var/www/styrke.dk/public_html/scripts/bommer.php on line 250
Indenfor sidste 60 måneder
% : Procentdel af diskvalificerede stævner
B : Antal diskvalificerede stævner
S : Antal stævner i alt
Pl | % | B | S | Navn | Årgang | Klub |
1. | 100 | 2 | 2 | Herman M Hermansen | 1976(M1) | Target |
2. | 100 | 1 | 1 | Jacob M Iversen | 1995(S) | Norce |
100 | 1 | 1 | Birgitte K Jensen | 1976(M1) | Haderslev SK | |
100 | 1 | 1 | Simon Jørgensen | 1993(S) | HG Styrkeløft | |
100 | 1 | 1 | Michael Pedersen | 1979(M1) | AK Odin | |
6. | 50 | 4 | 8 | Stine Boysen | 1983(M1) | Roskilde AK |
7. | 50 | 2 | 4 | Rene S Jakobsen | 1989(S) | Aarhus SVK |
8. | 50 | 1 | 2 | Martin F Madsen | 1998(S) | Sportshøjskolen |
50 | 1 | 2 | Pia Skovborg | 1963(M3) | Roskilde AK | |
50 | 1 | 2 | George Olesen | 1960(M3) | AK Jyden | |
50 | 1 | 2 | Nikolaj E Eriksen | 1993(S) | Aarhus AK | |
50 | 1 | 2 | Thomas J Nielsen | 1990(S) | Aarhus AK | |
50 | 1 | 2 | Henning Stenkjær | 1947(M4) | Teutonia | |
50 | 1 | 2 | Valdemar Ø Hyltoft | 2005(SJ) | Københavns SK | |
50 | 1 | 2 | Gustav Heide-Jørgensen | 1998(S) | Københavns SK | |
50 | 1 | 2 | Peter L Larsen | 1990(S) | Tårnby SK | |
50 | 1 | 2 | Andre A Jæger | 1989(S) | Aarhus CF | |
18. | 36 | 4 | 11 | Nickolaj Olsen | 1994(S) | Københavns SK |
19. | 33 | 4 | 12 | Julie A Hansen | 1991(S) | ER Powerlifting |
20. | 33 | 1 | 3 | Jeppe F Balsby | 1986(S) | Aarhus AK |
33 | 1 | 3 | Line Jensen | 1996(S) | Aalborg SK | |
33 | 1 | 3 | Steen Wissing | 1945(M4) | Rødby M | |
33 | 1 | 3 | Anne Sofie S Nilausen | 1987(S) | Aarhus AK | |
33 | 1 | 3 | Morten V Pedersen | 1987(S) | AK Jyden | |
33 | 1 | 3 | Jonas Bjerre | 1993(S) | Sportshøjskolen | |
33 | 1 | 3 | Henrik S Nielsen | 1984(S) | AK Jyden | |
33 | 1 | 3 | Francesco Napoli | 1994(S) | Aarhus AK | |
33 | 1 | 3 | Ahmad S Habash | 2006(SJ) | Holstebro S | |
33 | 1 | 3 | Tim Nielsen | 1965(M2) | Københavns SK | |
33 | 1 | 3 | Linda Veedfald | 1973(M2) | Horsens SK | |
33 | 1 | 3 | Philip B Madsen | 1995(S) | PO Esbjerg | |
33 | 1 | 3 | Jann Nielsen | 1970(M2) | Aalborg SK | |
33. | 29 | 2 | 7 | Martin A Dreyer | 1995(S) | Sportshøjskolen |
29 | 2 | 7 | Brian H Holgersen | 1988(S) | Pure PP | |
35. | 25 | 1 | 4 | Thomas M Schaer | 1990(S) | Hvidovre SF |
25 | 1 | 4 | Mette K Knudsen | 1993(S) | Tårnby SK | |
25 | 1 | 4 | Radu M Valean | 1998(S) | Videbæk SK | |
25 | 1 | 4 | William H Opstrup | 2003(J) | AK Nordland | |
25 | 1 | 4 | Jannick J Egede | 2000(J) | VK Kono | |
25 | 1 | 4 | Rasmus Sjøgren | 1995(S) | AK Frem | |
25 | 1 | 4 | Gustav T Seyffart | 2004(J) | VK Kono | |
25 | 1 | 4 | Victor Knudsen | 1999(S) | Københavns SK | |
25 | 1 | 4 | Mathias Brogaard | 1998(S) | Holstebro S | |
25 | 1 | 4 | Paw Eistrup | 1993(S) | Aalborg SK | |
45. | 22 | 2 | 9 | Rasmus L Knudsen | 1995(S) | Rødby M |
46. | 21 | 3 | 14 | Ole Olsen | 1961(M3) | Københavns SK |
47. | 20 | 2 | 10 | Amalie S Nielsen | 1994(S) | Københavns SK |
48. | 20 | 1 | 5 | Cilie LA Simonsen | 1980(M1) | Roskilde AK |
20 | 1 | 5 | Yannick B Jørgensen | 2005(SJ) | Hydra SK | |
20 | 1 | 5 | Martin Wilkens | 1999(S) | Haderslev SK | |
20 | 1 | 5 | Tomaz Radys | 1985(S) | Københavns SK | |
20 | 1 | 5 | Emil Pedersen | 2007(SJ) | AK Odin | |
53. | 18 | 2 | 11 | Steffan Hansen | 1990(S) | Tårnby SK |
18 | 2 | 11 | Claus Jørgensen | 1964(M2) | Tårnby SK | |
55. | 17 | 2 | 12 | Patryk Bolek | 1994(S) | Thisted VF |
17 | 2 | 12 | Peter Hansen | 1962(M3) | Københavns SK | |
57. | 17 | 1 | 6 | Tobias Sørensen | 2004(J) | Horsens SK |
17 | 1 | 6 | Jonathan A Arnesen | 1991(S) | Københavns SK | |
17 | 1 | 6 | Bjørn Nielsen | 1959(M3) | Roskilde AK | |
17 | 1 | 6 | Mia Tovgaard | 1979(M1) | Aalborg SK | |
17 | 1 | 6 | Thomas Reimers | 1968(M2) | Tårnby SK | |
62. | 15 | 2 | 13 | Kent T Flåten | 1979(M1) | Københavns SK |
63. | 14 | 1 | 7 | Jens Jepsen | 1970(M2) | Tårnby SK |
14 | 1 | 7 | Niklas S Jepsen | 2003(J) | Haderslev SK | |
14 | 1 | 7 | Lars K Lund | 1984(S) | Aalborg SK | |
66. | 13 | 1 | 8 | Peter Slipsager | 1995(S) | Hydra SK |
13 | 1 | 8 | Alexander O Andersen | 2000(J) | Hvidovre SF | |
13 | 1 | 8 | Martin Faber | 1982(M1) | AK Frem | |
69. | 11 | 1 | 9 | Jan Dam-Nielsen | 1981(M1) | Tårnby SK |
70. | 10 | 1 | 10 | Morten Sørig | 1969(M2) | Tårnby SK |
10 | 1 | 10 | Kasper Martinussen | 1996(S) | Haderslev SK | |
72. | 9 | 1 | 11 | Erik Rasmussen | 1962(M3) | ER Powerlifting |
9 | 1 | 11 | Benjamin B Macintyre | 2005(SJ) | AK Nordland | |
9 | 1 | 11 | Martin B Thomsen | 2002(J) | AK Jyden | |
9 | 1 | 11 | Gert F Karlson | 1966(M2) | AK Frem | |
76. | 8 | 2 | 26 | Eva Buxbom | 1969(M2) | Horsens SK |
77. | 8 | 1 | 13 | Christian N Enger | 2001(J) | AK Frem |
8 | 1 | 13 | Jan Sahlgren | 1960(M3) | Tårnby SK | |
79. | 7 | 1 | 14 | Benjamin F Andersen | 2001(J) | Thisted VF |
7 | 1 | 14 | Lasse Justesen | 2000(J) | Gudenådalens SK | |
81. | 7 | 1 | 15 | John Terragni | 1947(M4) | Aalborg SK |
7 | 1 | 15 | Mickel Dahl Flensborg | 1996(S) | Tårnby SK | |
83. | 6 | 1 | 16 | Nicki Lentz | 1992(S) | Sportshøjskolen |
84. | 6 | 1 | 17 | Amalie Larsson | 1992(S) | Københavns SK |
85. | 0 | 0 | 1 | Maria D Nørgaard | 1985(S) | Horsens SK |
0 | 0 | 1 | Mette K Bælum | 1989(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Rasmus P Ebbesen | 1995(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Alexandur S Jacobsen | 1991(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Dalgas | 1986(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Mike Fregerslev | 1994(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Kristina NM Nielsen | 1996(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Jens Møller | 1966(M2) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Johannes Varming | 2001(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Magne J Pedersen | 2002(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Mathias J Fischer | 1993(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Karen K Bøndergaard | 1999(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Christian S Duelund | 1985(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Ann Ø Monberg | 1975(M1) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Christopher T Nielsen | 1988(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Victor Dreisig | 1992(S) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Katrine Kristensen | 1997(S) | Fyns SK | |
0 | 0 | 1 | Viktor Jørgensen | 2002(J) | Target | |
0 | 0 | 1 | Celina Düwel | 1999(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Klara W Holgersen | 2001(J) | Incrazy SL | |
0 | 0 | 1 | Stina Søndergaard | 1996(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Maria Rafn | 1997(S) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Nathalia J Outsen | 1993(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | August B Hjort | 2006(SJ) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Jakob T Thiberg | 2000(J) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Erlend Gjersdal | 1990(S) | Aarhus CF | |
0 | 0 | 1 | Tanapat Tuikrua | 2004(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Martin B Bendix | 1999(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Sadiq SH Al-sharifi | 1999(S) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Tobias H Jensen | 1994(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Nichlas T Sørensen | 1991(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Ibrahim A Rifai | 2003(J) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Nikolai G Hansen | 2007(SJ) | Target | |
0 | 0 | 1 | Jonas Andersen | 1999(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Finn Knudsen | 1947(M4) | ER Powerlifting | |
0 | 0 | 1 | Pernille B Bramsen | 1990(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Ulrikke H Andersen | 1998(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Mikkel Skøttrup-jensen | 2006(SJ) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Mathias JE Nissen | 1997(S) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Onsberg | 2001(J) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Bertram Valbak | 2007(SJ) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Rasmus KB Gjerløff | 2001(J) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Tommy Rasmussen | 1946(M4) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Frederik T Nordberg | 1994(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Stougaard | 1997(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Victor M Rønnest | 2001(J) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Kristian B Nyholm | 1981(M1) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Sebastian Erlandsen | 2003(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Jesper H Hemmingsen | 1992(S) | Vordingborg SK | |
0 | 0 | 1 | Emil T Laigaard | 2003(J) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Annika Wennerberg | 1969(M2) | AK Sydkysten | |
0 | 0 | 1 | Mathias H Petersen | 2000(J) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Jonas G Olsen | 1996(S) | Vordingborg SK | |
0 | 0 | 1 | Malte Segel | 1998(S) | SDU Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Astrid-marie H Reffeld | 1997(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Mathias M Jensen | 1996(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Andrzej Dziezyc | 1986(S) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Thor S Byrdal | 2000(J) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Sarah S Sunding | 1994(S) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Nicolai Bentzen | 1992(S) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Daniel A Michaelsen | 1996(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Skriver | 1994(S) | Aarhus CF | |
0 | 0 | 1 | Victor J Lanng | 2000(J) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | David Jenkins | 1971(M2) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Eskild R Andersen | 2001(J) | AK Odin | |
0 | 0 | 1 | Nina A Bisfelt | 1979(M1) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Jakob E Skot-hansen | 2001(J) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Marius H Poulsen | 2004(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Laurits S Christiansen | 2003(J) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Julius CB Struntze | 2003(J) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Frederik W Jensen | 1996(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Lucas Pintos | 2001(J) | Target | |
0 | 0 | 1 | Lars Mikkelsen | 1962(M3) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Michelle D Vendelborg | 1993(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Frederik L Hansen | 1997(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Maria Dalgas | 1990(S) | Target | |
0 | 0 | 1 | Lauritz C Dræby | 2001(J) | Target | |
0 | 0 | 1 | Lotte Ditlev | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Tim Lassen | 1984(S) | Zielkes FK | |
0 | 0 | 1 | Tristan Katers | 2002(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Winnie Holdt | 1994(S) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | David M Bruhn | 1990(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Mikkel KK Hansen | 2001(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Mathias K Rasmussen | 1989(S) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Tobias Jonsson | 1997(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Hovsep S Galstjan | 1997(S) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Thomas Ebdrup | 1988(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Brian A Andersen | 1970(M2) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Christian K Thyssen | 2002(J) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Giani-daniel Plingu | 1985(S) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Nicolai M Andersen | 2005(SJ) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Alex Q Hoang | 2003(J) | Djurs SK | |
0 | 0 | 1 | Jakob S Kristensen | 1999(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Lasse L Andersen | 2003(J) | Hjørring SS | |
0 | 0 | 1 | Janus Priess | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Christian Lundsgaard | 2001(J) | Hobro SV | |
0 | 0 | 1 | Emil Christiansen | 1999(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Christopher N Nissen | 1997(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Phillip Graversen | 2006(SJ) | AK Odin | |
0 | 0 | 1 | Kasper H Nielsen | 2006(SJ) | Djurs SK | |
0 | 0 | 1 | David R Petersen | 2001(J) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Alexander V Piilgaard | 2003(J) | Djurs SK | |
0 | 0 | 1 | Malthe A Iversen | 2004(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Anders RD Thomsen | 2007(SJ) | Herkules | |
0 | 0 | 1 | Kasper D Gram | 1986(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Laura B Pedersen | 2005(SJ) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Sandra B Halager | 1998(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Freya Nielsen | 2002(J) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Mathilde S Andreasen | 2001(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Audrick B Dantinne | 2002(J) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Christian Graham | 2002(J) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Sebastian Bovenkamp | 1972(M2) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Oliver B Frandsen | 2006(SJ) | Herkules | |
0 | 0 | 1 | Malte OM Andersen | 1994(S) | AK Sydkysten | |
0 | 0 | 1 | Jesper R Madsen | 1970(M2) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Molly Skovgaard | 1994(S) | AK Sydkysten | |
0 | 0 | 1 | Kenni Eliasen | 1989(S) | AK Sydkysten | |
0 | 0 | 1 | Lukas Borge | 2005(SJ) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Jimmi Nielsen | 1989(S) | Incrazy SL | |
0 | 0 | 1 | Emil H Josephsen | 2000(J) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Marcus S Brinch | 2003(J) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Ida D Elmstrøm | 1997(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Mark Guldager | 1996(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Jacob Rudbeck | 2002(J) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Kristoffer Nimb | 1987(S) | Atlas MF | |
0 | 0 | 1 | Lasse Benzon | 2001(J) | Albertslund SF | |
0 | 0 | 1 | Christoffer B Kindberg | 2005(SJ) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Villads L Møhl | 1997(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Frederik Hinze | 2005(SJ) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Isaac S Rasmussen | 2005(SJ) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Emil B Jensen | 1997(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Tobias U Lorensen | 2006(SJ) | Herkules | |
0 | 0 | 1 | Morten T Dalfoss | 1996(S) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Lennon K Larsen | 2007(SJ) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Alberto P Colomar | 1996(S) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Oskar O Benn | 2007(SJ) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Anton DS Rasmussen | 2007(SJ) | HG Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Frederik Hansen | 2009(SJ) | Esbern S | |
0 | 0 | 1 | Astrid L Lausen | 1996(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Zhang Tianci | 2005(SJ) | Herkules | |
0 | 0 | 1 | Ulrik Schlegel | 1990(S) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Rasmus L Sørensen | 2000(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Kevin Feldfoss | 1997(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Viktor L Brejnholt | 2001(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Victor AB Due | 2004(J) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Nicolai F Sørensen | 1997(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Frederik K Christensen | 1991(S) | AK Atlas | |
0 | 0 | 1 | Esra Kara | 1991(S) | Albertslund SF | |
0 | 0 | 1 | Maria Mortensen | 1997(S) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Isodora EA Nielsen | 1960(M3) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Emma C Mulvad | 2002(J) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Louise H Nielsen | 1998(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Phi J Nguyen | 2006(SJ) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Thomas B Smidt | 1985(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Oliver B Johansen | 2001(J) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Simon B Pedersen | 2003(J) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Laura E Lillelund | 1997(S) | SDU Styrkeløft | |
0 | 0 | 1 | Jens K Frederiksen | 1982(M1) | Holstebro S | |
0 | 0 | 1 | Gustav K Thomsen | 2005(SJ) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Svend Stouby | 2007(SJ) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Aksel SB Jørgensen | 2007(SJ) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Janus B Frandsen | 2005(SJ) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Sander MG Pedersen | 2006(SJ) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Aksel Hollænder | 2008(SJ) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Sally Khallash | 1979(M1) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Louise G Søndergaard | 2000(J) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Sarah Laursen | 2004(J) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Martin Jensen | 1992(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Michael Nørlev | 1978(M1) | Hjørring SS | |
0 | 0 | 1 | Andreas J Christoffersen | 2001(J) | AK Frem | |
0 | 0 | 1 | Joe K Knudsen | 1984(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Henrik Schmidt-lund | 1973(M2) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Malene Joensen | 1995(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Mustafa Mohamad | 2003(J) | PO Esbjerg | |
0 | 0 | 1 | Anita K Andersen | 1995(S) | Pure PP | |
0 | 0 | 1 | Nikolaj Emmen | 2008(SJ) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Andreas F Dalsgaard | 2001(J) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Jonathan Nielsen | 2002(J) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Vitalijus Grazinskas | 2001(J) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 1 | Rune Olsen | 1989(S) | AK Odin | |
0 | 0 | 1 | Jacob R Mikkelsen | 1997(S) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Mikkel B Øvlisen | 1999(S) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Kasper N Jensen | 2003(J) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Karsten Fischer-vig | 1972(M2) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Jonas F Nielsen | 2001(J) | Rødby M | |
0 | 0 | 1 | Jens Kjærdgaard | 2001(J) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Henrik Udsen | 1966(M2) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Bertel Bolt-jørgensen | 1969(M2) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Christoffer Jensen | 2001(J) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Nichlas B Ollonqvist | 2007(SJ) | Sportscenter | |
0 | 0 | 1 | Christian Hansen | 2004(J) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Jonas G Højer | 1999(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Finn W Nielsen | 1975(M1) | Hjørring SS | |
0 | 0 | 1 | Bjørn Sønnichsen | 1990(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Mathias H. Peetz | 1998(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Karl LT Hansen | 2000(J) | Hydra SK | |
0 | 0 | 1 | Etna Dohn | 2001(J) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Ditte M Skou | 1980(M1) | Zielkes FK | |
0 | 0 | 1 | Julianna Wood | 2000(J) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Freja S Andersen | 2001(J) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Oscar Beckermann | 2007(SJ) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | William AK Jensen | 2007(SJ) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Gustav P Kristiansen | 2007(SJ) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Julius Tange | 1999(S) | Teutonia | |
0 | 0 | 1 | Eise P Poulsen | 1967(M2) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Mads Hjermitslev | 1999(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Daniel Esbensen | 2002(J) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Rasmus K Riishøj | 2000(J) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Lau B Lilholt | 1999(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Leon S Simonsen | 1992(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Jeppe Koch-houmann | 2002(J) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Laurids Jensen | 2000(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Soroosh Sabri | 2004(J) | AK Nordland | |
0 | 0 | 1 | Jacob Joon | 2004(J) | BK Limfjord | |
0 | 0 | 1 | Jacob L Khanano | 2000(J) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Emirhan Kökten | 2002(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Nikolaj MB Pedersen | 2001(J) | Target | |
0 | 0 | 1 | Mads A Colding | 2004(J) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Gustav T Madsen | 2001(J) | VK Kono | |
0 | 0 | 1 | Rikke K Christensen | 1991(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Victor S Kronbæk | 2002(J) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Markus G Knudsen | 2000(J) | Vesterbronx | |
0 | 0 | 1 | Karsten Lyngbeck | 1991(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Peter Sørensen | 1994(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Jakob Wiegersma | 1986(S) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Kim Frostholm | 1987(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Bo S Schmidt | 1992(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Michael Herrmann | 1988(S) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Thomas Holbæk | 1991(S) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Kasper Hartvigsen | 1992(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Henrik Lund | 1981(M1) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Jonas B Kristensen | 1984(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Rasmus Bergholt | 1989(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Kevin AG Rister | 1993(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Morten L Jensen | 1993(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Emil Therkelsen | 1983(M1) | Københavns SK | |
0 | 0 | 1 | Jonas Møll | 1989(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Emil R Kjær | 1994(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Bjørn V Barfoed | 1983(M1) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Oliver MG Christensen | 1995(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Jens-Peter S Bjertrup | 1995(S) | Aalborg SK | |
0 | 0 | 1 | Allan S Kornval | 1944(M4) | Albertslund SF | |
0 | 0 | 1 | Keld Petersen | 1954(M3) | Teutonia | |
0 | 0 | 1 | Allan S Madsen | 1974(M1) | Videbæk SK | |
0 | 0 | 1 | Jesper Clausen | 1976(M1) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Laurits N Søgaard | 2001(J) | Horsens SK | |
0 | 0 | 1 | Thomas H Jørgensen | 1994(S) | Norce | |
0 | 0 | 1 | Anders E Nielsen | 1988(S) | Roskilde AK | |
0 | 0 | 1 | Tobias Kokholm | 1991(S) | Thisted VF | |
0 | 0 | 1 | Niels C Dall | 1994(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Andreas Evald | 1992(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Jonas H Beck | 1994(S) | Aarhus SVK | |
0 | 0 | 1 | Max T Jeppesen | 1996(S) | ER Powerlifting | |
0 | 0 | 1 | Henrik Sørensen | 1973(M2) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 1 | Marcus Leth | 1998(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Stefan M Andersen | 1987(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Egill A Valsson | 1978(M1) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Birk S Granberg | 1993(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Mads P Jensen | 1992(S) | Hvidovre SF | |
0 | 0 | 1 | Ronni B Christensen | 1995(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Maria S Rosenbeck | 1988(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Marcus B Strangholt | 1990(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Per Frederiksen | 1988(S) | Ares | |
0 | 0 | 1 | Marie LS Veigert | 1995(S) | Aarhus AK | |
0 | 0 | 1 | Josephine Galsklint | 1995(S) | Sportshøjskolen | |
0 | 0 | 1 | Camilla V Havsteen | 1994(S) | Odense BBC | |
0 | 0 | 1 | Johannes B Larsen | 2000(J) | Gudenådalens SK | |
0 | 0 | 1 | Nicolaj Jepsen | 1998(S) | Haderslev SK | |
0 | 0 | 1 | Steffen Holm | 1978(M1) | Tårnby SK | |
0 | 0 | 1 | Benjamin LT Mogensen | 1996(S) | Ebeltoft SK | |
0 | 0 | 1 | David Bisp | 1992(S) | Tårnby SK | |
