JM Klassisk Styrkeløft 2022

Haderslev, d. 20-21 Aug 2022


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
52 kg
1. Anne SophiePagh Thomsen 1997(S) Haderslev SK 75 80 85 85 40 45 50 50 100 110 115 115 250 63.70
57 kg
1. Stephanie SH Fabrin 1998(S) SDU Styrkeløft 90 95 100 95 57.5 60 62.5 60 102.5 107.5 112.5 112.5 267.5 63.15
63 kg
1. Victoria BI Isaksen 1998(S) Pure PP 130 135 140 135 75 75 80 75 140 150 160 160 370 84.17
2. Anne Sofie S Nilausen 1987(S) Aarhus AK 110 115 115 115 67.5 72.5 75 75 135 147.5 155 155 345 76.07
3. Thea A Simonsen 2005(SJ) VK Kono 92.5 100 105 105 65 70 72.5 70 105 115 125 125 300 66.78
4. Heidi Pedersen 1976(M1) Pure PP 77.5 85 92.5 92.5 45 50 55 55 115 125 135 135 282.5 62.64
5. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 80 90 95 80 50 52.5 52.5 50 120 125 135 135 265 58.60
6. Ida W Nielsen 2002(J) Pure PP 85 95 102.5 95 55 60 62.5 60 100 100 100 100 255 55.85
69 kg
1. Nanna Malmgaard 1998(S) Sportscenter 135 140 145 145 80 85 85 80 172.5 182.5 187.5 187.5 412.5 85.49
2. Didde Hauch 1997(S) AK Nordland 105 110 115 115 65 70 75 75 130 137.5 145 145 335 71.59
3. Maria Rafn 1997(S) Sportscenter 85 92.5 102.5 102.5 45 50 52.5 52.5 90 100 110 100 255 54.37
4. Victoria E Lynggaard 2002(J) Sportshøjskolen 77.5 85 87.5 87.5 55 60 62.5 62.5 85 92.5 97.5 97.5 247.5 52.25
76 kg
1. Katrine H Stenvang 2001(J) AK Frem 135 145 150 150 75 80 85 80 145 150 157.5 157.5 387.5 76.69
2. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 130 137.5 145 137.5 67.5 72.5 75 72.5 165 175 180 175 385 76.22
3. Nathalia J Outsen 1993(S) Pure PP 120 120 130 120 67.5 72.5 77.5 72.5 150 160 170 170 362.5 71.72
4. Victoria Østergaard 2007(SJ) Sportscenter 60 67.5 75 75 37.5 42.5 45 42.5 75 80 92.5 92.5 210 42.77
84 kg
1. Kathja Sejer 1989(S) Pure PP 105 110 115 110 65 70 75 75 112.5 117.5 127.5 127.5 312.5 60.33
2. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 105 110 110 105 65 67.5 70 67.5 130 137.5 142.5 137.5 310 58.62
+84 kg
1. Karen T Andersen 2000(J) Sportshøjskolen 185 195 205 205 72.5 80 85 80 175 185 195 195 480 87.73

Herrer Senior
66 kg
1. Johnny Luu 2006(SJ) VK Kono 100 115 125 115 70 80 90 80 160 170 175 170 365 57.59
74 kg
1. Lasse K Madsen 1990(S) Aalborg SK 215 222.5 225 225 130 135 137.5 137.5 230 240 245 245 607.5 89.62
2. Anders S Ki 1982(M1) Videbæk SK 170 180 180 180 122.5 130 135 135 200 210 215 210 525 77.23
3. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 170 177.5 177.5 170 100 105 110 105 220 230 237.5 237.5 512.5 75.93
4. Theis VR Clemmensen 2000(J) Pure PP 165 175 182.5 175 105 110 112.5 110 195 205 210 205 490 72.54
5. Asbjørn Tinning 2003(J) AK Nordland 155 162.5 170 170 112.5 120 125 125 157.5 167.5 175 175 470 71.78
6. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 140 140 150 150 107.5 115 120 120 155 165 175 175 445 65.83
7. Christian I Bakke 2006(SJ) Thisted VF 140 147.5 155 155 82.5 87.5 92.5 92.5 180 190 195 195 442.5 66.48
8. Fillip S Oddersborg 2002(J) Sportshøjskolen 100 107.5 112.5 107.5 112.5 117.5 117.5 112.5 110 120 127.5 127.5 347.5 52.26
9. Asger W Yde 2003(J) AK Nordland 105 105 110 110 72.5 77.5 80 77.5 125 135 142.5 135 322.5 47.40
10. August B Hjort 2006(SJ) AK Nordland 80 80 80 80 112.5 122.5 125 122.5 75 77.5 80 80 282.5 41.50
- Emil Pedersen 2007(SJ) AK Odin 135 140 140 82.5 87.5 95 87.5 160 167.5 170 167.5
83 kg
1. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(S) Pure PP 250 267.5 272.5 272.5 180 195 200 195 270 287.5 292.5 287.5 755 105.34
2. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 240 250 250 250 150 155 157.5 155 260 270 280 280 685 95.14
3. Martin Bundgaard 2000(J) Aarhus AK 197.5 205 210 210 115 120 125 125 245 255 260 260 595 82.93
4. Rasmus Jefsen 2000(J) Gudenådalens SK 192.5 202.5 210 202.5 135 142.5 142.5 142.5 227.5 237.5 240 240 585 81.40
5. Mathias Ølgaard 2004(SJ) Aalborg SK 180 190 195 195 107.5 112.5 117.5 117.5 240 250 255 255 567.5 79.64
6. Martin H Stenvang 2001(J) AK Frem 180 187.5 190 190 120 125 130 130 215 225 235 235 555 76.89
7. Stephan Knudsen 1994(S) PO Esbjerg 175 182.5 192.5 182.5 117.5 122.5 122.5 117.5 220 235 240 235 535 75.10
8. Jacob K Sørensen 2000(J) Sportshøjskolen 170 180 187.5 187.5 127.5 135 137.5 135 185 200 207.5 207.5 530 73.54
9. Mathias F Vestergaard 2001(J) Pure PP 175 185 190 185 110 115 120 115 205 217.5 227.5 227.5 527.5 73.09
10. Rune Ø Schrøder 2000(J) AK Nordland 175 177.5 187.5 187.5 110 117.5 122.5 117.5 195 210 220 220 525 73.12
11. Jonas H Andersen 1998(S) Sportscenter 150 160 170 160 100 105 107.5 107.5 185 195 200 200 467.5 65.87
12. Christian H Mohr 2002(J) Pure PP 145 155 162.5 162.5 87.5 95 102.5 102.5 180 190 200 200 465 64.99
13. Gustav T Seyffart 2004(SJ) VK Kono 120 135 150 135 110 120 120 120 170 185 200 200 455 63.41
14. Erlend Gjersdal 1990(S) Aarhus CF 150 157.5 165 157.5 95 100 102.5 100 185 192.5 200 192.5 450 62.78
15. Suersaq N Kristiansen 2007(SJ) Thisted VF 140 147.5 147.5 140 95 105 110 110 160 170 180 180 430 61.04
16. Theodor N Friis 2005(SJ) AK Nordland 90 100 112.5 100 70 77.5 82.5 82.5 120 130 140 140 322.5 46.63
- Philip B Madsen 1995(S) PO Esbjerg 170 182.5 185 182.5 115 120 122.5 120 220 220 220
93 kg
1. Nicki Lentz 1992(S) Sportshøjskolen 275 290 303 303 175 187.5 195.5 195.5 275 295 305 305 803.5 105.51
2. Martin Faber 1982(M1) AK Frem 200 210 215 215 155 162.5 162.5 155 282.5 290 300 290 660 86.75
3. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 200 215 230 230 140 147.5 152.5 147.5 260 280 290 280 657.5 86.97
4. Victor Dreisig 1992(S) PO Esbjerg 205 205 210 210 160 170 170 160 230 250 260 250 620 84.14
5. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 207.5 220 230 230 120 127.5 135 135 235 252.5 267.5 252.5 617.5 81.21
6. Thomas K Bertelsen 2004(SJ) AK Frem 205 215 225 225 120 127.5 130 130 230 245 252.5 252.5 607.5 80.44
7. Mathias Jensen 1994(S) Holstebro S 195 205 210 210 125 130 132.5 130 245 255 265 265 605 79.94
8. Steffen Botterhuis 1999(J) Sportshøjskolen 177.5 187.5 200 200 140 147.5 155 155 187.5 200 210 210 565 75.04
9. Rasmus Sjøgren 1995(S) AK Frem 185 195 205 205 115 125 130 125 215 227.5 232.5 232.5 562.5 76.61
10. Mathias R Vestergaard 2002(J) Horsens SK 175 190 200 190 130 137.5 142.5 142.5 200 210 225 225 557.5 73.59
11. Tanapat Tuikrua 2004(SJ) Pure PP 205 215 222.5 222.5 117.5 125 132.5 132.5 175 190 202.5 202.5 557.5 73.53
12. Mikkel P Pedersen 1980(M1) Horsens SK 170 180 190 190 90 100 105 100 210 230 245 245 535 70.34
13. Thor Bengtsson 2005(SJ) Pure PP 170 180 190 190 105 112.5 120 120 175 190 210 210 520 70.17
14. Jonas J Pedersen 1998(S) Sportscenter 160 172.5 180 180 100 107.5 110 110 200 220 230 230 520 69.46
15. Kristian P Ambrus 2002(J) Horsens SK 165 175 180 175 120 125 130 125 190 200 210 210 510 67.48
16. Tore Beier 2002(J) Haderslev SK 155 167.5 180 180 110 117.5 127.5 127.5 170 185 200 200 507.5 68.18
17. Anders V Nielsen 1992(S) Sportshøjskolen 150 160 165 165 127.5 135 142.5 135 180 190 200 200 500 66.26
18. Martin Dahm 1978(M1) AK Nordland 190 190 200 190 105 110 115 115 180 190 200 190 495 64.99
19. Jacob M Barsøe 2000(J) Sportshøjskolen 140 152.5 165 165 105 110 110 110 155 167.5 180 180 455 62.03
20. Anders Sørensen 1999(J) Aarhus AK 140 150 160 150 95 102.5 107.5 102.5 130 145 155 155 407.5 55.71
21. Dan Jespersen 1985(S) Aarhus AK 105 110 115 115 85 87.5 90 90 145 152.5 160 160 365 47.91
105 kg
1. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 235 245 255 255 145 155 162.5 162.5 260 270 282.5 270 687.5 88.21
2. Frederik S Faber 2000(J) Sportshøjskolen 210 220 232.5 232.5 140 150 157.5 150 270 287.5 300 300 682.5 84.73
3. Christian N Enger 2001(J) AK Frem 240 252.5 262.5 262.5 140 150 155 155 250 257.5 257.5 675 84.09
4. Stig Bukli-eriksen 1990(S) Gudenådalens SK 190 202.5 210 210 162.5 172.5 180 180 240 260 270 270 660 82.04
5. Sebastian H Sørensen 1998(S) Aalborg SK 230 242.5 247.5 242.5 137.5 145 147.5 147.5 265 280 265 655 80.96
6. Mike Adelholm 1994(S) PO Esbjerg 205 215 227.5 215 150 155 160 160 245 260 275 275 650 80.41
7. Kasper T Hvidkjær 2001(J) Aarhus AK 200 215 215 215 145 152.5 160 160 250 260 270 270 645 79.95
8. Malthe B Fuglkjær 2004(SJ) Gudenådalens SK 205 220 230 230 150 157.5 160 160 235 250 257.5 250 640 80.21
9. Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK 200 210 215 215 140 145 147.5 145 240 260 240 600 75.18
10. Jonas Clasen 2000(J) Sportshøjskolen 215 225 237.5 237.5 92.5 97.5 100 100 212.5 222.5 227.5 222.5 560 69.70
11. Peter I Jensen-Smidt 2002(J) Pure PP 182.5 192.5 200 200 97.5 102.5 105 105 220 230 230 230 535 68.88
12. Ibrahim A Rifai 2003(J) Thisted VF 140 147.5 152.5 152.5 95 97.5 100 97.5 190 200 210 210 460 57.93
120 kg
1. Hjalte C Bruhn-Andersen 2005(SJ) VK Kono 210 225 240 240 140 145 155 155 260 285 285 260 655 76.78
2. Per EV Alban 1997(S) AK Frem 215 230 245 245 130 142.5 150 142.5 200 212.5 220 220 607.5 74.17
3. Nicholaj Litchfield 1993(S) Aarhus AK 210 215 220 220 132.5 137.5 145 145 207.5 220 232.5 232.5 597.5 71.38
4. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 215 225 230 225 125 132.5 137.5 137.5 225 235 247.5 235 597.5 70.58
- Yannick B Jørgensen 2005(SJ) Hydra SK 185 185 185 105 115 125 125 205 210 220 210
+120 kg
1. Ricko B Henne 1986(S) Zielkes FK 230 240 250 250 150 165 180 165 250 265 285 285 700 79.71
2. Emil B Eriksen 2001(J) Gudenådalens SK 240 252.5 260 260 147.5 155 160 160 260 270 280 270 690 74.20
3. Daniel Christensen 1980(M1) Aalborg SK 175 185 185 185 122.5 127.5 132.5 132.5 217.5 227.5 237.5 227.5 545 61.52


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt