Mathias Kristiansen (1985), 39 år

Licensnummer: 2039 (inaktiv), Klubløs

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   915 120 2014 VM Denver, USA          
Squat   365 120 2015 DM-A Videbæk          
Bænk   257.5 120 2014 VM Denver, USA          
Dødløft   317.5 120 2013 DM-A Albertslund          
Bænk, enkelt   262.5 120 2014 JM Bænkpres Thisted          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   365 120 2015 DM-A Videbæk          
Dødløft, enkelt   317.5 120 2013 DM-A Albertslund          

Stævneresultater, Bænk udstyr
År Konkurrence K Resultat IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2018 VM (3-kamp) - 120 119.45 S S Sportshøjskolen
2018 DM i Styrkeløft (3-kam... 235 82.71 491.88 1. 120 119.70 S S Sportshøjskolen
2017 DM i Styrkeløft (3-kam... 247.5 84.23 500.77 1. 120 119.44 S S Sportshøjskolen
2016 DM (3-kamp) 237.5 83.96 499.16 1. 120 119.55 S S Sportshøjskolen
2015 EM (3-kamp) 245 87.26 519.03 11. 120 119.86 S S Sportshøjskolen
2015 DM-A (3-kamp) 247.5 86.78 516.15 1. 120 119.85 S S Sportshøjskolen Rek
2014 VM (3-kamp) 257.5 88.53 526.49 14. 120 119.64 S S Sportshøjskolen Rek
2014 JM Bænkpres 262.5 25.38 150.94 1. 120 119.90 S S Sportshøjskolen
2014 EM (3-kamp) 245 88.13 523.84 8. 120 119.35 S S Sportshøjskolen Rek
2014 DM Hold Runde 2, Vest 225 21.72 129.29 - +120 120.30 S S Sportshøjskolen
2014 DM-A (3-kamp) 245 85.44 507.88 1. 120 119.45 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold 250 24.15 143.70 - +120 120.10 S S Sportshøjskolen
2013 DM 250 24.18 143.80 3. 120 119.75 S S Sportshøjskolen
2013 VM (3-kamp) 250 87.56 520.65 9. 120 119.66 S S Sportshøjskolen
2013 WEC (3-kamp) 242.5 86.75 515.46 1. 120 119.08 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold 232.5 22.38 133.34 - +120 121.30 S S Sportshøjskolen
2013 AaSK Open (3-kamp) 240 87.18 518.13 1. 120 119.30 S S Sportshøjskolen
2013 EM (3-kamp) 240 84.96 504.48 13. 120 118.55 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold 250 24.18 143.78 - 120 119.80 S S Sportshøjskolen
2013 DM-A (3-kamp) 252.5 86.98 516.33 1. 120 118.30 S S Sportshøjskolen
2013 DM Hold 240 23.40 138.74 - 120 117.30 S S Sportshøjskolen
2013 ER Open 245 23.86 141.51 2. 120 117.65 S S Sportshøjskolen
2012 DM 230 22.72 134.44 1. 120 113.65 S S Sportshøjskolen
2012 WEC (3-kamp) 220 85.67 500.78 3. 105 104.83 S S Sportshøjskolen
2012 AaSK Open (3-kamp) 230 88.20 515.60 1. 105 104.90 S S Sportshøjskolen Rek
2012 DM A (3-kamp) 227.5 85.68 500.83 1. 105 104.80 S S Sportshøjskolen
2012 DM Hold 225 22.86 133.83 - 120 106.40 S S Sportshøjskolen
2012 ER Open 237.5 24.28 141.93 1. 105 104.95 S S Sportshøjskolen
2011 VM (3-kamp) 220 84.48 493.73 14. 105 104.57 S S Sportshøjskolen
2011 EM (3-kamp) 220 86.93 508.18 10. 105 104.87 S S Sportshøjskolen Rek
2011 DM A (3-kamp) 220 86.94 508.13 1. 105 104.85 S S Sportshøjskolen Rek
2010 JM (3-kamp) 210 86.14 501.15 1. 100 99.70 S S Sportshøjskolen
2010 NM (3-kamp) - 100 99.80 S S Sportshøjskolen
2010 JM 200 20.97 121.96 4. 100 99.50 S S Sportshøjskolen
2010 EM (3-kamp) 205 84.33 490.49 8. 100 99.65 S S Sportshøjskolen
2010 DM A (3-kamp) 207.5 85.32 496.11 1. 100 99.15 S S Sportshøjskolen
2010 ER Open 212.5 22.24 129.43 5. 100 99.80 S S Sportshøjskolen
2009 DM 215 22.56 131.22 3. 100 99.30 S S Sportshøjskolen
2009 JM (3-kamp) - 100 99.30 S S Sportshøjskolen
2009 JM 215 22.59 131.39 2. 100 99.00 S S Sportshøjskolen
2009 Åbne Thy (3-kamp) - 100 99.50 S S Sportshøjskolen
2009 Nordfyn Cup 197.5 20.65 120.20 1. 100 100.00 S S Sportshøjskolen
2009 DM A (3-kamp) 195 83.95 487.91 1. 100 98.65 S S Aalborg SK
2008 WEC (3-kamp) 200 81.53 474.47 3. 110 100.10 J S Aalborg SK
2008 JM 197.5 20.70 120.44 3. 100 99.50 J S Aalborg SK
2008 NM Junior (3-kamp) 195 79.13 459.83 2. 100 98.20 J J Aalborg SK
2008 DM A (3-kamp) 180 78.08 453.56 2. 100 97.50 J S Aalborg SK
2008 DM Diverse (3-kamp) 195 77.20 450.32 1. 100 99.80 J J Aalborg SK
2008 ER Open 187.5 19.66 114.39 1. 100 99.40 J J Aalborg SK
2007 Copenhagen Cup (3-kamp... 180 72.23 419.84 4. 100 98.30 J S Aalborg SK
2007 JM (3-kamp) 185 73.98 430.26 3. 100 99.30 J S Aalborg SK
2007 VM Junior (3-kamp) - 100 97.80 J J Aalborg SK
2007 NM Junior (3-kamp) 172.5 74.75 432.40 2. 90 89.40 J J Aalborg SK
2007 DM A (3-kamp) 172.5 76.57 442.60 3. 90 84.50 J S Aalborg SK
2007 DM Junior (3-kamp) - 100 96.90 J J Aalborg SK
2006 DM 175 19.38 112.11 2. 90 89.40 J J Aalborg SK
2006 JM (3-kamp) 167.5 71.07 411.07 3. 90 89.60 J S Aalborg SK
2006 DM Hold 177.5 19.43 112.45 - 100 91.40 J S Aalborg SK
2006 Åbne Thy (3-kamp) 120 64.43 372.54 1. 90 87.50 J J Aalborg SK
2006 ER Open 165 18.67 107.91 6. 90 86.00 J S Aalborg SK
2006 DM Hold 155 17.78 102.73 - 90 84.00 J S Aalborg SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Logbog: ironsport.dk
Hjemmeside: liftingthelimit.com
Tilføj link