Svend Stensgaard (1922), 102 år

Licensnummer: 1398 (inaktiv), Klubløs

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Se flere billeder af Svend Stensgaard her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   307.5 75 2006 EM Masters Prostejek   282.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Squat   85 75 2004 DM Diverse Aarhus   70 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk   82.5 83 2013 SM Rødby   72.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft   150 75 2006 EM Masters Prostejek   140 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Bænk, enkelt   82.5 83 2013 SM Rødby   72.5 75 2008 Nordland Cup Aarhus

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   85 75 2004 DM Diverse Aarhus   70 75 2008 Nordland Cup Aarhus
Dødløft, enkelt   150 75 2006 EM Masters Prostejek   140 75 2008 Nordland Cup Aarhus

Stævneresultater, Bænk udstyr
År Konkurrence K Resultat IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2018 DM i Styrkeløft (3-kam... 55 22.08 128.40 1. 74 72.00 M4 M4 Rødby M
2016 VM Open, Sub-Junior, J... 80 9.57 55.39 4. 83 78.26 M4 M4 Rødby M
2015 DM Bænkpres 75 8.93 51.68 2. 83 78.85 M4 M4 Rødby M
2015 EM Masters (3-kamp) 65 29.88 172.93 2. 83 78.38 M4 M4 Rødby M
2014 DM Bænkpres 80 9.58 55.46 1. 83 78.10 M4 M4 Rødby M
2014 DM Masters (3-kamp) 70 31.78 183.96 1. 83 77.95 M4 M4 Rødby M
2013 SM (3-kamp) 82.5 33.24 192.39 8. 83 78.10 M4 S Rødby M
2013 SM 75 9.02 52.13 6. 83 77.55 M4 S Rødby M
2013 DM Masters (3-kamp) 75 31.61 183.09 1. 83 76.25 M4 M4 Rødby M
2011 VM Masters 65 8.15 47.35 7. 74 72.70 M4 M3 Rødby M Rek
2010 DM 70 8.70 50.50 1. 75 73.70 M4 M4 Rødby M
2010 SM 80 9.86 57.22 5. 75 74.60 M4 S Rødby M DR M4
2010 DM Diverse (3-kamp) 75 35.07 203.78 1. 75 72.80 M4 M4 Rødby M
2009 DM 77.5 9.66 56.13 1. 75 73.30 M4 M4 Rødby M DR M4
2009 VM Masters (3-kamp) 65 33.45 194.31 10. 75 73.00 M4 M4 Rødby M
2009 VM Masters 70 8.78 50.99 6. 75 72.70 M4 M4 Rødby M
2009 DM Diverse (3-kamp) 70 34.08 197.81 1. 75 74.00 M4 M4 Rødby M
2008 DM 75 9.26 53.75 1. 75 74.40 M4 M4 Rødby M
2008 VM Masters 72.5 9.12 53.03 10. 75 72.30 M4 M3 Rødby M
2008 DM Diverse (3-kamp) 70 34.88 202.58 1. 75 73.40 M4 M3 Rødby M
2007 VM Masters (3-kamp) 75 35.02 203.88 10. 75 71.00 M4 M4 Rødby M
2007 VM Masters 75 9.40 54.63 5. 75 72.70 M4 M3 Rødby M
2007 DM Masters (3-kamp) 75 36.56 212.19 1. 75 74.00 M4 M3 Rødby M
2007 DM-B (3-kamp) 70 35.88 208.19 3. 75 74.20 M4 S Rødby M
2006 DM 75 9.33 54.16 1. 75 73.60 M4 M3 Rødby M
2006 SM 75 9.29 53.90 3. 75 74.10 M4 S Rødby M
2006 EM Masters (3-kamp) 75 38.48 223.58 7. 75 72.90 M4 M3 Rødby M
2006 Nordisk Masters (3-kam... - 75 73.80 M4 M3 Rødby M
2006 DM Masters (3-kamp) 72.5 34.07 197.94 1. 75 73.00 M4 M3 Rødby M
2005 VM Masters (3-kamp) 70 - 75 72.25 M4 M3 Rødby M
2005 SM 75 9.35 54.32 2. 75 73.30 M4 S Rødby M
2005 DM Masters (3-kamp) 72.5 36.51 212.03 1. 75 73.20 M4 M3 Rødby M
2005 DM-B (3-kamp) 72.5 36.31 210.81 2. 75 73.80 M4 S Rødby M
2004 DM 72.5 9.06 52.61 2. 75 73.10 M4 M3 Rødby M
2004 DM Diverse (3-kamp) 72.5 37.89 220.16 1. 75 72.80 M4 M3 Rødby M
2004 DM-B (3-kamp) 72.5 34.82 202.38 3. 75 72.60 M4 S Rødby M
2003 SM 77.5 55.33 7. 75 M4 S Rødby M
2003 DM 72.5 9.11 52.97 2. 75 72.40 M4 M3 Rødby M
2003 NM Masters (3-kamp) 72.5 37.65 219.43 3. 75 69.90 M4 M3 Rødby M
2003 DM Diverse (3-kamp) 77.5 35.97 208.80 1. 75 73.90 M4 M3 Rødby M
2003 DM-B (3-kamp) 75 33.67 195.53 1. 75 73.30 M4 S Rødby M
2002 SM 67.5 8.39 48.74 2. 75 73.60 M4 M2 Rødby M
2002 DM 72.5 9.11 52.93 1. 75 72.50 M4 M3 Rødby M
2002 DM Diverse (3-kamp) 72.5 36.47 211.83 1. 75 73.30 M4 M3 Rødby M
2002 DM-B (3-kamp) 72.5 35.63 206.80 1. 75 74.00 M4 S Rødby M DR M3 SQ+DL+TOT
2001 DM 72.5 9.07 52.72 1. 75 72.90 M4 M3 Rødby M
2001 DM Diverse (3-kamp) 75 35.29 204.98 1. 75 73.10 M4 M3 Rødby M DR M3 SQ+DL+TOT
2001 DM-B (3-kamp) 75 33.61 195.16 1. 75 73.50 M4 S Rødby M DR M3 DL+TOT
2000 SM (3-kamp) 75 32.33 187.75 3. 75 73.60 M4 S Rødby M DR M3 BP+DL+TOT
2000 SM 75 9.38 54.48 4. 75 73.00 M4 S Rødby M DR M3
2000 DM 72.5 9.12 53.03 1. 75 72.30 M4 M3 Rødby M
2000 DM-B (3-kamp) 72.5 31.57 183.42 2. 75 73.00 M4 S Rødby M DR M3 SQ+BP+DL+TOT
1999 SM 70 8.85 51.46 4. 75 71.80 M4 S Rødby M
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link