Lissi Kjeldsen (1962), 62 år

Licensnummer: 1647 (inaktiv), In-aktiv

Billeder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   310 75 2005 DM A Bjerringbro          
Squat   115 75 2004 Åbne Thy Thisted          
Bænk   80 82.5 2004 DM Diverse Aarhus          
Dødløft   125 75 2004 DM A Rødby          
Bænk, enkelt   80 82.5 2004 ER Open Randers          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   115 75 2004 Åbne Thy Thisted          
Dødløft, enkelt   125 75 2004 DM A Rødby          

Stævneresultater, 3-kamp udstyr
År Konkurrence K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2005 Copenhagen Cup 295 105 70 120 49.61 287.66 1. 75 72.10 M1 M1 Thisted VF
2005 Åbne Thy 290 100 70 120 49.52 288.78 1. 75 69.90 M1 M1 Thisted VF
2005 DM A 310 110 77.5 122.5 52.38 304.27 2. 75 71.40 M1 S Thisted VF
2004 Copenhagen Cup 295 105 70 120 49.25 284.56 1. 75 73.20 M1 S Thisted VF
2004 VM Masters 305 110 75 120 51.04 295.52 2. 75 72.85 M1 M1 Thisted VF
2004 Åbne Thy 307.5 115 72.5 120 51.34 296.89 1. 75 73.20 M1 S Thisted VF
2004 DM A 307.5 105 77.5 125 51.18 295.60 1. 75 73.70 M1 S Thisted VF
2004 DM Diverse 305 105 80 120 50.29 289.48 1. 82.5 75.20 M1 M1 Thisted VF
2003 JM 290 105 75 110 48.36 279.50 2. 75 73.40 M1 S Thisted VF
2003 Åbne Thy 290 100 70 120 48.48 280.49 1. 75 73.00 M1 S Thisted VF
2003 DM A 270 95 62.5 112.5 45.44 263.52 1. 75 72.00 M1 S Thisted VF
2002 Copenhagen Cup 260 90 60 110 44.69 261.25 1. 75 69.00 M1 S Thisted VF
2002 JM 260 90 67.5 102.5 44.79 262.05 1. 75 68.70 M1 S Thisted VF
2002 Åbne Thy 220 70 60 90 38.34 225.25 2. 67.5 67.20 M1 S Thisted VF
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link