Danske Rekorder, Masters 4 Herrer (70-)
| Klasse | Navn | Klub | Løft | Dato | Sted |
| Squat | |||||
| 52,0 Kg | |||||
| 56,0 Kg | |||||
| 60,0 Kg | |||||
| 67,5 Kg | |||||
| 75,0 Kg | Erik Simonsen | KSK | 105,0 Kg | 160308 | Aalborg |
| 82,5 Kg | Hans Hansen | AaSK | 75,0 Kg | 190507 | Hjørring |
| 90,0 Kg | Bjarne Palm | KSK | 137,5 Kg | 170307 | Rødby |
| 100 Kg | Julius Madsen | RAK | 130,0 Kg | 040410 | Aalborg |
| 110 Kg | |||||
| 125 Kg | |||||
| 125+ | |||||
| Bænkpres | |||||
| 52,0 Kg | |||||
| 56,0 Kg | |||||
| 60,0 Kg | |||||
| 67,5 Kg | |||||
| 75,0 Kg | Svend Steensgård | RS | 75,0 Kg | 050706 | Prostejov |
| 82,5 Kg | Hans Hansen | AaSK | 52,5 Kg | 170307 | Rødby |
| 90,0 Kg | Bjarne Palm | KSK | 100,0 Kg | 170307 | Rødby |
| 100 Kg | Julius Madsen | RAK | 160,0 Kg | 040410 | Aalborg |
| 110 Kg | |||||
| 125 Kg | |||||
| 125+ | |||||
| Dødløft | |||||
| 52,0 Kg | |||||
| 56,0 Kg | |||||
| 60,0 Kg | |||||
| 67,5 Kg | |||||
| 75,0 Kg | Svend Steensgård | RS | 150,0 Kg | 050706 | Prostejov |
| 82,5 Kg | Hans Hansen | AaSK | 102,5 Kg | 170307 | Rødby |
| 90,0 Kg | Bjarne Palm | KSK | 140,0 Kg | 170307 | Rødby |
| 100 Kg | Julius Madsen | RAK | 145,0 Kg | 040410 | Aalborg |
| 110 Kg | |||||
| 125 Kg | |||||
| 125+ | |||||
| Total | |||||
| 52,0 Kg | |||||
| 56,0 Kg | |||||
| 60,0 Kg | |||||
| 67,5 Kg | |||||
| 75,0 Kg | Svend Steensgård | RS | 307,5 Kg | 050706 | Prostejov |
| 82,5 Kg | Hans Hansen | AaSK | 227,5 Kg | 170307 | Rødby |
| 90,0 Kg | Bjarne Palm | KSK | 377,5 Kg | 170307 | Rødby |
| 100 Kg | Julius Madsen | RAK | 435,0 Kg | 040410 | Aalborg |
| 110 Kg | |||||
| 125 Kg | |||||
| 125+ | |||||
Sidst opdateret 21-04-2010 12:46:39