Danske Rekorder, Junior Herrer (19-23 år)
| Klasse | Navn | Klub | Løft | Dato | Sted |
| Squat | |||||
| 52,0 Kg | Allan Ege Vith | TSK | 175,0 Kg | 160397 | Silkeborg |
| 56,0 Kg | Morten Rasmussen | TSK | 170,5 Kg | 261100 | København |
| 60,0 Kg | Morten Rasmussen | TSK | 175,5 Kg | 141000 | Rødovre |
| 67,5 Kg | Thomas Andersen | TVF | 230,0 Kg | 231102 | København |
| 75,0 Kg | Jacob Beermann | TSK | 260,0 Kg | 100610 | Hamar |
| 82,5 Kg | Henrik Nielsen | AaSK | 300,0 Kg | 290907 | Horsens |
| 90,0 Kg | Nicolai Dahlin | RS | 330,0 Kg | 131007 | Albertslund |
| 100 Kg | Søren Mølgård | GSK | 335,0 Kg | 200908 | Herning |
| 110 Kg | Søren Mølgaard | GSK | 365,0 Kg | 250409 | Bjerringbro |
| 125 Kg | Peter Eltzholtz | AK Nordland | 322,5 Kg | 120909 | Ribeirao Preto-SP |
| 125+ | René Andersen | AK Odin | 300,0 Kg | 260395 | Horsens |
| Bænkpres | |||||
| 52,0 Kg | Allan Ege Vith | TSK | 117,5 Kg | 110697 | Pultusk |
| 56,0 Kg | Allan Ege Vith | TSK | 115,0 Kg | 061297 | Tårnby |
| 60,0 Kg | Michael Nielsen | AK Frem | 140,0 Kg | 210304 | Århus |
| 67,5 Kg | Thomas Andersen | TVF | 150,0 Kg | 051002 | Silkeborg |
| 75,0 Kg | Jens Larsen | AK Frem | 170,0 Kg | 091206 | Tårnby |
| 82,5 Kg | Bo Petersen | RSM | 185,0 Kg | 240885 | Silkeborg |
| 90,0 Kg | Søren Mølgård | AK Frem | 210,0 Kg | 160606 | Bratislava |
| 100 Kg | Søren Mølgård | GSK | 222,5 Kg | 110909 | Ribeirao Preto-SP |
| 110 Kg | Søren Mølgård | GSK | 247,5 Kg | 120609 | Jönköping |
| 125 Kg | Troels Nielsen | AAK | 225,0 Kg | 190507 | Hjørring |
| 125+ | Troels Nielsen | AAK | 220,0 Kg | 080907 | La Garde |
| Dødløft | |||||
| 52,0 Kg | Allan Ege Vith | TSK | 170,0 Kg | 260497 | Beitastölen |
| 56,0 Kg | Allan Jensen | KSK | 175,5 Kg | 041288 | Randers |
| 60,0 Kg | Tommy Jacobsen | HSK | 187,5 Kg | 080495 | Vetlanda |
| 67,5 Kg | Thomas Andersen | TVF | 235,0 Kg | 231102 | København |
| 75,0 Kg | Nikolaj Holsting | RAK | 275,0 Kg | 150989 | Nässjö |
| 82,5 Kg | Simon D Jensen | HSF | 282,5 Kg | 281109 | Tårnby |
| 90,0 Kg | Nicolai Dahlin | RS | 287,5 Kg | 060907 | La Garde |
| 100 Kg | Nicolai Dahlin | HSF | 302,5 Kg | 221108 | Tårnby |
| 110 Kg | Asbjørn Ettrup | AaSK | 310,0 Kg | 190306 | Århus |
| 125 Kg | Tonni Jensen | HSK | 302,5 Kg | 021004 | Bjerringbro |
| 125+ | Troels Nielsen | AAK | 285,0 Kg | 080907 | La Garde |
| Total | |||||
| 52,0 Kg | Allan Ege Vith | TSK | 455,0 Kg | 211197 | København |
| 56,0 Kg | Morten Rasmussen | TSK | 447,5 Kg | 261100 | København |
| 60,0 Kg | Morten Rasmussen | TSK | 460,0 Kg | 141000 | Rødovre |
| 67,5 Kg | Thomas Andersen | FHC | 600,0 Kg | 231102 | København |
| 75,0 Kg | Jacob Beermann | TSK | 660,0 Kg | 100610 | Hamar |
| 82,5 Kg | Henrik Nielsen | AaSK | 740,0 Kg | 290907 | Horsens |
| 90,0 Kg | Nicolai Dahlin | RS | 785,0 Kg | 131007 | Albertslund |
| 100 Kg | Søren Mølgård | GSK | 835,0 Kg | 200908 | Herning |
| 110 Kg | Søren Mølgård | GSK | 900,0 Kg | 250409 | Bjerringbro |
| 125 Kg | Peter Eltzholtz | Nordland | 812,5 Kg | 120909 | Ribeirao Preto-SP |
| 125+ | Troels Nielsen | AAK | 797,5 Kg | 080907 | La Garde |
Sidst opdateret 15-06-2010 13:55:54