Danske Rekorder, Masters 1 Kvinder (40-49)
| Klasse | Navn | Klub | Løft | Dato | Sted |
| Squat | |||||
| 44,0 Kg | |||||
| 48,0 Kg | Hanna Svahn | Frem | 72,5 Kg | 220503 | Chicago |
| 52,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 167,5 Kg | 210598 | Mo I Rana |
| 56,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 156,0 Kg | 220397 | Horsens |
| 60,0 Kg | Eva Buxbom | HSK | 165,0 Kg | 130310 | Videbæk |
| 67,5 Kg | Eva Buxbom | HSK | 160,5 Kg | 040409 | Tårnby |
| 75,0 Kg | Annette Pedersen | SPH | 195,0 Kg | 130310 | Videbæk |
| 82,5 Kg | Annette Pedersen | SPH | 210,0 Kg | 070510 | Köping |
| 90,0 Kg | Eva Hansen | HSF | 140,0 Kg | 190797 | Luxemburg |
| 90+ | Pernille Junge | Ares | 120,0 Kg | 180999 | Oslo |
| Bænkpres | |||||
| 44,0 Kg | |||||
| 48,0 Kg | Hanna Svahn | Frem | 90,0 Kg | 110904 | Aalborg |
| 52,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 82,5 Kg | 190697 | Cape Town |
| 56,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 80,0 Kg | 220397 | Horsens |
| 60,0 Kg | Eva Buxbom | HSK | 85,0 Kg | 140309 | Århus |
| 67,5 Kg | Kirsten Borggaard | TVF | 95,0 Kg | 030404 | Rødby |
| 75,0 Kg | Annette Pedersen | SPH | 135,0 Kg | 190909 | Sandes |
| 82,5 Kg | Annette Pedersen | SPH | 135,0 Kg | 090509 | Ylitornio |
| 90,0 Kg | Susanne Diter | Ares | 67,5 Kg | 221103 | København |
| 90+ | Pernille Junge | Ares | 52,5 Kg | 250799 | Villefranche |
| Dødløft | |||||
| 44,0 Kg | |||||
| 48,0 Kg | Hanna Svahn | Frem | 75,0 Kg | 220503 | Chicago |
| 52,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 182,5 Kg | 281197 | Frederikstad |
| 56,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 170,0 Kg | 220397 | Horsens |
| 60,0 Kg | Eva Buxbom | HSK | 167,5 Kg | 230610 | Pilsen |
| 67,5 Kg | Kirsten Borggaard | TVF | 172,5 Kg | 251101 | København |
| 75,0 Kg | Annette Pedersen | SPH | 205,0 Kg | 130310 | Videbæk |
| 82,5 Kg | Annette Pedersen | SPH | 217,5 Kg | 070510 | Köping |
| 90,0 Kg | Eva Hansen | HSF | 142,5 Kg | 240597 | Thisted |
| 90+ | Pernille Junge | Ares | 125,0 Kg | 180999 | Oslo |
| Total | |||||
| 44,0 Kg | |||||
| 48,0 Kg | Hanna Svahn | Frem | 237,5 Kg | 110904 | Aalborg |
| 52,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 430,0 Kg | 210598 | Mo I Rana |
| 56,0 Kg | Claudine Cognacq | TVF | 405,0 Kg | 220397 | Horsens |
| 60,0 Kg | Eva Buxbom | HSK | 408,5 Kg | 140309 | Århus |
| 67,5 Kg | Kirsten Borggaard | TVF | 415,0 Kg | 060403 | Thisted |
| 75,0 Kg | Annette Pedersen | SPH | 530,0 Kg | 130310 | Videbæk |
| 82,5 Kg | Annette Pedersen | SPH | 557,5 Kg | 070510 | Köping |
| 90,0 Kg | Eva Hansen | HSF | 335,0 Kg | 190797 | Luxembrug |
| 90+ | Pernille Junge | Ares | 297,5 Kg | 180999 | Oslo |
Sidst opdateret 07-07-2010 12:16:56